95423 — KASARA Fast
Suburban / Local · MUMBAI CST → KASARA
Runs on
DailyStops
20Distance
121 kmBooking
UnreservedSchedule & route
| # | Station | Arr | Dep | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI CST (CSTM) | Start | 20:52 | 1 | 0 |
| 2 | BYCULLA (BY) | 20:58 | 20:59 | 1 | 4 |
| 3 | MUMBAI DADAR CENTRAL (DR) | 21:05 | 21:06 | 1 | 9 |
| 4 | KURLA JN (CLA) | 21:12 | 21:13 | 1 | 16 |
| 5 | GHATKOPAR (GC) | 21:16 | 21:17 | 1 | 19 |
| 6 | MULUND (MLND) | 21:28 | 21:29 | 1 | 31 |
| 7 | THANE (TNA) | 21:32 | 21:33 | 1 | 33 |
| 8 | DOMBIVILI (DI) | 21:44 | 21:45 | 1 | 48 |
| 9 | KALYAN JN (KYN) | 21:53 | 21:54 | 1 | 54 |
| 10 | SHAHAD (SHAD) | 21:58 | 21:59 | 1 | 57 |
| 11 | AMBIVLI (ABY) | 22:01 | 22:02 | 1 | 60 |
| 12 | TITVALA (TLA) | 22:07 | 22:08 | 1 | 65 |
| 13 | KHADAVLI (KDV) | 22:14 | 22:15 | 1 | 72 |
| 14 | VASIND (VSD) | 22:21 | 22:22 | 1 | 80 |
| 15 | ASANGAON (ASO) | 22:27 | 22:28 | 1 | 86 |
| 16 | ATGAON (ATG) | 22:36 | 22:37 | 1 | 96 |
| 17 | THANSIT (THS) | 22:41 | 22:42 | 1 | 101 |
| 18 | KHARDI (KE) | 22:46 | 22:47 | 1 | 108 |
| 19 | OOMBERMALI (OMB) | 22:52 | 22:53 | 1 | 114 |
| 20 | KASARA (KSRA) | 23:05 | End | 1 | 121 |
About this train
95423 KASARA Fast is a Suburban / Local running between MUMBAI CST (KYN) and KASARA (KSRA). It operates daily and calls at 20 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.
Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.