Rails and Routes

SHAHAD (SHAD)

140 trains with a confirmed timetable stop here.

Trains calling at SHAHAD

Train Name Arr Dep Runs
96524 KALYAN Slow 00:01 00:02 Daily
95425 KASARA Semi Fast 00:11 00:12 Daily
96653 TITVALA Slow 00:22 00:23 Daily
96655 TITVALA Slow 00:50 00:51 Daily
96657 TITVALA Slow 01:15 01:16 Daily
96401 KASARA Slow 01:44 01:45 Daily
96602 MUMBAI CST Slow 04:11 04:12 Daily
96604 MUMBAI CST Slow 04:47 04:48 Daily
96501 ASANGAON FAST 05:27 05:28 Daily
96402 MUMBAI CST Slow 05:30 05:31 Daily
96503 ASANGAON Slow 05:31 05:32 Daily
96403 KASARA Slow 05:42 05:43 Daily
96606 MUMBAI CST Slow 05:45 05:46 Daily
96601 TITVALA Slow 05:50 05:51 Daily
96502 MUMBAI CST Slow 06:03 06:04 Daily
96603 TITVALA Slow 06:11 06:12 Daily
96505 ASANGAON Slow 06:22 06:23 Daily
96608 MUMBAI CST Slow 06:23 06:24 Daily
96405 KASARA Slow 06:30 06:31 Daily
96504 MUMBAI CST Slow 06:41 06:42 Daily
96507 ASANGAON Slow 06:42 06:43 Daily
96610 MUMBAI CST Slow 06:56 06:57 Daily
96605 TITVALA Slow 06:59 07:00 Daily
95402 MUMBAI CST Fast 07:15 07:16 Daily
96607 TITVALA Slow 07:26 07:27 Daily
95602 MUMBAI CST Semi Fast 07:34 07:35 Daily
96509 ASANGAON Slow 07:37 07:38 Daily
96506 MUMBAI CST Slow 07:38 07:39 Daily
95404 MUMBAI CST Fast 07:48 07:49 Daily
95401 KASARA Fast 07:58 07:59 Daily
96609 TITVALA Slow 08:02 08:03 Daily
95502 MUMBAI CST Fast 08:07 08:08 Daily
96511 ASANGAON Slow 08:07 08:08 Daily
95406 MUMBAI CST Fast 08:26 08:27 Daily
96611 TITVALA Fast 08:31 08:32 Daily
95501 ASANGAON Fast 08:35 08:36 Daily
96614 MUMBAI CST Slow 08:44 08:45 Daily
95504 MUMBAI CST Fast 09:01 09:02 Daily
96513 ASANGAON Slow 09:11 09:12 Daily
95604 MUMBAI CST Semi Fast 09:14 09:15 Daily
96508 THANE Slow 09:18 09:19 Daily
95408 MUMBAI CST Fast 09:23 09:24 Daily
96613 TITVALA Slow 09:34 09:35 Daily
95403 KASARA Fast 09:40 09:41 Daily
96510 MUMBAI CST Slow 09:49 09:50 Daily
96616 THANE Slow 10:04 10:05 Daily
95601 TITVALA Fast 10:15 10:16 Daily
95503 ASANGAON Fast 10:29 10:30 Daily
96512 MUMBAI CST Slow 10:31 10:32 Daily
95603 TITVALA Fast 10:33 10:34 Daily
95405 KASARA Fast 10:45 10:46 Daily
95605 TITVALA Semi Fast 10:49 10:50 Daily
95606 MUMBAI CST Fast 10:52 10:53 Daily
96618 MUMBAI CST Slow 11:09 11:10 Daily
95410 MUMBAI CST Fast 11:15 11:16 Daily
96615 TITVALA Slow 11:16 11:17 Daily
95407 KASARA Fast 11:23 11:24 Daily
96514 MUMBAI CST Slow 11:46 11:47 Daily
95607 TITVALA Fast 11:56 11:57 Daily
96622 MUMBAI CST Slow 12:07 12:08 Daily
95609 TITVALA Fast 12:17 12:18 Daily
95412 MUMBAI CST Fast 12:19 12:20 Daily
96515 ASANGAON Slow 12:29 12:30 Daily
96624 MUMBAI CST Slow 12:31 12:32 Daily
96617 TITVALA Slow 12:38 12:39 Daily
95409 KASARA Fast 12:52 12:53 Daily
96619 TITVALA Slow 13:03 13:04 Daily
95414 MUMBAI CST Fast 13:28 13:29 Daily
96621 TITVALA Slow 13:30 13:31 Daily
95411 KASARA Fast 13:46 13:47 Daily
96516 THANE Slow 13:46 13:47 Daily
96632 MUMBAI CST Slow 14:06 14:07 Daily
96623 TITVALA Slow 14:13 14:14 Daily
95505 ASANGAON Fast 14:20 14:21 Daily
95416 MUMBAI CST Fast 14:37 14:38 Daily
96407 KASARA Slow 14:40 14:41 Daily
96625 TITVALA Slow 14:44 14:45 Daily
96634 MUMBAI CST Slow 14:58 14:59 Daily
96517 ASANGAON Slow 15:04 15:05 Daily
96627 TITVALA Slow 15:12 15:13 Daily
96636 MUMBAI CST Slow 15:15 15:16 Daily
95413 KASARA Fast 15:27 15:28 Daily
95506 MUMBAI CST Fast 15:30 15:31 Daily
96629 TITVALA Slow 15:38 15:39 Daily
96638 MUMBAI CST Fast 15:45 15:46 Daily
95507 ASANGAON Fast 15:59 16:00 Daily
95608 MUMBAI CST Semi Fast 16:08 16:09 Daily
96631 TITVALA Slow 16:15 16:16 Daily
95508 MUMBAI CST Fast 16:18 16:19 Daily
96409 KASARA Slow 16:23 16:24 Daily
96519 ASANGAON Slow 16:31 16:32 Daily
95420 MUMBAI CST Fast 16:42 16:43 Daily
96633 TITVALA Slow 16:51 16:52 Daily
95415 KASARA Fast 16:56 16:57 Daily
95610 MUMBAI CST Fast 16:58 16:59 Daily
96635 TITVALA Slow 17:04 17:05 Daily
95510 MUMBAI CST Fast 17:14 17:15 Daily
95612 MUMBAI CST Semi Fast 17:21 17:22 Daily
95422 MUMBAI CST Fast 17:30 17:31 Daily
95509 ASANGAON Fast 17:34 17:35 Daily
95614 MUMBAI CST Semi Fast 17:41 17:42 Daily
96637 TITVALA Slow 17:53 17:54 Daily
95512 MUMBAI CST Fast 17:56 17:57 Daily
95417 KASARA Semi Fast 18:11 18:12 Daily
95511 ASANGAON Fast 18:28 18:29 Daily
95616 MUMBAI CST Fast 18:31 18:32 Daily
95611 TITVALA Fast 18:35 18:36 Daily
95513 ASANGAON Fast 18:45 18:46 Daily
95613 TITVALA Fast 19:06 19:07 Daily
96640 THANE Slow 19:11 19:12 Daily
95424 MUMBAI CST Fast 19:23 19:24 Daily
95419 KASARA Fast 19:33 19:34 Daily
95514 MUMBAI CST Fast 19:40 19:41 Daily
95515 ASANGAON Fast 19:44 19:45 Daily
95615 TITVALA Fast 19:51 19:52 Daily
96642 MUMBAI CST Slow 19:57 19:58 Daily
96639 TITVALA Slow 20:06 20:07 Daily
96520 MUMBAI CST Slow 20:12 20:13 Daily
95421 KASARA Fast 20:25 20:26 Daily
96644 MUMBAI CST Slow 20:27 20:28 Daily
95617 TITVALA Fast 20:37 20:38 Daily
96646 MUMBAI CST Slow 20:48 20:49 Daily
95619 TITVALA Fast 20:58 20:59 Daily
95516 MUMBAI CST Fast 21:03 21:04 Daily
96648 MUMBAI CST Slow 21:10 21:11 Daily
95426 MUMBAI CST Fast 21:20 21:21 Daily
95517 ASANGAON Semi Fast 21:21 21:22 Daily
96650 MUMBAI CST Slow 21:34 21:35 Daily
96641 TITVALA Slow 21:36 21:37 Daily
95423 KASARA Fast 21:58 21:59 Daily
96643 TITVALA Slow 22:05 22:06 Daily
95428 MUMBAI CST Fast 22:25 22:26 Daily
96645 TITVALA Slow 22:29 22:30 Daily
96652 THANE Slow 22:35 22:36 Daily
96654 THANE Slow 22:35 22:36 Daily
96522 MUMBAI CST Slow 22:45 22:46 Daily
96656 DADAR Slow 23:07 23:08 Daily
96647 TITVALA Slow 23:08 23:09 Daily
96649 TITVALA Slow 23:24 23:25 Daily
96651 TITVALA Slow 23:52 23:53 Daily

Indicative times based on a reference timetable. Confirm on official sources before travel.