Rails and Routes

KHADAVLI (KDV)

74 trains with a confirmed timetable stop here.

Trains calling at KHADAVLI

Train Name Arr Dep Runs
95425 KASARA Semi Fast 00:27 00:28 Daily
96401 KASARA Slow 02:00 02:01 Daily
96402 MUMBAI CST Slow 05:14 05:15 Daily
96501 ASANGAON FAST 05:43 05:44 Daily
96502 MUMBAI CST Slow 05:47 05:48 Daily
96503 ASANGAON Slow 05:47 05:48 Daily
96403 KASARA Slow 05:58 05:59 Daily
96504 MUMBAI CST Slow 06:25 06:26 Daily
96505 ASANGAON Slow 06:38 06:39 Daily
96405 KASARA Slow 06:46 06:47 Daily
96507 ASANGAON Slow 06:58 06:59 Daily
95402 MUMBAI CST Fast 06:59 07:00 Daily
96506 MUMBAI CST Slow 07:22 07:23 Daily
95404 MUMBAI CST Fast 07:32 07:33 Daily
95502 MUMBAI CST Fast 07:51 07:52 Daily
96509 ASANGAON Slow 07:53 07:54 Daily
95406 MUMBAI CST Fast 08:10 08:11 Daily
95401 KASARA Fast 08:16 08:17 Daily
96511 ASANGAON Slow 08:23 08:24 Daily
95504 MUMBAI CST Fast 08:45 08:46 Daily
95501 ASANGAON Fast 08:51 08:52 Daily
96508 THANE Slow 09:02 09:03 Daily
95408 MUMBAI CST Fast 09:07 09:08 Daily
96513 ASANGAON Slow 09:27 09:28 Daily
96510 MUMBAI CST Slow 09:33 09:34 Daily
95403 KASARA Fast 09:56 09:57 Daily
96512 MUMBAI CST Slow 10:15 10:16 Daily
95503 ASANGAON Fast 10:45 10:46 Daily
95410 MUMBAI CST Fast 10:59 11:00 Daily
95405 KASARA Fast 11:01 11:02 Daily
96514 MUMBAI CST Slow 11:30 11:31 Daily
95407 KASARA Fast 11:39 11:40 Daily
95412 MUMBAI CST Fast 12:03 12:04 Daily
96515 ASANGAON Slow 12:45 12:46 Daily
95409 KASARA Fast 13:08 13:09 Daily
95414 MUMBAI CST Fast 13:12 13:13 Daily
96516 THANE Slow 13:30 13:31 Daily
95411 KASARA Fast 14:02 14:03 Daily
95416 MUMBAI CST Fast 14:21 14:22 Daily
95505 ASANGAON Fast 14:36 14:37 Daily
96407 KASARA Slow 14:56 14:57 Daily
95506 MUMBAI CST Fast 15:14 15:15 Daily
96517 ASANGAON Slow 15:20 15:21 Daily
95418 MUMBAI CST Fast 15:32 15:33 Daily
95413 KASARA Fast 15:43 15:44 Daily
95508 MUMBAI CST Fast 16:00 16:01 Daily
95507 ASANGAON Fast 16:15 16:16 Daily
95420 MUMBAI CST Fast 16:26 16:27 Daily
96409 KASARA Slow 16:41 16:42 Daily
96519 ASANGAON Slow 16:47 16:48 Daily
95510 MUMBAI CST Fast 16:58 16:59 Daily
95415 KASARA Fast 17:12 17:13 Daily
95422 MUMBAI CST Fast 17:14 17:15 Daily
95512 MUMBAI CST Fast 17:38 17:39 Daily
96404 THANE Slow 17:49 17:50 Daily
95509 ASANGAON Fast 17:50 17:51 Daily
95417 KASARA Semi Fast 18:27 18:28 Daily
96518 MUMBAI CST Slow 18:29 18:30 Daily
95511 ASANGAON Fast 18:44 18:45 Daily
95513 ASANGAON Fast 19:01 19:02 Daily
95424 MUMBAI CST Fast 19:07 19:08 Daily
95514 MUMBAI CST Fast 19:24 19:25 Daily
95419 KASARA Fast 19:49 19:50 Daily
96520 MUMBAI CST Slow 19:56 19:57 Daily
95515 ASANGAON Fast 20:00 20:01 Daily
95421 KASARA Fast 20:41 20:42 Daily
95516 MUMBAI CST Fast 20:47 20:48 Daily
95426 MUMBAI CST Fast 21:04 21:05 Daily
95517 ASANGAON Semi Fast 21:37 21:38 Daily
95428 MUMBAI CST Fast 22:09 22:10 Daily
95423 KASARA Fast 22:14 22:15 Daily
96522 MUMBAI CST Slow 22:29 22:30 Daily
96406 MUMBAI CST Slow 23:23 23:24 Daily
96524 KALYAN Slow 23:45 23:46 Daily

Indicative times based on a reference timetable. Confirm on official sources before travel.