Rails and Routes

Trains from MUMBAI CST to DOMBIVILI

CSTMDI · 245 direct trains

Direct trains

Train Name Dep Arr Runs
96301 AMBARNATH Slow 00:05 01:22 Daily
96401 KASARA Slow 00:14 01:30 Daily
96101 KARJAT Slow 00:30 01:46 Daily
96403 KASARA Slow 04:12 05:28 Daily
96003 KHOPOLI Slow 04:24 05:40 Daily
96107 KARJAT Slow 04:48 06:04 Daily
96405 KASARA Slow 05:00 06:16 Daily
96507 ASANGAON Slow 05:12 06:28 Daily
96109 KARJAT Fast 05:20 06:36 Daily
96305 AMBERNATH Slow 05:26 06:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96605 TITVALA Slow 05:29 06:45 Daily
96307 AMBERNATH Slow 05:46 07:03 Daily
96607 TITVALA Slow 05:54 07:11 Daily
95701 KALYAN Fast 06:06 06:57 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96509 ASANGAON Slow 06:06 07:23 Daily
95101 KARJAT Fast 06:10 07:01 Daily
97011 KALYAN Slow 06:14 07:30 Daily
96309 AMBERNATH Slow 06:16 07:32 Daily
97201 DOMBIVLI Slow 06:20 07:38 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95201 BADLAPUR Fast 06:27 07:18 Daily
96609 TITVALA Slow 06:28 07:45 Daily
97203 DOMBIVLI Slow 06:32 07:50 Daily
97015 KALYAN Slow 06:40 07:57 Daily
95103 KARJAT Semi Fast 06:50 07:42 Daily
96311 AMBARNATH Slow 06:52 08:09 Daily
95401 KASARA Fast 06:55 07:46 Daily
96611 TITVALA Fast 07:00 08:17 Daily
95301 AMBARNATH Fast 07:05 07:58 Daily
97017 KALYAN Slow 07:12 08:29 Daily
97205 DOMBIVLI Slow 07:16 08:34 Daily
95501 ASANGAON Fast 07:18 08:21 Daily
97019 KALYAN Slow 07:24 08:41 Daily
95203 BADLAPUR Fast 07:25 08:16 Daily
95703 KALYAN Fast 07:29 08:20 Daily
97021 KALYAN Slow 07:32 08:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97207 DOMBIVLI Slow 07:36 08:54 Daily
96513 ASANGAON Slow 07:40 08:57 Daily
95001 KHOPOLI Fast 07:53 08:44 Daily
97025 KALYAN Slow 07:56 09:11 Daily
95205 BADLAPUR Fast 07:57 08:48 Daily
97027 KALYAN Slow 08:12 09:28 Daily
97209 DOMBIVLI Slow 08:20 09:38 Daily
95705 KALYAN 15 Car Fast 08:25 09:16 Daily
95105 KARJAT Fast 08:29 09:20 Daily
97029 KALYAN Slow 08:32 09:48 Daily
95707 KALYAN Fast 08:32 09:33 Daily
95403 KASARA Fast 08:36 09:27 Daily
95207 BADLAPUR Fast 08:48 09:39 Daily
97031 KALYAN Slow 08:51 10:09 Daily
95305 AMBARNATH Fast 08:51 09:42 Daily
95709 KALYAN Fast 09:00 10:01 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95107 KARJAT Fast 09:08 09:59 Daily
95601 TITVALA Fast 09:12 10:03 Daily
95209 BADLAPUR Fast 09:15 10:06 Daily
97211 DOMBIVLI Slow 09:15 10:32 Daily
95603 TITVALA Fast 09:18 10:19 Daily
95307 AMBARNATH Fast 09:22 10:13 Daily
95503 ASANGAON Fast 09:25 10:17 Daily
95211 BADLAPUR Fast 09:29 10:21 Daily
97037 KALYAN Slow 09:29 10:47 Daily
95605 TITVALA Semi Fast 09:33 10:35 Daily
97213 DOMBIVLI Slow 09:33 10:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95109 KARJAT Fast 09:38 10:29 Daily
95405 KASARA Fast 09:42 10:33 Daily
96615 TITVALA Slow 09:45 11:02 Daily
95213 BADLAPUR Semi Fast 09:46 10:37 Daily
95309 AMBARNATH Fast 09:57 10:48 Daily
96313 AMBARNATH Slow 09:58 11:15 Daily
97039 KALYAN Slow 10:02 11:19 Daily
95711 KALYAN 15 Car Fast 10:04 11:06 Daily
95215 BADLAPUR Fast 10:08 10:59 Daily
97041 KALYAN Slow 10:10 11:27 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95311 AMBARNATH Fast 10:12 11:03 Daily
95407 KASARA Fast 10:20 11:11 Daily
97215 DOMBIVLI Slow 10:22 11:39 Daily
95217 BADLAPUR Fast 10:28 11:20 Daily
97217 DOMBIVLI Slow 10:36 11:53 Daily
95111 KARJAT Semi Fast 10:36 11:28 Daily
95607 TITVALA Fast 10:39 11:42 Daily
95219 BADLAPUR Fast 10:48 11:39 Daily
95313 AMBARNATH Semi Fast 10:53 11:43 Daily
95609 TITVALA Fast 10:59 12:02 Daily
97047 KALYAN Slow 11:00 12:18 Daily
96617 TITVALA Slow 11:08 12:24 Daily
97049 KALYAN Slow 11:12 12:28 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95113 KARJAT Fast 11:15 12:05 Daily
95315 AMBARNATH Fast 11:22 12:14 Daily
97219 DOMBIVLI Slow 11:24 12:43 Daily
96619 TITVALA Slow 11:30 12:49 Daily
95409 KASARA Fast 11:34 12:38 Daily
95715 KALYAN Fast 11:43 12:45 Daily
96315 AMBARNATH Slow 11:45 13:02 Daily
95221 BADLAPUR Fast 11:50 12:41 Daily
97053 KALYAN Slow 11:50 13:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96621 TITVALA Slow 12:00 13:16 Daily
96317 AMBARNATH Slow 12:04 13:20 Daily
97055 KALYAN Slow 12:08 13:24 Daily
97057 KALYAN Slow 12:19 13:36 Daily
95003 KHOPOLI Fast 12:22 13:14 Daily
97059 KALYAN Slow 12:27 13:43 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95411 KASARA Fast 12:28 13:32 Daily
97061 KALYAN Slow 12:31 13:47 Daily
96319 AMBERNATH Slow 12:35 13:51 Daily
97221 DOMBIVLI Slow 12:39 13:57 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96623 TITVALA Slow 12:43 13:59 Daily
96321 AMBARNATH Slow 12:53 14:13 Daily
95717 KALYAN 15 Car Fast 12:55 13:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97065 KALYAN Slow 12:57 14:17 Daily
97067 KALYAN Slow 13:01 14:21 Daily
95505 ASANGAON Fast 13:04 14:06 Daily
96625 TITVALA Slow 13:13 14:29 Daily
95115 KARJAT Fast 13:15 14:06 Daily
96323 AMBARNATH Slow 13:17 14:33 Daily
97069 KALYAN Slow 13:21 14:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96205 BADLAPUR Slow 13:25 14:41 Daily
97071 KALYAN Slow 13:29 14:45 Daily
96517 ASANGAON Slow 13:34 14:50 Daily
95117 KARJAT Semi Fast 13:40 14:31 Daily
96627 TITVALA Slow 13:42 14:58 Daily
97075 KALYAN Slow 13:46 15:02 Daily
96325 AMBARNATH Slow 13:50 15:06 Daily
97223 DOMBIVLI Slow 13:55 15:13 Daily
96629 TITVALA Slow 14:08 15:24 Daily
95223 BADLAPUR Fast 14:08 14:59 Daily
97079 KALYAN Slow 14:12 15:28 Daily
96207 BADLAPUR Slow 14:16 15:32 Daily
97081 KALYAN Slow 14:24 15:40 Daily
95413 KASARA Fast 14:25 15:15 Daily
96327 AMBERNATH Slow 14:33 15:49 Daily
97083 KALYAN Slow 14:37 15:53 Daily
95507 ASANGAON Fast 14:42 15:45 Daily
96631 TITVALA Slow 14:44 16:01 Daily
96409 KASARA Slow 14:52 16:09 Daily
96329 AMBARNATH Slow 14:52 16:08 Daily
95119 KARJAT Fast 14:54 15:45 Daily
97085 KALYAN Slow 14:57 16:13 Daily
96519 ASANGAON Slow 15:01 16:17 Daily
97225 DOMBIVLI Slow 15:13 16:31 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95719 KALYAN Fast 15:17 16:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97089 KALYAN Slow 15:17 16:33 Daily
96633 TITVALA Slow 15:21 16:37 Daily
97227 DOMBIVLI Slow 15:27 16:48 Daily
95005 KHOPOLI Fast 15:29 16:20 Daily
96635 TITVALA Slow 15:33 16:50 Daily
95415 KASARA Fast 15:40 16:42 Daily
97091 KALYAN Slow 15:43 17:01 Daily
97229 DOMBIVLI Slow 15:47 17:06 Daily
97093 KALYAN Slow 15:52 17:08 Daily
95225 BADLAPUR Fast 15:53 16:44 Daily
95721 KALYAN 15 Car Fast 15:56 16:58 Daily
97095 KALYAN Slow 15:58 17:16 Daily
95317 AMBARNATH Fast 16:03 16:58 Daily
97231 DOMBIVLI Slow 16:06 17:24 Daily
96333 AMBARNATH Slow 16:13 17:29 Daily
95509 ASANGAON Fast 16:17 17:20 Daily
96637 TITVALA Slow 16:23 17:39 Daily
95121 KARJAT Fast 16:30 17:21 Daily
97233 DOMBIVILI Slow 16:34 17:51 Daily
95227 BADLAPUR Fast 16:45 17:38 Daily
97101 KALYAN Slow 16:48 18:07 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95417 KASARA Semi Fast 16:52 17:55 Daily
95319 AMBERNATH Fast 17:00 17:59 Daily
97103 KALYAN Slow 17:00 18:19 Daily
97105 KALYAN Slow 17:12 18:30 Daily
95511 ASANGAON Fast 17:18 18:13 Daily
95727 KALYAN Ladies Spl Fast 17:22 18:26 Daily
95229 BADLAPUR Fast 17:25 18:19 Daily
95611 TITVALA Fast 17:29 18:22 Daily
95007 KHOPOLI Fast 17:33 18:26 Daily
97111 KALYAN Slow 17:36 18:54 Sun
95801 DOMBIVLI Semi Fast 17:37 18:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95513 ASANGAON Fast 17:41 18:33 Daily
95321 AMBARNATH Fast 17:44 18:36 Daily
97113 KALYAN Slow 17:53 19:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95231 BADLAPUR Fast 17:56 18:49 Daily
97239 DOMBIVLI Slow 17:58 19:19 Daily
95613 TITVALA Fast 17:59 18:52 Daily
95731 KALYAN Fast 18:03 19:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95323 AMBARNATH Fast 18:06 18:58 Daily
97117 KALYAN Ladies Special Slow 18:08 19:26 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97119 KALYAN Slow 18:14 19:31 Daily
95123 KARJAT Fast 18:21 19:13 Daily
97241 DOMBIVLI Slow 18:22 19:41 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95419 KASARA Fast 18:25 19:19 Daily
95325 AMBARNATH Fast 18:29 19:23 Daily
95733 KALYAN Semi Fast 18:33 19:35 Daily
96639 TITVALA Slow 18:34 19:52 Daily
95515 ASANGAON Fast 18:37 19:31 Daily
95233 BADLAPUR Fast 18:41 19:34 Daily
97243 DOMBIVLI Slow 18:42 20:01 Daily
95615 TITVALA Fast 18:44 19:38 Daily
95327 AMBARNATH Fast 18:54 19:46 Daily
95737 KALYAN Fast 18:57 20:04 Daily
97125 KALYAN Slow 19:01 20:18 Daily
95125 KARJAT Semi Fast 19:01 19:55 Daily
97245 DOMBIVLI Slow 19:05 20:23 Daily
97127 KALYAN Slow 19:14 20:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95235 BADLAPUR Fast 19:17 20:10 Daily
97129 KALYAN Slow 19:18 20:34 Daily
95421 KASARA Fast 19:21 20:13 Daily
95237 BADLAPUR Fast 19:24 20:17 Daily
95617 TITVALA Fast 19:30 20:23 Daily
96215 BADLAPUR Slow 19:31 20:51 Daily
95739 KALYAN Fast 15 CAR 19:33 20:27 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97133 KALYAN Slow 19:45 21:02 Daily
95331 AMBARNATH Fast 19:47 20:41 Daily
95619 TITVALA Fast 19:51 20:44 Daily
95127 KARJAT Fast 19:55 20:47 Daily
96217 BADLAPUR Slow 19:55 21:12 Daily
95517 ASANGAON Semi Fast 20:00 21:06 Daily
97249 DOMBIVLI Slow 20:00 21:18 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96641 TITVALA Slow 20:05 21:22 Daily
96337 AMBARNATH Slow 20:13 21:30 Daily
97251 DOMBIVLI Slow 20:22 21:40 Daily
96643 TITVALA Slow 20:30 21:51 Daily
96339 AMBARNATH Slow 20:40 21:59 Daily
95741 KALYAN Fast 20:42 21:47 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95009 KHOPOLI Fast 20:48 21:40 Daily
97253 DOMBIVLI Slow 20:48 22:08 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95423 KASARA Fast 20:52 21:44 Daily
97139 KALYAN Slow 20:52 22:10 Daily
96645 TITVALA Slow 20:56 22:14 Daily
96221 BADLAPUR Slow 21:09 22:25 Daily
97255 DOMBIVLI Slow 21:13 22:31 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95129 KARJAT Fast 21:26 22:19 Daily
96341 AMBARNATH Slow 21:29 22:46 Daily
96647 TITVALA Slow 21:37 22:54 Daily
95743 KALYAN Semi Fast 21:40 22:50 Daily
96223 BADLAPUR Slow 21:41 22:57 Daily
95805 DOMBIVILI Fast 21:42 22:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96225 BADLAPUR Slow 21:49 23:05 Daily
96649 TITVALA Slow 21:53 23:10 Daily
95745 KALYAN Fast 21:54 22:46 Daily
95011 KHOPOLI Fast 22:04 22:57 Daily
96651 TITVALA Slow 22:20 23:38 Daily
95239 BADLAPUR Fast 22:29 23:21 Daily
96119 KARJAT Slow 22:31 23:47 Daily
95425 KASARA Semi Fast 22:50 23:56 Daily
96653 TITVALA Slow 22:51 00:08 +1d Daily
96343 AMBARNATH Slow 23:05 00:21 +1d Daily
95131 KARJAT Fast 23:18 00:09 +1d Daily
96655 TITVALA Slow 23:20 00:36 +1d Daily
96121 KARJAT Slow 23:30 00:46 +1d Daily
96657 TITVALA Slow 23:44 01:00 +1d Daily
96345 AMBARNATH Slow 23:52 01:09 +1d Daily

Our planner also finds connecting journeys — transfers at any shared station, not just major junctions. Indicative times; verify on official sources before travel.