VIDYAVIHAR (VVH)
486 trains with a confirmed timetable stop here.
Shop travel essentials on Amazon
amazon.in
Quick-Dry Travel Towel
Shop on Amazon →
10000mAh Power Bank
Shop on Amazon →
Luggage Security Chain
Shop on Amazon →
Small Travel Padlock (Set of 2)
Shop on Amazon →
Portable Folding Stool
Shop on Amazon →
Compact Travel Umbrella
Shop on Amazon →
As an Amazon Associate, Rails and Routes earns from qualifying purchases.
Trains calling at VIDYAVIHAR
| Train | Name | Arr | Dep | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 96121 | KARJAT Slow | 23:59 | 00:01 | Daily |
| 97441 | THANE Slow | 00:05 | 00:06 | Daily |
| 96656 | DADAR Slow | 00:06 | 00:07 | Daily |
| 96657 | TITVALA Slow | 00:14 | 00:15 | Daily |
| 96234 | KURLA Slow | 00:21 | 00:22 | Daily |
| 96345 | AMBARNATH Slow | 00:23 | 00:24 | Daily |
| 97445 | THANE Slow | 00:23 | 00:24 | Daily |
| 96018 | MUMBAI CST Slow | 00:25 | 00:26 | Daily |
| 97439 | THANE Slow | 00:30 | 00:31 | Daily |
| 96301 | AMBARNATH Slow | 00:35 | 00:36 | Daily |
| 96406 | MUMBAI CST Slow | 00:42 | 00:43 | Daily |
| 96401 | KASARA Slow | 00:44 | 00:45 | Daily |
| 96101 | KARJAT Slow | 01:00 | 01:01 | Daily |
| 97301 | THANE Slow | 01:04 | 01:05 | Daily |
| 96236 | MUMBAI CST Slow | 01:05 | 01:06 | Daily |
| 97302 | MUMBAI CST Slow | 04:22 | 04:23 | Daily |
| 96102 | MUMBAI CST Slow | 04:26 | 04:27 | Daily |
| 96403 | KASARA Slow | 04:42 | 04:43 | Daily |
| 97304 | MUMBAI CST Slow | 04:42 | 04:43 | Daily |
| 96303 | AMBERNATH Slow | 04:46 | 04:47 | Daily |
| 96601 | TITVALA Slow | — | 04:51 | Daily |
| 96302 | MUMBAI CST Slow | 04:51 | 04:52 | Daily |
| 96003 | KHOPOLI Slow | 04:54 | 04:55 | Daily |
| 97306 | MUMBAI CST Slow | 05:02 | 05:03 | Daily |
| 96602 | MUMBAI CST Slow | 05:10 | 05:11 | Daily |
| 96603 | TITVALA Slow | — | 05:12 | Daily |
| 96304 | MUMBAI CST Slow | 05:18 | 05:19 | Daily |
| 96107 | KARJAT Slow | 05:18 | 05:19 | Daily |
| 96201 | BADLAPUR Slow | — | 05:27 | Daily |
| 96104 | MUMBAI CST Slow | 05:28 | 05:29 | Daily |
| 96405 | KASARA Slow | 05:30 | 05:31 | Daily |
| 97002 | MUMBAI CST Slow | 05:34 | 05:35 | Daily |
| 97308 | MUMBAI CST Slow | 05:42 | 05:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96507 | ASANGAON Slow | 05:42 | 05:43 | Daily |
| 97001 | KALYAN Slow | — | 05:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96604 | MUMBAI CST Slow | 05:46 | 05:47 | Daily |
| 96109 | KARJAT Fast | 05:50 | 05:51 | Daily |
| 97000 | MUMBAI CST Slow | 05:53 | 05:54 | Daily |
| 97310 | MUMBAI CST Slow | 05:54 | 05:55 | Daily |
| 96305 | AMBERNATH Slow | 05:56 | 05:57 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96306 | MUMBAI CST Slow | 05:58 | 05:59 | Daily |
| 96605 | TITVALA Slow | 05:59 | 06:00 | Daily |
| 97312 | MUMBAI CST Slow | 06:02 | 06:03 | Daily |
| 97003 | KALYAN Slow | — | 06:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97314 | MUMBAI CST Slow | 06:10 | 06:11 | Daily |
| 97004 | MUMBAI CST Slow | 06:14 | 06:15 | Daily |
| 96307 | AMBERNATH Slow | 06:16 | 06:17 | Daily |
| 96106 | MUMBAI CST Slow | 06:18 | 06:19 | Daily |
| 97005 | KALYAN Slow | — | 06:21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97316 | MUMBAI CST Slow | 06:22 | 06:23 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96607 | TITVALA Slow | 06:24 | 06:25 | Daily |
| 96308 | MUMBAI CST Slow | 06:26 | 06:27 | Daily |
| 97007 | KALYAN Slow | — | 06:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96402 | MUMBAI CST Slow | 06:31 | 06:32 | Daily |
| 96509 | ASANGAON Slow | 06:36 | 06:37 | Daily |
| 97318 | MUMBAI CST Slow | 06:38 | 06:39 | Daily |
| 97009 | KALYAN Slow | — | 06:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97202 | MUMBAI CST Slow | 06:42 | 06:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97011 | KALYAN Slow | 06:44 | 06:45 | Daily |
| 96309 | AMBERNATH Slow | 06:46 | 06:47 | Daily |
| 96606 | MUMBAI CST Slow | 06:46 | 06:47 | Daily |
| 97320 | MUMBAI CST Slow | 06:50 | 06:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97201 | DOMBIVLI Slow | 06:50 | 06:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96202 | MUMBAI CST Slow | 06:54 | 06:55 | Daily |
| 97013 | KALYAN Slow | — | 06:56 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96609 | TITVALA Slow | 06:58 | 06:59 | Daily |
| 97006 | MUMBAI CST Slow | 06:58 | 06:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97203 | DOMBIVLI Slow | 07:02 | 07:03 | Daily |
| 96502 | MUMBAI CST Slow | 07:02 | 07:03 | Daily |
| 97008 | MUMBAI CST Slow | 07:06 | 07:07 | Daily |
| 97303 | THANE Slow | 07:06 | 07:07 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97015 | KALYAN Slow | 07:10 | 07:11 | Daily |
| 97322 | MUMBAI CST Slow | 07:14 | 07:15 | Daily |
| 96310 | MUMBAI CST Slow | 07:18 | 07:19 | Daily |
| 97305 | THANE Slow | 07:18 | 07:19 | Daily |
| 96311 | AMBARNATH Slow | 07:22 | 07:23 | Daily |
| 96608 | MUMBAI CST Slow | 07:22 | 07:23 | Daily |
| 97324 | MUMBAI CST Slow | 07:26 | 07:27 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96204 | MUMBAI CST Slow | 07:30 | 07:31 | Daily |
| 96611 | TITVALA Fast | 07:30 | 07:31 | Daily |
| 97010 | MUMBAI CST Slow | 07:38 | 07:39 | Daily |
| 97307 | THANE Slow | 07:38 | 07:39 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96504 | MUMBAI CST Slow | 07:42 | 07:43 | Daily |
| 97017 | KALYAN Slow | 07:42 | 07:43 | Daily |
| 97326 | MUMBAI CST Slow | 07:46 | 07:47 | Daily |
| 97205 | DOMBIVLI Slow | 07:46 | 07:47 | Daily |
| 97012 | DADAR Slow | 07:49 | 07:50 | Daily |
| 97019 | KALYAN Slow | 07:54 | 07:55 | Daily |
| 96610 | MUMBAI CST Slow | 07:54 | 07:55 | Daily |
| 96206 | MUMBAI CST Slow | 07:58 | 07:59 | Daily |
| 97309 | THANE Slow | 07:58 | 07:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97021 | KALYAN Slow | 08:02 | 08:03 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97328 | MUMBAI CST Slow | 08:02 | 08:03 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97207 | DOMBIVLI Slow | 08:06 | 08:07 | Daily |
| 97014 | MUMBAI CST Slow | 08:06 | 08:07 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96513 | ASANGAON Slow | 08:10 | 08:11 | Daily |
| 97016 | MUMBAI CST Slow | 08:11 | 08:12 | Daily |
| 97311 | THANE Slow | 08:14 | 08:15 | Daily |
| 97204 | MUMBAI CST Slow | 08:15 | 08:16 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97330 | MUMBAI CST Slow | 08:19 | 08:20 | Daily |
| 97023 | KALYAN Slow | 08:20 | 08:21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97332 | MUMBAI CST Slow | 08:23 | 08:24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97025 | KALYAN Slow | 08:26 | 08:27 | Daily |
| 97018 | MUMBAI CST Slow | 08:29 | 08:30 | Daily |
| 97313 | THANE Slow | 08:30 | 08:31 | Daily |
| 97206 | MUMBAI CST Slow | 08:33 | 08:34 | Daily |
| 96506 | MUMBAI CST Slow | 08:37 | 08:38 | Daily |
| 97315 | THANE Slow | 08:38 | 08:39 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97334 | MUMBAI CST Slow | 08:41 | 08:42 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97027 | KALYAN Slow | 08:42 | 08:43 | Daily |
| 97020 | MUMBAI CST Slow | 08:44 | 08:45 | Daily |
| 97317 | THANE Slow | 08:46 | 08:47 | Daily |
| 97336 | MUMBAI CST Slow | 08:48 | 08:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97209 | DOMBIVLI Slow | 08:50 | 08:51 | Daily |
| 97022 | MUMBAI CST Slow | 08:52 | 08:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97319 | THANE Slow | 08:54 | 08:55 | Daily |
| 97024 | MUMBAI CST Ladies Special Slow | 08:55 | 08:56 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97338 | MUMBAI CST Slow | 08:59 | 09:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97029 | KALYAN Slow | 09:02 | 09:03 | Daily |
| 96612 | MUMBAI CST Slow | 09:03 | 09:04 | Daily |
| 97321 | THANE Slow | 09:06 | 09:07 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97501 | GHATKOPAR Slow | 09:10 | 09:11 | Daily |
| 97340 | MUMBAI CST Slow | 09:11 | 09:12 | Daily |
| 97026 | DADAR Central Slow | 09:16 | 09:17 | Daily |
| 97323 | THANE Slow | 09:17 | 09:18 | Daily |
| 97031 | KALYAN Slow | 09:21 | 09:22 | Daily |
| 97502 | MUMBAI CST Slow | 09:21 | 09:22 | Daily |
| 97342 | MUMBAI CST Slow | 09:24 | 09:25 | Daily |
| 97325 | THANE Slow | 09:28 | 09:29 | Daily |
| 97208 | MUMBAI CST Slow | 09:28 | 09:29 | Daily |
| 97344 | MUMBAI CST Slow | 09:32 | 09:33 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97327 | THANE Slow | 09:33 | 09:34 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97503 | GHATKOPAR Slow | 09:37 | 09:38 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97346 | MUMBAI CST Slow | 09:40 | 09:41 | Daily |
| 96614 | MUMBAI CST Slow | 09:44 | 09:45 | Daily |
| 97211 | DOMBIVLI Slow | 09:45 | 09:46 | Daily |
| 97504 | MUMBAI CST Slow | 09:48 | 09:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97329 | THANE Slow | 09:48 | 09:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97035 | KALYAN Slow | 09:51 | 09:52 | Daily |
| 97210 | MUMBAI CST Slow | 09:52 | 09:53 | Daily |
| 97348 | MUMBAI CST Slow | 09:56 | 09:57 | Daily |
| 97331 | THANE Slow | 09:57 | 09:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97037 | KALYAN Slow | 10:00 | 10:01 | Daily |
| 97028 | DADAR Slow | 10:01 | 10:02 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97213 | DOMBIVLI Slow | 10:04 | 10:05 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97350 | MUMBAI CST Slow | 10:05 | 10:06 | Daily |
| 97333 | THANE Slow | 10:07 | 10:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96210 | MUMBAI CST Slow | 10:09 | 10:10 | Daily |
| 97335 | THANE Slow | 10:11 | 10:12 | Daily |
| 97352 | MUMBAI CST Slow | 10:14 | 10:15 | Daily |
| 96615 | TITVALA Slow | 10:15 | 10:16 | Daily |
| 97030 | MUMBAI CST Slow | 10:18 | 10:19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97337 | THANE Slow | 10:19 | 10:20 | Daily |
| 97354 | MUMBAI CST Slow | 10:21 | 10:22 | Daily |
| 97032 | MUMBAI CST Slow | 10:24 | 10:25 | Daily |
| 96313 | AMBARNATH Slow | 10:28 | 10:29 | Daily |
| 97356 | MUMBAI CST Slow | 10:30 | 10:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97039 | KALYAN Slow | 10:32 | 10:33 | Daily |
| 97212 | DADAR Slow | 10:34 | 10:35 | Daily |
| 97339 | THANE Slow | 10:36 | 10:37 | Daily |
| 97041 | KALYAN Slow | 10:40 | 10:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97358 | MUMBAI CST Slow | 10:42 | 10:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97341 | THANE Slow | 10:44 | 10:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97034 | MUMBAI CST Slow | 10:46 | 10:47 | Daily |
| 96510 | MUMBAI CST Slow | 10:50 | 10:51 | Daily |
| 97215 | DOMBIVLI Slow | 10:52 | 10:53 | Daily |
| 97360 | MUMBAI CST Slow | 10:54 | 10:55 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97343 | THANE Slow | 10:56 | 10:57 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97036 | MUMBAI CST Slow | 11:00 | 11:01 | Daily |
| 97043 | KALYAN Slow | 11:00 | 11:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97362 | MUMBAI CST Slow | 11:06 | 11:07 | Daily |
| 97217 | DOMBIVLI Slow | 11:06 | 11:07 | Daily |
| 97038 | MUMBAI CST Slow | 11:11 | 11:12 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97345 | THANE Slow | 11:12 | 11:13 | Daily |
| 97364 | MUMBAI CST Slow | 11:16 | 11:17 | Daily |
| 97045 | KALYAN Slow | 11:18 | 11:19 | Daily |
| 97040 | MUMBAI CST Slow | 11:21 | 11:22 | Daily |
| 97347 | THANE Slow | 11:21 | 11:22 | Daily |
| 97214 | MUMBAI CST Slow | 11:26 | 11:27 | Daily |
| 97349 | THANE Slow | 11:27 | 11:28 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96512 | MUMBAI CST Slow | 11:30 | 11:31 | Daily |
| 97047 | KALYAN Slow | 11:31 | 11:32 | Daily |
| 97351 | THANE Slow | 11:34 | 11:35 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97042 | KURLA Slow | 11:35 | 11:36 | Daily |
| 96617 | TITVALA Slow | 11:38 | 11:39 | Daily |
| 96212 | MUMBAI CST Slow | 11:41 | 11:42 | Daily |
| 97049 | KALYAN Slow | 11:42 | 11:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97366 | MUMBAI CST Slow | 11:45 | 11:46 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97216 | MUMBAI CST Slow | 11:49 | 11:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97353 | THANE Slow | 11:50 | 11:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97051 | KALYAN Slow | 11:50 | 11:51 | Daily |
| 97044 | MUMBAI CST Slow | 11:53 | 11:54 | Daily |
| 97219 | DOMBIVLI Slow | 11:54 | 11:55 | Daily |
| 96214 | MUMBAI CST Slow | 11:57 | 11:58 | Daily |
| 96619 | TITVALA Slow | 12:00 | 12:01 | Daily |
| 97368 | MUMBAI CST Slow | 12:01 | 12:02 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96312 | MUMBAI CST Slow | 12:05 | 12:06 | Daily |
| 97355 | THANE Slow | 12:07 | 12:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96618 | MUMBAI CST Slow | 12:10 | 12:11 | Daily |
| 96216 | MUMBAI CST Slow | 12:14 | 12:15 | Daily |
| 96315 | AMBARNATH Slow | 12:15 | 12:16 | Daily |
| 97048 | DADAR Slow | 12:18 | 12:19 | Daily |
| 97053 | KALYAN Slow | 12:20 | 12:21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97370 | MUMBAI CST Slow | 12:22 | 12:23 | Daily |
| 96620 | MUMBAI CST Slow | 12:26 | 12:27 | Daily |
| 96621 | TITVALA Slow | 12:30 | 12:31 | Daily |
| 96314 | MUMBAI CST Slow | 12:30 | 12:31 | Daily |
| 97218 | MUMBAI CST Slow | 12:33 | 12:34 | Daily |
| 96317 | AMBARNATH Slow | 12:34 | 12:35 | Daily |
| 97055 | KALYAN Slow | 12:38 | 12:39 | Daily |
| 96218 | MUMBAI CST Slow | 12:39 | 12:40 | Daily |
| 97050 | DADAR Slow | 12:40 | 12:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97052 | MUMBAI CST Slow | 12:43 | 12:44 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96514 | MUMBAI CST Slow | 12:47 | 12:48 | Daily |
| 97057 | KALYAN Slow | 12:49 | 12:50 | Daily |
| 97220 | MUMBAI CST Slow | 12:51 | 12:52 | Daily |
| 97359 | THANE Slow | 12:53 | 12:54 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97059 | KALYAN Slow | 12:57 | 12:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96220 | MUMBAI CST Slow | 12:58 | 12:59 | Daily |
| 97061 | KALYAN Slow | 13:01 | 13:02 | Daily |
| 97054 | MUMBAI CST Slow | 13:03 | 13:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96319 | AMBERNATH Slow | 13:05 | 13:06 | Daily |
| 96622 | MUMBAI CST Slow | 13:07 | 13:08 | Daily |
| 97221 | DOMBIVLI Slow | 13:09 | 13:10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96316 | MUMBAI CST Slow | 13:11 | 13:12 | Daily |
| 96623 | TITVALA Slow | 13:13 | 13:14 | Daily |
| 97063 | KALYAN Slow | 13:16 | 13:17 | Daily |
| 96222 | MUMBAI CST Slow | 13:16 | 13:17 | Daily |
| 97372 | MUMBAI CST Slow | 13:21 | 13:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97361 | THANE Slow | 13:21 | 13:22 | Daily |
| 96321 | AMBARNATH Slow | 13:25 | 13:26 | Daily |
| 96318 | MUMBAI CST Slow | 13:26 | 13:27 | Daily |
| 97065 | KALYAN Slow | 13:29 | 13:30 | Daily |
| 96624 | MUMBAI CST Slow | 13:30 | 13:31 | Daily |
| 97067 | KALYAN Slow | 13:33 | 13:34 | Daily |
| 97058 | MUMBAI CST Slow | 13:34 | 13:35 | Daily |
| 96224 | MUMBAI CST Slow | 13:38 | 13:39 | Daily |
| 97363 | THANE Slow | 13:39 | 13:40 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97060 | MUMBAI CST Slow | 13:42 | 13:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96625 | TITVALA Slow | 13:43 | 13:44 | Daily |
| 97222 | MUMBAI CST Slow | 13:46 | 13:47 | Daily |
| 96323 | AMBARNATH Slow | 13:47 | 13:48 | Daily |
| 97069 | KALYAN Slow | 13:51 | 13:52 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97374 | MUMBAI CST Slow | 13:51 | 13:52 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96205 | BADLAPUR Slow | 13:55 | 13:56 | Daily |
| 96626 | MUMBAI CST Slow | 13:55 | 13:56 | Daily |
| 96320 | MUMBAI CST Slow | 13:59 | 14:00 | Daily |
| 97071 | KALYAN Slow | 13:59 | 14:00 | Daily |
| 97062 | MUMBAI CST Slow | 14:03 | 14:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96517 | ASANGAON Slow | 14:04 | 14:05 | Daily |
| 97365 | THANE Slow | 14:08 | 14:09 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96628 | MUMBAI CST Slow | 14:10 | 14:11 | Daily |
| 96627 | TITVALA Slow | 14:12 | 14:13 | Daily |
| 97064 | KURLA Slow | 14:14 | 14:15 | Daily |
| 97075 | KALYAN Slow | 14:16 | 14:17 | Daily |
| 97066 | MUMBAI CST Slow | 14:18 | 14:19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96325 | AMBARNATH Slow | 14:20 | 14:21 | Daily |
| 97376 | MUMBAI CST Slow | 14:23 | 14:24 | Daily |
| 97223 | DOMBIVLI Slow | 14:25 | 14:26 | Daily |
| 97367 | THANE Slow | 14:30 | 14:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96630 | MUMBAI CST Slow | 14:33 | 14:34 | Daily |
| 97077 | KALYAN Slow | 14:35 | 14:36 | Daily |
| 97068 | MUMBAI CST Slow | 14:37 | 14:38 | Daily |
| 96629 | TITVALA Slow | 14:38 | 14:39 | Daily |
| 97079 | KALYAN Slow | 14:42 | 14:43 | Daily |
| 96322 | MUMBAI CST Slow | 14:42 | 14:43 | Daily |
| 96207 | BADLAPUR Slow | 14:46 | 14:47 | Daily |
| 97378 | MUMBAI CST Slow | 14:46 | 14:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97070 | DADAR Slow | 14:50 | 14:51 | Daily |
| 97369 | THANE Slow | 14:50 | 14:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97081 | KALYAN Slow | 14:54 | 14:55 | Daily |
| 97224 | MUMBAI CST Slow | 14:54 | 14:55 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97072 | DADAR Slow | 14:58 | 14:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97371 | THANE Slow | 14:59 | 15:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96327 | AMBERNATH Slow | 15:03 | 15:04 | Daily |
| 97074 | MUMBAI CST Slow | 15:04 | 15:05 | Daily |
| 97083 | KALYAN Slow | 15:07 | 15:08 | Daily |
| 96632 | MUMBAI CST Slow | 15:08 | 15:09 | Daily |
| 96324 | MUMBAI CST Slow | 15:12 | 15:13 | Daily |
| 96631 | TITVALA Slow | 15:14 | 15:15 | Daily |
| 97380 | MUMBAI CST Slow | 15:18 | 15:19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97076 | MUMBAI CST Slow | 15:22 | 15:23 | Daily |
| 96329 | AMBARNATH Slow | 15:22 | 15:23 | Daily |
| 96409 | KASARA Slow | 15:23 | 15:24 | Daily |
| 97085 | KALYAN Slow | 15:27 | 15:28 | Daily |
| 97078 | MUMBAI CST Slow | 15:27 | 15:28 | Daily |
| 96326 | MUMBAI CST Slow | 15:31 | 15:32 | Daily |
| 96519 | ASANGAON Slow | 15:31 | 15:32 | Daily |
| 97080 | MUMBAI CST Slow | 15:35 | 15:36 | Daily |
| 97087 | KALYAN Slow | 15:39 | 15:40 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97382 | MUMBAI CST Slow | 15:39 | 15:40 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97225 | DOMBIVLI Slow | 15:43 | 15:44 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97384 | DADAR Slow | 15:46 | 15:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97089 | KALYAN Slow | 15:47 | 15:48 | Daily |
| 97082 | MUMBAI CST Slow | 15:49 | 15:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96633 | TITVALA Slow | 15:51 | 15:52 | Daily |
| 96634 | MUMBAI CST Slow | 15:56 | 15:57 | Daily |
| 97227 | DOMBIVLI Slow | 15:58 | 15:59 | Daily |
| 97084 | MUMBAI CST Slow | 16:00 | 16:01 | Daily |
| 96635 | TITVALA Slow | 16:03 | 16:04 | Daily |
| 97386 | MUMBAI CST Slow | 16:05 | 16:06 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97373 | THANE Slow | 16:07 | 16:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97091 | KALYAN Slow | 16:13 | 16:14 | Daily |
| 96636 | MUMBAI CST Slow | 16:14 | 16:15 | Daily |
| 97229 | DOMBIVLI Slow | 16:17 | 16:18 | Daily |
| 97388 | MUMBAI CST Slow | 16:18 | 16:19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97093 | KALYAN Slow | 16:22 | 16:23 | Daily |
| 97226 | MUMBAI CST Slow | 16:22 | 16:23 | Daily |
| 97375 | THANE Slow | 16:25 | 16:26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97088 | MUMBAI CST Slow | 16:27 | 16:28 | Daily |
| 97095 | KALYAN Slow | 16:29 | 16:30 | Daily |
| 97090 | MUMBAI CST Slow | 16:34 | 16:35 | Daily |
| 97231 | DOMBIVLI Slow | 16:36 | 16:37 | Daily |
| 97390 | MUMBAI CST Slow | 16:38 | 16:39 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97377 | THANE Slow | 16:39 | 16:40 | Daily |
| 97092 | DADAR Slow | 16:42 | 16:43 | Daily |
| 96333 | AMBARNATH Slow | 16:43 | 16:44 | Daily |
| 96638 | MUMBAI CST Fast | 16:46 | 16:47 | Daily |
| 97379 | THANE Slow | 16:49 | 16:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97392 | MUMBAI CST Slow | 16:50 | 16:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 96637 | TITVALA Slow | 16:53 | 16:54 | Daily |
| 97394 | MUMBAI CST Slow | 16:54 | 16:55 | Daily |
| 97097 | KALYAN Slow | 16:57 | 16:58 | Daily |
| 97396 | MUMBAI CST Slow | 16:58 | 16:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97381 | THANE Slow | 17:00 | 17:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97233 | DOMBIVILI Slow | 17:04 | 17:05 | Daily |
| 97398 | MUMBAI CST Slow | 17:06 | 17:07 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97383 | THANE Slow | 17:08 | 17:09 | Daily |
| 97096 | MUMBAI CST Slow | 17:10 | 17:11 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97099 | KALYAN Slow | — | 17:15 | Daily |
| 97098 | DADAR Slow | 17:14 | 17:15 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97101 | KALYAN Slow | 17:18 | 17:19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97400 | MUMBAI CST Slow | 17:20 | 17:21 | Daily |
| 97385 | THANE Slow | 17:22 | 17:23 | Daily |
| 97402 | MUMBAI CST Slow | 17:25 | 17:26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97235 | DOMBIVLI Slow | 17:26 | 17:27 | Daily |
| 97228 | MUMBAI CST Slow | 17:30 | 17:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97103 | KALYAN Slow | 17:32 | 17:33 | Daily |
| 97404 | MUMBAI CST Slow | 17:34 | 17:35 | Daily |
| 97387 | THANE Slow | 17:35 | 17:36 | Daily |
| 97406 | DADAR Slow | 17:37 | 17:38 | Daily |
| 97389 | THANE Slow | 17:39 | 17:40 | Daily |
| 97100 | MUMBAI CST Slow | 17:40 | 17:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97105 | KALYAN Slow | 17:42 | 17:43 | Daily |
| 97408 | MUMBAI CST Slow | 17:44 | 17:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97391 | THANE Slow | 17:46 | 17:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97230 | MUMBAI CST Slow | 17:48 | 17:49 | Daily |
| 97107 | KALYAN Slow | 17:50 | 17:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97393 | THANE Slow | 17:54 | 17:55 | Daily |
| 97410 | DADAR Slow | 17:55 | 17:56 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 97109 | KALYAN Slow | — | 17:59 | Daily |
