Rails and Routes

THAKRULI (THK)

370 trains with a confirmed timetable stop here.

Trains calling at THAKRULI

Train Name Arr Dep Runs
95425 KASARA Semi Fast 23:59 00:01 Daily
96653 TITVALA Slow 00:12 00:13 Daily
96236 MUMBAI CST Slow 00:16 00:17 Daily
96343 AMBARNATH Slow 00:25 00:26 Daily
96655 TITVALA Slow 00:40 00:41 Daily
96121 KARJAT Slow 00:50 00:51 Daily
96657 TITVALA Slow 01:05 01:06 Daily
96345 AMBARNATH Slow 01:12 01:13 Daily
96301 AMBARNATH Slow 01:26 01:27 Daily
96401 KASARA Slow 01:34 01:35 Daily
96101 KARJAT Slow 01:50 01:51 Daily
96102 MUMBAI CST Slow 03:35 03:36 Daily
96302 MUMBAI CST Slow 04:03 04:04 Daily
96602 MUMBAI CST Slow 04:22 04:23 Daily
96304 MUMBAI CST Slow 04:30 04:31 Daily
96104 MUMBAI CST Slow 04:40 04:41 Daily
97002 MUMBAI CST Slow 04:46 04:47 Daily
96604 MUMBAI CST Slow 04:57 04:58 Daily
97000 MUMBAI CST Slow 05:04 05:05 Daily
96306 MUMBAI CST Slow 05:10 05:11 Daily
95702 MUMBAI CST Fast 05:21 05:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96103 KARJAT Slow 05:24 05:25 Daily
97004 MUMBAI CST Slow 05:26 05:27 Daily
96106 MUMBAI CST Slow 05:30 05:31 Daily
96403 KASARA Slow 05:32 05:33 Daily
96303 AMBERNATH Slow 05:36 05:37 Daily
96308 MUMBAI CST Slow 05:37 05:38 Daily
96601 TITVALA Slow 05:40 05:41 Daily
96402 MUMBAI CST Slow 05:41 05:42 Daily
96003 KHOPOLI Slow 05:44 05:45 Daily
96105 KARJAT Slow 05:53 05:54 Daily
96606 MUMBAI CST Slow 05:56 05:57 Daily
96603 TITVALA Slow 06:01 06:02 Daily
96202 MUMBAI CST Slow 06:06 06:07 Daily
96107 KARJAT Slow 06:08 06:09 Daily
97006 MUMBAI CST Slow 06:10 06:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96505 ASANGAON Slow 06:12 06:13 Daily
96502 MUMBAI CST Slow 06:14 06:15 Daily
96201 BADLAPUR Slow 06:16 06:17 Daily
97008 MUMBAI CST Slow 06:18 06:19 Daily
96405 KASARA Slow 06:20 06:21 Daily
96310 MUMBAI CST Slow 06:29 06:30 Daily
96507 ASANGAON Slow 06:32 06:33 Daily
96608 MUMBAI CST Slow 06:33 06:34 Daily
97001 KALYAN Slow 06:36 06:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96109 KARJAT Fast 06:40 06:41 Daily
96204 MUMBAI CST Slow 06:41 06:42 Daily
96305 AMBERNATH Slow 06:45 06:46 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97010 MUMBAI CST Slow 06:49 06:50 Daily
96605 TITVALA Slow 06:49 06:50 Daily
96504 MUMBAI CST Slow 06:53 06:54 Daily
97003 KALYAN Slow 06:54 06:55 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97012 DADAR Slow 07:01 07:02 Daily
96610 MUMBAI CST Slow 07:06 07:07 Daily
96307 AMBERNATH Slow 07:07 07:08 Daily
96206 MUMBAI CST Slow 07:10 07:11 Daily
97005 KALYAN Slow 07:11 07:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96607 TITVALA Slow 07:15 07:16 Daily
97014 MUMBAI CST Slow 07:18 07:19 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97007 KALYAN Slow 07:21 07:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97016 MUMBAI CST Slow 07:22 07:23 Daily
96509 ASANGAON Slow 07:27 07:28 Daily
95706 DADAR Slow 07:30 07:31 Daily
97009 KALYAN Slow 07:31 07:32 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97011 KALYAN Slow 07:34 07:35 Daily
96309 AMBERNATH Slow 07:35 07:36 Daily
97018 MUMBAI CST Slow 07:40 07:41 Daily
97013 KALYAN Slow 07:46 07:47 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96506 MUMBAI CST Slow 07:48 07:49 Daily
96609 TITVALA Slow 07:49 07:50 Daily
95708 MUMBAI CST Semi Fast 07:52 07:53 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97020 MUMBAI CST Slow 07:55 07:56 Daily
97015 KALYAN Slow 08:01 08:02 Daily
97022 MUMBAI CST Slow 08:02 08:03 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97024 MUMBAI CST Ladies Special Slow 08:06 08:07 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96311 AMBARNATH Slow 08:13 08:14 Daily
96612 MUMBAI CST Slow 08:14 08:15 Daily
95710 MUMBAI CST Fast 08:18 08:19 Daily
96611 TITVALA Fast 08:21 08:22 Daily
96208 THANE Slow 08:23 08:24 Daily
95501 ASANGAON Fast 08:25 08:26 Daily
97026 DADAR Central Slow 08:27 08:28 Daily
97017 KALYAN Slow 08:33 08:34 Daily
97019 KALYAN Slow 08:45 08:46 Daily
95714 MUMBAI CST Semi Fast 08:47 08:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97021 KALYAN Slow 08:51 08:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95716 MUMBAI CST Semi Fast 08:52 08:53 Daily
96614 MUMBAI CST Slow 08:55 08:56 Daily
96513 ASANGAON Slow 09:01 09:02 Daily
95718 MUMBAI CST Semi Fast 09:05 09:06 Daily
97023 KALYAN Slow 09:09 09:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97028 DADAR Slow 09:12 09:13 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97025 KALYAN Slow 09:15 09:16 Daily
96210 MUMBAI CST Slow 09:19 09:20 Daily
96613 TITVALA Slow 09:24 09:25 Daily
95604 MUMBAI CST Semi Fast 09:24 09:25 Daily
97030 MUMBAI CST Slow 09:27 09:28 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96508 THANE Slow 09:31 09:32 Daily
97027 KALYAN Slow 09:32 09:33 Daily
97032 MUMBAI CST Slow 09:33 09:34 Daily
95408 MUMBAI CST Fast 09:37 09:38 Daily
95707 KALYAN Fast 09:37 09:38 Daily
95720 MUMBAI CST Semi Fast 09:48 09:49 Daily
97029 KALYAN Slow 09:52 09:53 Daily
97034 MUMBAI CST Slow 09:56 09:57 Daily
96510 MUMBAI CST Slow 10:00 10:01 Daily
95709 KALYAN Fast 10:05 10:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97036 MUMBAI CST Slow 10:11 10:12 Daily
97031 KALYAN Slow 10:13 10:14 Daily
96616 THANE Slow 10:14 10:15 Daily
97038 MUMBAI CST Slow 10:22 10:23 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95603 TITVALA Fast 10:23 10:24 Daily
97033 KALYAN Slow 10:31 10:32 Daily
97040 MUMBAI CST Slow 10:32 10:33 Daily
95605 TITVALA Semi Fast 10:39 10:40 Daily
96512 MUMBAI CST Slow 10:41 10:42 Daily
97035 KALYAN Slow 10:43 10:44 Daily
97042 KURLA Slow 10:46 10:47 Daily
97037 KALYAN Slow 10:51 10:52 Daily
96212 MUMBAI CST Slow 10:52 10:53 Daily
97044 MUMBAI CST Slow 11:04 11:05 Daily
96615 TITVALA Slow 11:06 11:07 Daily
96214 MUMBAI CST Slow 11:08 11:09 Daily
95711 KALYAN 15 Car Fast 11:10 11:11 Daily
97046 THANE Slow 11:12 11:13 Daily
96111 KARJAT Slow 11:14 11:15 Daily
96312 MUMBAI CST Slow 11:16 11:17 Daily
96313 AMBARNATH Slow 11:19 11:20 Daily
96618 MUMBAI CST Slow 11:20 11:21 Daily
97039 KALYAN Slow 11:23 11:24 Daily
96216 MUMBAI CST Slow 11:24 11:25 Daily
97048 DADAR Slow 11:28 11:29 Daily
97041 KALYAN Slow 11:31 11:32 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96108 THANE Slow 11:32 11:33 Daily
96620 MUMBAI CST Slow 11:36 11:37 Daily
96314 MUMBAI CST Slow 11:40 11:41 Daily
95607 TITVALA Fast 11:46 11:47 Daily
97050 DADAR Slow 11:48 11:49 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96218 MUMBAI CST Slow 11:48 11:49 Daily
97043 KALYAN Slow 11:52 11:53 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97052 MUMBAI CST Slow 11:53 11:54 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96514 MUMBAI CST Slow 11:57 11:58 Daily
95609 TITVALA Fast 12:06 12:07 Daily
96220 MUMBAI CST Slow 12:09 12:10 Daily
97045 KALYAN Slow 12:10 12:11 Daily
97054 MUMBAI CST Slow 12:13 12:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96622 MUMBAI CST Slow 12:17 12:18 Daily
96515 ASANGAON Slow 12:18 12:19 Daily
97047 KALYAN Slow 12:22 12:23 Daily
96316 MUMBAI CST Slow 12:22 12:23 Daily
96222 MUMBAI CST Slow 12:27 12:28 Daily
96617 TITVALA Slow 12:28 12:29 Daily
97056 THANE Slow 12:30 12:31 Daily
97049 KALYAN Slow 12:32 12:33 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96318 MUMBAI CST Slow 12:37 12:38 Daily
96113 KARJAT Slow 12:37 12:38 Daily
97051 KALYAN Slow 12:41 12:42 Daily
96624 MUMBAI CST Slow 12:41 12:42 Daily
95409 KASARA Fast 12:42 12:43 Daily
97058 MUMBAI CST Slow 12:45 12:46 Daily
95715 KALYAN Fast 12:48 12:49 Daily
96224 MUMBAI CST Slow 12:49 12:50 Daily
96619 TITVALA Slow 12:53 12:54 Daily
97060 MUMBAI CST Slow 12:53 12:54 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96626 MUMBAI CST Slow 13:05 13:06 Daily
96315 AMBARNATH Slow 13:06 13:07 Daily
96320 MUMBAI CST Slow 13:09 13:10 Daily
97053 KALYAN Slow 13:10 13:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97062 MUMBAI CST Slow 13:13 13:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96110 THANE Slow 13:17 13:18 Daily
96621 TITVALA Slow 13:20 13:21 Daily
96628 MUMBAI CST Slow 13:21 13:22 Daily
96317 AMBARNATH Slow 13:24 13:25 Daily
97064 KURLA Slow 13:25 13:26 Daily
97055 KALYAN Slow 13:28 13:29 Daily
97066 MUMBAI CST Slow 13:29 13:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96203 BADLAPUR Slow 13:32 13:33 Daily
95411 KASARA Fast 13:36 13:37 Daily
95414 MUMBAI CST Fast 13:38 13:39 Daily
97057 KALYAN Slow 13:40 13:41 Daily
96630 MUMBAI CST Slow 13:44 13:45 Daily
97059 KALYAN Slow 13:47 13:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97068 MUMBAI CST Slow 13:48 13:49 Daily
97061 KALYAN Slow 13:51 13:52 Daily
96322 MUMBAI CST Slow 13:53 13:54 Daily
96319 AMBERNATH Slow 13:54 13:55 Daily
96516 THANE Slow 13:57 13:58 Daily
97070 DADAR Slow 14:01 14:02 Daily
96623 TITVALA Slow 14:03 14:04 Daily
97063 KALYAN Slow 14:06 14:07 Daily
97072 DADAR Slow 14:09 14:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95505 ASANGAON Fast 14:10 14:11 Daily
97074 MUMBAI CST Slow 14:14 14:15 Daily
96321 AMBARNATH Slow 14:17 14:18 Daily
96632 MUMBAI CST Slow 14:18 14:19 Daily
97065 KALYAN Slow 14:21 14:22 Daily
96324 MUMBAI CST Slow 14:22 14:23 Daily
97067 KALYAN Slow 14:25 14:26 Daily
96112 THANE Slow 14:26 14:27 Daily
96407 KASARA Slow 14:29 14:30 Daily
97076 MUMBAI CST Slow 14:33 14:34 Daily
96625 TITVALA Slow 14:33 14:34 Daily
96323 AMBARNATH Slow 14:37 14:38 Daily
97078 MUMBAI CST Slow 14:38 14:39 Daily
97069 KALYAN Slow 14:41 14:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96326 MUMBAI CST Slow 14:42 14:43 Daily
96205 BADLAPUR Slow 14:45 14:46 Daily
97080 MUMBAI CST Slow 14:45 14:47 Daily
97071 KALYAN Slow 14:49 14:50 Daily
96517 ASANGAON Slow 14:54 14:55 Daily
97073 KALYAN Slow 14:58 14:59 Daily
97082 MUMBAI CST Slow 15:00 15:01 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96627 TITVALA Slow 15:02 15:03 Daily
97075 KALYAN Slow 15:06 15:07 Daily
96634 MUMBAI CST Slow 15:08 15:09 Daily
96325 AMBARNATH Slow 15:10 15:11 Daily
97084 MUMBAI CST Slow 15:11 15:13 Daily
97086 THANE Slow 15:17 15:18 Daily
97077 KALYAN Slow 15:24 15:25 Daily
96636 MUMBAI CST Slow 15:25 15:26 Daily
96629 TITVALA Slow 15:28 15:29 Daily
97079 KALYAN Slow 15:32 15:33 Daily
97088 MUMBAI CST Slow 15:36 15:37 Daily
96207 BADLAPUR Slow 15:36 15:37 Daily
95506 MUMBAI CST Fast 15:41 15:42 Daily
97081 KALYAN Slow 15:44 15:45 Daily
97090 MUMBAI CST Slow 15:44 15:45 Daily
95507 ASANGAON Fast 15:49 15:50 Daily
97092 DADAR Slow 15:52 15:53 Daily
96327 AMBERNATH Slow 15:53 15:54 Daily
96638 MUMBAI CST Fast 15:56 15:57 Daily
97083 KALYAN Slow 15:57 15:58 Daily
96631 TITVALA Slow 16:05 16:06 Daily
97094 THANE Slow 16:05 16:06 Daily
96329 AMBARNATH Slow 16:12 16:13 Daily
96409 KASARA Slow 16:12 16:13 Daily
97085 KALYAN Slow 16:17 16:18 Daily
95608 MUMBAI CST Semi Fast 16:18 16:19 Daily
96519 ASANGAON Slow 16:21 16:22 Daily
97096 MUMBAI CST Slow 16:22 16:23 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96209 BADLAPUR Slow 16:26 16:27 Daily
97098 DADAR Slow 16:26 16:27 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97087 KALYAN Slow 16:29 16:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95728 MUMBAI CST 15 Car Fast 16:36 16:37 Daily
97089 KALYAN Slow 16:37 16:38 Daily
96633 TITVALA Slow 16:41 16:42 Daily
95415 KASARA Fast 16:46 16:47 Daily
97100 MUMBAI CST Slow 16:51 16:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96635 TITVALA Slow 16:54 16:55 Daily
95721 KALYAN 15 Car Fast 17:02 17:03 Daily
95732 MUMBAI CST Slow 17:03 17:04 Daily
97091 KALYAN Slow 17:05 17:06 Daily
95610 MUMBAI CST Fast 17:07 17:08 Daily
97093 KALYAN Slow 17:12 17:13 Daily
96331 AMBERNATH Slow 17:16 17:17 Daily
97095 KALYAN Slow 17:20 17:21 Daily
97102 MUMBAI CST Slow 17:21 17:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95509 ASANGAON Fast 17:24 17:25 Daily
95736 MUMBAI CST Fast 17:25 17:26 Daily
95612 MUMBAI CST Semi Fast 17:32 17:33 Daily
96333 AMBARNATH Slow 17:33 17:34 Daily
97104 MUMBAI CST Slow 17:36 17:37 Daily
96637 TITVALA Slow 17:43 17:44 Daily
95738 MUMBAI CST 15 Car Fast 17:46 17:47 Daily
97097 KALYAN Slow 17:46 17:47 Daily
95614 MUMBAI CST Semi Fast 17:52 17:53 Daily
95417 KASARA Semi Fast 17:59 18:00 Daily
95319 AMBERNATH Fast 18:03 18:04 Daily
97106 MUMBAI CST Slow 18:04 18:05 Daily
95512 MUMBAI CST Fast 18:07 18:08 Daily
97099 KALYAN Slow 18:07 18:08 Daily
97101 KALYAN Slow 18:11 18:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96115 KARJAT Slow 18:14 18:15 Daily
96404 THANE Slow 18:15 18:16 Daily
97103 KALYAN Slow 18:23 18:24 Daily
97108 MUMBAI CST Slow 18:26 18:27 Daily
95727 KALYAN Ladies Spl Fast 18:30 18:31 Daily
97110 DADAR Slow 18:30 18:31 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97105 KALYAN Slow 18:34 18:35 Daily
97112 MUMBAI CST Slow 18:40 18:41 Daily
97107 KALYAN Slow 18:40 18:41 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95742 MUMBAI CST Fast 18:47 18:48 Daily
97109 KALYAN Slow 18:47 18:48 Daily
97114 MUMBAI CST Slow 18:51 18:52 Daily
95729 KALYAN Semi Fast 18:53 18:54 Daily
96518 MUMBAI CST Slow 18:55 18:56 Daily
97111 KALYAN Slow 18:57 18:58 Sun
97116 KURLA Slow 18:59 19:00 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97118 THANE Slow 19:03 19:04 Daily
95731 KALYAN Fast 19:10 19:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97120 DADAR CENTRAL Slow 19:13 19:14 Daily
97113 KALYAN Slow 19:14 19:15 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97122 MUMBAI CST Slow 19:17 19:18 Daily
96211 BADLAPUR Slow 19:18 19:19 Daily
96640 THANE Slow 19:21 19:22 Daily
97115 KALYAN Slow 19:26 19:27 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97117 KALYAN Ladies Special Slow 19:30 19:31 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97124 MUMBAI CST Slow 19:32 19:33 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97119 KALYAN Slow 19:35 19:36 Daily
95733 KALYAN Semi Fast 19:39 19:40 Daily
97126 DADAR Slow 19:43 19:44 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97121 KALYAN Slow 19:47 19:48 Daily
97128 MUMBAI CST Slow 19:47 19:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95735 KALYAN Semi Fast 19:53 19:54 Daily
97130 THANE Slow 19:54 19:55 Daily
96639 TITVALA Slow 19:56 19:57 Daily
96328 MUMBAI CST Slow 19:57 19:58 Daily
96213 BADLAPUR Slow 20:00 20:01 Daily
97132 DADAR Slow 20:07 20:08 Daily
95737 KALYAN Fast 20:08 20:09 Daily
96642 MUMBAI CST Slow 20:11 20:12 Daily
97123 KALYAN Slow 20:17 20:18 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96520 MUMBAI CST Slow 20:22 20:23 Daily
97125 KALYAN Slow 20:22 20:23 Daily
97134 DADAR Slow 20:27 20:28 Daily
96117 KARJAT Slow 20:30 20:31 Daily
97127 KALYAN Slow 20:34 20:35 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97136 MUMBAI CST Slow 20:35 20:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97129 KALYAN Slow 20:38 20:39 Daily
96644 MUMBAI CST Slow 20:39 20:40 Daily
97138 DADAR CENTRAL Slow 20:43 20:44 Daily
96330 MUMBAI CST Slow 20:48 20:49 Daily
97131 KALYAN Slow 20:51 20:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96226 THANE Slow 20:53 20:54 Daily
96215 BADLAPUR Slow 20:54 20:55 Daily
97140 KURLA Slow 20:57 20:58 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96335 AMBERNATH Slow 20:58 20:59 Daily
96646 MUMBAI CST Slow 21:01 21:02 Daily
97133 KALYAN Slow 21:06 21:07 Daily
97142 MUMBAI CST Slow 21:09 21:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95517 ASANGAON Semi Fast 21:10 21:11 Daily
96217 BADLAPUR Slow 21:16 21:17 Daily
96648 MUMBAI CST Slow 21:20 21:21 Daily
96641 TITVALA Slow 21:26 21:27 Daily
97135 KALYAN Slow 21:30 21:31 Daily
96337 AMBARNATH Slow 21:34 21:35 Daily
96332 MUMBAI CST Slow 21:35 21:36 Daily
96650 MUMBAI CST Slow 21:44 21:45 Daily
95741 KALYAN Fast 21:51 21:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96334 MUMBAI CST Slow 21:52 21:53 Daily
96643 TITVALA Slow 21:55 21:56 Daily
96219 BADLAPUR Slow 21:59 22:00 Daily
96339 AMBARNATH Slow 22:03 22:04 Daily
96228 MUMBAI CST Slow 22:03 22:04 Daily
97137 KALYAN Slow 22:07 22:08 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97139 KALYAN Slow 22:14 22:15 Daily
96645 TITVALA Slow 22:18 22:19 Daily
96336 MUMBAI CST Slow 22:19 22:20 Daily
97141 KALYAN Slow 22:22 22:23 Daily
96221 BADLAPUR Slow 22:29 22:30 Daily
96114 MUMBAI CST Slow 22:40 22:41 Daily
97143 KALYAN Slow 22:46 22:47 Daily
96652 THANE Slow 22:47 22:48 Daily
96654 THANE Slow 22:47 22:48 Daily
96341 AMBARNATH Slow 22:50 22:51 Daily
95743 KALYAN Semi Fast 22:54 22:55 Daily
96522 MUMBAI CST Slow 22:55 22:56 Daily
96647 TITVALA Slow 22:58 22:59 Daily
96232 THANE Slow 22:59 23:00 Daily
96223 BADLAPUR Slow 23:00 23:01 Daily
96116 MUMBAI CST Slow 23:03 23:04 Daily
96225 BADLAPUR Slow 23:08 23:09 Daily
96649 TITVALA Slow 23:14 23:15 Daily
96656 DADAR Slow 23:17 23:18 Daily
96234 KURLA Slow 23:32 23:33 Daily
96018 MUMBAI CST Slow 23:37 23:38 Daily
96651 TITVALA Slow 23:42 23:43 Daily
96658 THANE Slow 23:49 23:50 Daily
96119 KARJAT Slow 23:51 23:52 Daily
96406 MUMBAI CST Slow 23:53 23:54 Daily

Indicative times based on a reference timetable. Confirm on official sources before travel.