Rails and Routes

BOMBAY MASJID (MSD)

983 trains with a confirmed timetable stop here.

Trains calling at BOMBAY MASJID

Train Name Arr Dep Runs
96114 MUMBAI CST Slow 23:59 00:01 Daily
98208 MUMBAI CST Slow 23:59 00:01 Daily
97439 THANE Slow 00:01 00:02 Daily
98301 BELAPUR CBD Slow 00:05 00:06 Daily
96301 AMBARNATH Slow 00:07 00:08 Daily
98784 MUMBAI CST Slow 00:09 00:10 Daily
96522 MUMBAI CST Slow 00:14 00:15 Daily
98001 PANVEL Slow 00:15 00:16 Daily
96401 KASARA Slow 00:16 00:17 Daily
98801 BANDRA Slow 00:19 00:20 Daily
96116 MUMBAI CST Slow 00:21 00:22 Daily
98003 PANVEL Slow 00:30 00:31 Daily
96101 KARJAT Slow 00:32 00:33 Daily
97301 THANE Slow 00:36 00:37 Daily
98803 BANDRA Slow 00:43 00:44 Daily
98005 PANVEL Slow 00:47 00:48 Daily
96018 MUMBAI CST Slow 00:55 00:56 Daily
96406 MUMBAI CST Slow 01:11 01:12 Daily
98700 MUMBAI CST Slow 01:11 01:12 Daily
98702 MUMBAI CST Slow 01:11 01:12 Daily
98002 MUMBAI CST Slow 01:16 01:17 Daily
96236 MUMBAI CST Slow 01:34 01:35 Daily
96403 KASARA Slow 04:14 04:15 Daily
98007 PANVEL Slow 04:25 04:26 Daily
96003 KHOPOLI Slow 04:26 04:27 Daily
98701 ANDHERI Slow 04:29 04:30 Daily
98800 MUMBAI CST Slow 04:35 04:36 Daily
98802 MUMBAI CST Slow 04:35 04:36 Daily
98009 PANVEL Slow 04:40 04:41 Daily
98502 MUMBAI CST Slow 04:44 04:45 Daily
98805 BANDRA Slow 04:44 04:45 Daily
98500 MUMBAI CST Slow 04:44 04:45 Daily
98300 MUMBAI CST Slow 04:48 04:49 Daily
98302 MUMBAI CST Slow 04:48 04:49 Daily
96107 KARJAT Slow 04:50 04:51 Daily
97302 MUMBAI CST Slow 04:52 04:53 Daily
98011 PANVEL Slow 04:53 04:54 Daily
98804 MUMBAI CST Slow 04:55 04:56 Daily
96102 MUMBAI CST Slow 04:56 04:57 Daily
98703 ANDHERI Slow 04:57 04:58 Daily
98304 MUMBAI CST Slow 05:00 05:01 Daily
96405 KASARA Slow 05:02 05:03 Daily
98504 MUMBAI CST Slow 05:04 05:05 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98807 BANDRA Slow 05:06 05:07 Daily
98015 PANVEL Slow 05:10 05:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97304 MUMBAI CST Slow 05:12 05:13 Daily
98006 MUMBAI CST Slow 05:13 05:14 Daily
98000 MUMBAI CST Slow 05:13 05:14 Daily
96507 ASANGAON Slow 05:14 05:15 Daily
98705 ANDHERI Slow 05:14 05:15 Daily
97602 MUMBAI CST Slow 05:17 05:18 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98806 MUMBAI CST Slow 05:18 05:19 Daily
96302 MUMBAI CST Slow 05:21 05:22 Daily
96109 KARJAT Fast 05:22 05:23 Daily
98506 MUMBAI CST Slow 05:22 05:23 Daily
98017 PANVEL Slow 05:24 05:25 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98306 MUMBAI CST Slow 05:26 05:27 Daily
98707 ANDHERI Slow 05:28 05:29 Daily
96305 AMBERNATH Slow 05:28 05:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96605 TITVALA Slow 05:31 05:32 Daily
97306 MUMBAI CST Slow 05:32 05:33 Daily
98019 PANVEL Slow 05:32 05:33 Daily
98809 BANDRA Slow 05:36 05:37 Daily
98008 MUMBAI CST Slow 05:39 05:40 Daily
96602 MUMBAI CST Slow 05:40 05:41 Daily
98808 MUMBAI CST Slow 05:43 05:44 Daily
96304 MUMBAI CST Slow 05:48 05:49 Daily
96307 AMBERNATH Slow 05:48 05:49 Daily
98023 PANVEL Slow 05:49 05:50 Daily
98308 MUMBAI CST Slow 05:52 05:53 Daily
98709 ANDHERI Slow 05:54 05:55 Daily
98704 MUMBAI CST Slow 05:56 05:57 Daily
96607 TITVALA Slow 05:56 05:57 Daily
96104 MUMBAI CST Slow 05:58 05:59 Daily
98510 MUMBAI CST Slow 06:00 06:01 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98025 PANVEL Slow 06:02 06:03 Daily
97002 MUMBAI CST Slow 06:04 06:05 Daily
98010 MUMBAI CST Slow 06:04 06:05 Daily
98811 BANDRA Slow 06:06 06:07 Daily
98810 MUMBAI CST Slow 06:08 06:09 Daily
96509 ASANGAON Slow 06:08 06:09 Daily
97604 MUMBAI CST Slow 06:08 06:09 Daily
98029 PANVEL Slow 06:10 06:11 Daily
97308 MUMBAI CST Slow 06:12 06:13 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98512 MUMBAI CST Slow 06:12 06:13 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98303 BELAPUR CBD Slow 06:14 06:15 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96604 MUMBAI CST Slow 06:16 06:17 Daily
97011 KALYAN Slow 06:17 06:18 Daily
96309 AMBERNATH Slow 06:18 06:19 Daily
98711 ANDHERI Slow 06:18 06:19 Daily
98012 MUMBAI CST Slow 06:20 06:21 Daily
97606 MUMBAI CST Slow 06:20 06:21 Daily
98031 PANVEL Slow 06:22 06:23 Daily
97201 DOMBIVLI Slow 06:22 06:23 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97000 MUMBAI CST Slow 06:23 06:24 Daily
97310 MUMBAI CST Slow 06:24 06:25 Daily
98706 MUMBAI CST Slow 06:24 06:25 Daily
98033 PANVEL Slow 06:26 06:27 Daily
96306 MUMBAI CST Slow 06:28 06:29 Daily
98310 MUMBAI CST Slow 06:28 06:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98035 PANVEL Slow 06:30 06:31 Daily
96609 TITVALA Slow 06:30 06:31 Daily
97312 MUMBAI CST Slow 06:32 06:33 Daily
98514 MUMBAI CST Slow 06:32 06:33 Daily
97203 DOMBIVLI Slow 06:34 06:35 Daily
98813 BANDRA Slow 06:34 06:35 Daily
98812 MUMBAI CST Slow 06:36 06:37 Daily
97303 THANE Slow 06:38 06:39 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98305 BELAPUR CBD Slow 06:38 06:39 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97314 MUMBAI CST Slow 06:40 06:41 Daily
98014 MUMBAI CST Slow 06:40 06:41 Daily
98713 ANDHERI Slow 06:42 06:43 Daily
97015 KALYAN Slow 06:42 06:43 Daily
97004 MUMBAI CST Slow 06:44 06:45 Daily
98708 MUMBAI CST Slow 06:44 06:45 Daily
98037 PANVEL Slow 06:46 06:47 Daily
98312 MUMBAI CST Slow 06:48 06:49 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96106 MUMBAI CST Slow 06:48 06:49 Daily
98307 BELAPUR CBD Slow 06:50 06:51 Daily
97305 THANE Slow 06:50 06:51 Daily
97316 MUMBAI CST Slow 06:52 06:53 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98016 MUMBAI CST Slow 06:52 06:53 Daily
96311 AMBARNATH Slow 06:54 06:55 Daily
98815 BANDRA Slow 06:54 06:55 Daily
96308 MUMBAI CST Slow 06:56 06:57 Daily
98518 MUMBAI CST Slow 06:56 06:57 Daily
98039 PANVEL Slow 06:58 06:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98710 MUMBAI CST Slow 07:00 07:01 Daily
96402 MUMBAI CST Slow 07:00 07:01 Daily
98041 PANVEL Slow 07:02 07:03 Daily
96611 TITVALA Fast 07:02 07:03 Daily
98314 MUMBAI CST Slow 07:04 07:05 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98601 MANKHURD Slow 07:06 07:07 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97318 MUMBAI CST Slow 07:08 07:09 Daily
98018 MUMBAI CST Slow 07:08 07:09 Daily
98715 ANDHERI Slow 07:10 07:11 Daily
97307 THANE Slow 07:10 07:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98043 PANVEL Slow 07:11 07:12 Daily
98814 MUMBAI CST Slow 07:12 07:13 Daily
97202 MUMBAI CST Slow 07:12 07:13 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97017 KALYAN Slow 07:14 07:15 Daily
96606 MUMBAI CST Slow 07:16 07:17 Daily
98020 MUMBAI CST Slow 07:18 07:19 Daily
97205 DOMBIVLI Slow 07:18 07:19 Daily
98501 VASHI Slow 07:18 07:19 Daily
97320 MUMBAI CST Slow 07:20 07:21 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98712 MUMBAI CST Slow 07:22 07:23 Daily
96202 MUMBAI CST Slow 07:24 07:25 Daily
98045 PANVEL Slow 07:24 07:25 Daily
98316 MUMBAI CST Slow 07:26 07:27 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97019 KALYAN Slow 07:26 07:27 Daily
97006 MUMBAI CST Slow 07:28 07:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98817 BANDRA Slow 07:28 07:29 Daily
97309 THANE Slow 07:30 07:31 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96502 MUMBAI CST Slow 07:32 07:33 Daily
98816 MUMBAI CST Slow 07:32 07:33 Daily
98047 PANVEL Slow 07:32 07:33 Daily
97021 KALYAN Slow 07:34 07:35 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98309 BELAPUR CBD Slow 07:36 07:37 Daily
98022 MUMBAI CST Slow 07:36 07:37 Daily
97008 MUMBAI CST Slow 07:36 07:37 Daily
97207 DOMBIVLI Slow 07:38 07:39 Daily
98318 MUMBAI CST Slow 07:40 07:41 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98717 ANDHERI Slow 07:41 07:42 Daily
96513 ASANGAON Slow 07:42 07:43 Daily
97322 MUMBAI CST Slow 07:44 07:45 Daily
98714 MUMBAI CST Slow 07:44 07:45 Daily
98049 PANVEL Slow 07:45 07:46 Daily
97311 THANE Slow 07:46 07:47 Daily
98024 MUMBAI CST Slow 07:48 07:49 Daily
96310 MUMBAI CST Slow 07:48 07:49 Daily
98311 BELAPUR CBD Slow 07:51 07:52 Daily
98520 MUMBAI CST Slow 07:52 07:53 Daily
96608 MUMBAI CST Slow 07:52 07:53 Daily
98819 BANDRA Slow 07:55 07:56 Daily
97324 MUMBAI CST Slow 07:56 07:57 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98818 MUMBAI CST Slow 07:56 07:57 Daily
98051 PANVEL Slow 07:58 07:59 Daily
97025 KALYAN Slow 07:58 07:59 Daily
96204 MUMBAI CST Slow 08:00 08:01 Daily
98028 MUMBAI CST Slow 08:01 08:02 Daily
98603 MANKHURD Slow 08:02 08:03 Daily
97313 THANE Slow 08:02 08:03 Daily
97608 MUMBAI CST Slow 08:04 08:05 Daily
98522 MUMBAI CST Slow 08:05 08:06 Daily
98719 ANDHERI Slow 08:06 08:07 Daily
97010 MUMBAI CST Slow 08:08 08:09 Daily
98716 MUMBAI CST Slow 08:09 08:10 Daily
97315 THANE Slow 08:10 08:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98313 BELAPUR CBD Slow 08:11 08:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96504 MUMBAI CST Slow 08:12 08:13 Daily
97027 KALYAN Slow 08:14 08:15 Daily
98053 PANVEL Slow 08:15 08:16 Daily
98030 MUMBAI CST Slow 08:15 08:16 Daily
97326 MUMBAI CST Slow 08:16 08:17 Daily
97317 THANE Slow 08:18 08:19 Daily
98524 MUMBAI CST Slow 08:19 08:20 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98821 BANDRA Slow 08:19 08:20 Daily
97209 DOMBIVLI Slow 08:22 08:23 Daily
96610 MUMBAI CST Slow 08:24 08:25 Daily
98320 MUMBAI CST Slow 08:24 08:25 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98055 PANVEL Slow 08:25 08:26 Daily
97319 THANE Slow 08:26 08:27 Daily
96206 MUMBAI CST Slow 08:28 08:29 Daily
98820 MUMBAI CST Slow 08:29 08:30 Daily
97601 KURLA Slow 08:30 08:31 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98315 BELAPUR CBD Slow 08:31 08:32 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98032 MUMBAI CST Slow 08:32 08:33 Daily
97328 MUMBAI CST Slow 08:32 08:33 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97029 KALYAN Slow 08:34 08:35 Daily
98605 CHEMBUR Slow 08:35 08:36 Daily
97014 MUMBAI CST Slow 08:36 08:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98602 MUMBAI CST Slow 08:36 08:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98600 MUMBAI CST Slow 08:37 08:38 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97321 THANE Slow 08:38 08:39 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98721 ANDHERI Slow 08:39 08:40 Daily
98718 MUMBAI CST Slow 08:41 08:42 Daily
97016 MUMBAI CST Slow 08:41 08:42 Daily
97501 GHATKOPAR Slow 08:42 08:43 Daily
98057 PANVEL Slow 08:43 08:44 Daily
98036 MUMBAI CST Slow 08:45 08:46 Daily
97603 KURLA Slow 08:45 08:46 Daily
97204 MUMBAI CST Slow 08:45 08:46 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98317 BELAPUR CBD Slow 08:47 08:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97323 THANE Slow 08:49 08:50 Daily
98322 MUMBAI CST Slow 08:49 08:50 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97330 MUMBAI CST Slow 08:49 08:50 Daily
98823 BANDRA Slow 08:51 08:52 Daily
97332 MUMBAI CST Slow 08:53 08:54 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97031 KALYAN Slow 08:53 08:54 Daily
98822 MUMBAI CST Slow 08:53 08:54 Daily
98059 PANVEL Slow 08:55 08:56 Daily
97605 KURLA Slow 08:57 08:58 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98526 MUMBAI CST Slow 08:57 08:58 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98530 MUMBAI CST Slow 08:58 08:59 Daily
97018 MUMBAI CST Slow 08:59 09:00 Daily
98319 BELAPUR CBD Slow 08:59 09:00 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97325 THANE Slow 09:00 09:01 Daily
98038 MUMBAI CST Slow 09:01 09:02 Daily
97206 MUMBAI CST Slow 09:03 09:04 Daily
98723 ANDHERI Slow 09:03 09:04 Daily
97327 THANE Slow 09:05 09:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98324 MUMBAI CST Slow 09:05 09:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98509 VASHI Slow 09:07 09:08 Daily
96506 MUMBAI CST Slow 09:07 09:08 Daily
97503 GHATKOPAR Slow 09:09 09:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98720 MUMBAI CST Slow 09:09 09:10 Daily
97334 MUMBAI CST Slow 09:11 09:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98061 PANVEL Slow 09:11 09:12 Daily
97607 KURLA Slow 09:13 09:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98042 MUMBAI CST Slow 09:13 09:14 Daily
97020 MUMBAI CST Slow 09:14 09:15 Daily
98825 BANDRA Slow 09:15 09:16 Daily
98824 MUMBAI CST Slow 09:17 09:18 Daily
97211 DOMBIVLI Slow 09:17 09:18 Daily
97336 MUMBAI CST Slow 09:18 09:19 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98063 PANVEL Slow 09:19 09:20 Daily
97329 THANE Slow 09:20 09:21 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98067 PANVEL Slow 09:20 09:21 Daily
98528 MUMBAI CST Slow 09:21 09:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97022 MUMBAI CST Slow 09:22 09:23 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98511 VASHI Slow 09:23 09:24 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97609 KURLA Slow 09:24 09:25 Daily
97024 MUMBAI CST Ladies Special Slow 09:25 09:26 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98044 MUMBAI CST Ladies Special Slow 09:25 09:26 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98725 ANDHERI Slow 09:27 09:28 Daily
97331 THANE Slow 09:28 09:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97338 MUMBAI CST Slow 09:29 09:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98604 MUMBAI CST Slow 09:29 09:30 Daily
97037 KALYAN Slow 09:31 09:32 Daily
98065 PANVEL Slow 09:31 09:32 Daily
96612 MUMBAI CST Slow 09:33 09:34 Daily
98722 MUMBAI CST Slow 09:33 09:34 Daily
97213 DOMBIVLI Slow 09:35 09:36 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98513 VASHI Slow 09:35 09:36 Daily
98046 MUMBAI CST Slow Ladies Spl 09:36 09:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97610 MUMBAI CST Slow 09:37 09:38 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97333 THANE Slow 09:39 09:40 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98048 MUMBAI CST Slow 09:40 09:41 Daily
97340 MUMBAI CST Slow 09:41 09:42 Daily
98827 BANDRA Slow 09:42 09:43 Daily
97335 THANE Slow 09:43 09:44 Daily
96615 TITVALA Slow 09:47 09:48 Daily
98326 MUMBAI CST Slow 09:48 09:49 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98515 VASHI Slow 09:50 09:51 Daily
97337 THANE Slow 09:51 09:52 Daily
97502 MUMBAI CST Slow 09:51 09:52 Daily
98826 MUMBAI CST Slow 09:52 09:53 Daily
98069 PANVEL Slow 09:54 09:55 Daily
97342 MUMBAI CST Slow 09:54 09:55 Daily
97611 KURLA Slow 09:56 09:57 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98727 ANDHERI Slow 09:58 09:59 Daily
97208 MUMBAI CST Slow 09:58 09:59 Daily
98724 MUMBAI CST Slow 09:59 10:00 Daily
96313 AMBARNATH Slow 10:00 10:01 Daily
98325 BELAPUR CBD Slow 10:02 10:03 Daily
97344 MUMBAI CST Slow 10:02 10:03 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98052 MUMBAI CST Slow 10:03 10:04 Daily
97039 KALYAN Slow 10:04 10:05 Daily
97612 MUMBAI CST Slow 10:06 10:07 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98071 PANVEL Slow 10:06 10:07 Daily
98328 MUMBAI CST Slow 10:07 10:08 Daily
97339 THANE Slow 10:08 10:09 Daily
98829 BANDRA Slow 10:09 10:10 Daily
97346 MUMBAI CST Slow 10:10 10:11 Daily
98054 MUMBAI CST Slow 10:11 10:12 Daily
97041 KALYAN Slow 10:12 10:13 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98073 PANVEL Slow 10:13 10:14 Daily
96614 MUMBAI CST Slow 10:14 10:15 Daily
98828 MUMBAI CST Slow 10:15 10:16 Daily
97341 THANE Slow 10:16 10:17 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98517 VASHI Slow 10:17 10:18 Daily
97504 MUMBAI CST Slow 10:18 10:19 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98330 MUMBAI CST Slow 10:19 10:20 Daily
97613 KURLA Slow 10:20 10:21 Daily
98075 PANVEL Slow 10:21 10:22 Daily
97210 MUMBAI CST Slow 10:22 10:23 Daily
98056 MUMBAI CST Slow 10:23 10:24 Daily
97215 DOMBIVLI Slow 10:24 10:25 Daily
98729 ANDHERI Slow 10:25 10:26 Daily
97348 MUMBAI CST Slow 10:26 10:27 Daily
98532 MUMBAI CST Slow 10:27 10:28 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97343 THANE Slow 10:28 10:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98519 VASHI Slow 10:28 10:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97614 MUMBAI CST Slow 10:29 10:30 Daily
98327 BELAPUR CBD Slow 10:29 10:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98726 MUMBAI CST Slow 10:31 10:32 Daily
97615 KURLA Slow 10:32 10:33 Daily
98058 MUMBAI CST Slow 10:34 10:35 Daily
97350 MUMBAI CST Slow 10:35 10:36 Daily
98077 PANVEL Slow 10:37 10:38 Daily
98332 MUMBAI CST Slow 10:38 10:39 Daily
97217 DOMBIVLI Slow 10:38 10:39 Daily
96210 MUMBAI CST Slow 10:39 10:40 Daily
98831 BANDRA Slow 10:40 10:41 Daily
98830 MUMBAI CST Slow 10:41 10:42 Daily
97345 THANE Slow 10:42 10:43 Daily
98079 PANVEL Slow 10:43 10:44 Daily
98060 MUMBAI CST Slow 10:44 10:45 Daily
97352 MUMBAI CST Slow 10:44 10:45 Daily
97617 KURLA Slow 10:46 10:47 Daily
98521 VASHI Slow 10:47 10:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97030 MUMBAI CST Slow 10:48 10:49 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98731 ANDHERI Slow 10:50 10:51 Daily
97347 THANE Slow 10:50 10:51 Daily
97354 MUMBAI CST Slow 10:51 10:52 Daily
98062 MUMBAI CST Slow 10:52 10:53 Daily
97032 MUMBAI CST Slow 10:54 10:55 Daily
97619 KURLA Slow 10:54 10:55 Daily
98081 PANVEL Slow 10:54 10:55 Daily
98728 MUMBAI CST Slow 10:56 10:57 Daily
98331 BELAPUR CBD Slow 10:58 10:59 Daily
97349 THANE Slow 10:58 10:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97356 MUMBAI CST Slow 11:00 11:01 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97047 KALYAN Slow 11:02 11:03 Daily
98523 VASHI Slow 11:02 11:03 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98064 MUMBAI CST Slow 11:05 11:06 Daily
97351 THANE Slow 11:06 11:07 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98833 BANDRA Slow 11:06 11:07 Daily
97616 MUMBAI CST Slow 11:07 11:08 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98832 MUMBAI CST Slow 11:09 11:10 Daily
96617 TITVALA Slow 11:10 11:11 Daily
98083 PANVEL Slow 11:11 11:12 Daily
97358 MUMBAI CST Slow 11:12 11:13 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98336 MUMBAI CST Slow 11:13 11:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97049 KALYAN Slow 11:14 11:15 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98525 VASHI Slow 11:15 11:16 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97034 MUMBAI CST Slow 11:16 11:17 Daily
97621 KURLA Slow 11:18 11:19 Daily
98733 ANDHERI Slow 11:19 11:20 Daily
96510 MUMBAI CST Slow 11:20 11:21 Daily
98066 MUMBAI CST Slow 11:21 11:22 Daily
97051 KALYAN Slow 11:22 11:23 Daily
97353 THANE Slow 11:22 11:23 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98085 PANVEL Slow 11:23 11:24 Daily
97360 MUMBAI CST Slow 11:24 11:25 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98730 MUMBAI CST Slow 11:25 11:26 Daily
97219 DOMBIVLI Slow 11:26 11:27 Daily
97036 MUMBAI CST Slow 11:30 11:31 Daily
98335 BELAPUR CBD Slow 11:31 11:32 Daily
96619 TITVALA Slow 11:32 11:33 Daily
98068 MUMBAI CST Slow 11:33 11:34 Daily
97362 MUMBAI CST Slow 11:36 11:37 Daily
98834 MUMBAI CST Slow 11:38 11:39 Daily
97355 THANE Slow 11:39 11:40 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98835 BANDRA Slow 11:39 11:40 Daily
97038 MUMBAI CST Slow 11:41 11:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98070 MUMBAI CST Slow 11:42 11:43 Daily
98087 PANVEL Slow 11:44 11:45 Daily
97364 MUMBAI CST Slow 11:46 11:47 Daily
96315 AMBARNATH Slow 11:47 11:48 Daily
98735 ANDHERI Slow 11:48 11:49 Daily
98340 MUMBAI CST Slow 11:50 11:51 Daily
97040 MUMBAI CST Slow 11:51 11:52 Daily
97053 KALYAN Slow 11:52 11:53 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98089 PANVEL Slow 11:52 11:53 Daily
98732 MUMBAI CST Slow 11:54 11:55 Daily
97214 MUMBAI CST Slow 11:56 11:57 Daily
98072 MUMBAI CST Slow 11:57 11:58 Daily
98091 PANVEL Slow 12:00 12:01 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96512 MUMBAI CST Slow 12:00 12:01 Daily
96621 TITVALA Slow 12:02 12:03 Daily
98837 BANDRA Slow 12:03 12:04 Daily
98836 MUMBAI CST Slow 12:05 12:06 Daily
96317 AMBARNATH Slow 12:06 12:07 Daily
98093 PANVEL Slow 12:07 12:08 Daily
98074 MUMBAI CST Slow 12:09 12:10 Daily
97055 KALYAN Slow 12:10 12:11 Daily
96212 MUMBAI CST Slow 12:11 12:12 Daily
98342 MUMBAI CST Slow 12:13 12:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98737 ANDHERI Slow 12:15 12:16 Daily
97366 MUMBAI CST Slow 12:15 12:16 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98734 MUMBAI CST Slow 12:17 12:18 Daily
98095 PANVEL Slow 12:19 12:20 Daily
97216 MUMBAI CST Slow 12:19 12:20 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97057 KALYAN Slow 12:21 12:22 Daily
98076 MUMBAI CST Slow 12:21 12:22 Daily
97044 MUMBAI CST Slow 12:23 12:24 Daily
98337 BELAPUR CBD Slow 12:23 12:24 Daily
97359 THANE Slow 12:25 12:26 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96214 MUMBAI CST Slow 12:27 12:28 Daily
98839 BANDRA Slow 12:27 12:28 Daily
97059 KALYAN Slow 12:29 12:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98078 MUMBAI CST Slow 12:31 12:32 Daily
97368 MUMBAI CST Slow 12:31 12:32 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98097 PANVEL Slow 12:31 12:32 Daily
97061 KALYAN Slow 12:33 12:34 Daily
96312 MUMBAI CST Slow 12:35 12:36 Daily
96319 AMBERNATH Slow 12:37 12:38 Daily
98344 MUMBAI CST Slow 12:37 12:38 Daily
96618 MUMBAI CST Slow 12:40 12:41 Daily
97221 DOMBIVLI Slow 12:41 12:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98339 BELAPUR CBD Slow 12:43 12:44 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96623 TITVALA Slow 12:44 12:45 Daily
96216 MUMBAI CST Slow 12:44 12:45 Daily
98080 MUMBAI CST Slow 12:45 12:46 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
98099 PANVEL Slow 12:47 12:48 Daily
97048 DADAR Slow 12:48 12:49 Daily
98736 MUMBAI CST Slow 12:49 12:50 Daily
97361 THANE Slow 12:51 12:52 Daily
98841 BANDRA Slow 12:51 12:52 Daily
97370 MUMBAI CST Slow 12:52 12:53 Daily
98346 MUMBAI CST Slow 12:53 12:54 Daily
98527 VASHI Slow 12:55 12:56 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96321 AMBARNATH Slow 12:55 12:56 Daily
96620 MUMBAI CST Slow 12:56 12:57 Daily
98082 MUMBAI CST Slow 12:57 12:58 Daily
98739 ANDHERI Slow 12:59 13:00 Daily
97065 KALYAN Slow 12:59 13:00 Daily
96314 MUMBAI CST Slow 13:00 13:01 Daily
98838 MUMBAI CST Slow 13:01 13:02 Daily
98840 MUMBAI CST Slow 13:02 13:03 Daily
97218 MUMBAI CST Slow 13:03 13:04 Daily
98101 PANVEL Slow 13:03 13:04 Daily
97067 KALYAN Slow 13:03 13:04 Daily
98084 MUMBAI CST Slow 13:06 13:07 Daily
98529 VASHI Slow 13:08 13:09 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96218 MUMBAI CST Slow 13:09 13:10 Daily
98348 MUMBAI CST Slow 13:10 13:11 Daily
97363 THANE Slow 13:11 13:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
