Rails and Routes

DIVA (DIVA)

456 trains with a confirmed timetable stop here.

Trains calling at DIVA

Train Name Arr Dep Runs
96658 THANE Slow 00:00 00:01 Daily
96653 TITVALA Slow 23:59 00:01 Daily
96406 MUMBAI CST Slow 00:04 00:05 Daily
96343 AMBARNATH Slow 00:13 00:14 Daily
50119 DIVA - PANVEL Passenger 00:20 Daily
96236 MUMBAI CST Slow 00:27 00:28 Daily
96655 TITVALA Slow 00:28 00:29 Daily
96121 KARJAT Slow 00:38 00:39 Daily
96657 TITVALA Slow 00:52 00:53 Daily
96345 AMBARNATH Slow 01:01 01:02 Daily
96301 AMBARNATH Slow 01:13 01:14 Daily
96401 KASARA Slow 01:22 01:23 Daily
96101 KARJAT Slow 01:37 01:38 Daily
96102 MUMBAI CST Slow 03:47 03:48 Daily
96302 MUMBAI CST Slow 04:14 04:15 Daily
96602 MUMBAI CST Slow 04:33 04:34 Daily
96304 MUMBAI CST Slow 04:41 04:42 Daily
96104 MUMBAI CST Slow 04:51 04:52 Daily
97002 MUMBAI CST Slow 04:57 04:58 Daily
96604 MUMBAI CST Slow 05:08 05:09 Daily
96103 KARJAT Slow 05:12 05:13 Daily
97000 MUMBAI CST Slow 05:15 05:16 Daily
96403 KASARA Slow 05:20 05:21 Daily
96306 MUMBAI CST Slow 05:21 05:22 Daily
96303 AMBERNATH Slow 05:24 05:25 Daily
96601 TITVALA Slow 05:28 05:29 Daily
50120 PANVEL - DIVA Passenger (UnReserved) 05:30 Daily
96003 KHOPOLI Slow 05:32 05:33 Daily
95702 MUMBAI CST Fast 05:32 05:33 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97004 MUMBAI CST Slow 05:37 05:38 Daily
96106 MUMBAI CST Slow 05:41 05:42 Daily
96105 KARJAT Slow 05:41 05:42 Daily
96308 MUMBAI CST Slow 05:48 05:49 Daily
96603 TITVALA Slow 05:49 05:50 Daily
96402 MUMBAI CST Slow 05:52 05:53 Daily
96107 KARJAT Slow 05:56 05:57 Daily
96505 ASANGAON Slow 06:00 06:01 Daily
96201 BADLAPUR Slow 06:04 06:05 Daily
97202 MUMBAI CST Slow 06:05 06:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96405 KASARA Slow 06:08 06:09 Daily
96606 MUMBAI CST Slow 06:09 06:10 Daily
96202 MUMBAI CST Slow 06:17 06:18 Daily
96507 ASANGAON Slow 06:20 06:21 Daily
97006 MUMBAI CST Slow 06:21 06:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97001 KALYAN Slow 06:24 06:25 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96502 MUMBAI CST Slow 06:25 06:26 Daily
96109 KARJAT Fast 06:28 06:29 Daily
97008 MUMBAI CST Slow 06:29 06:30 Daily
96305 AMBERNATH Slow 06:34 06:35 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96605 TITVALA Slow 06:37 06:38 Daily
96310 MUMBAI CST Slow 06:40 06:41 Daily
97003 KALYAN Slow 06:41 06:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96608 MUMBAI CST Slow 06:44 06:45 Daily
96204 MUMBAI CST Slow 06:52 06:53 Daily
96307 AMBERNATH Slow 06:54 06:55 Daily
95106 MUMBAI CST Fast 06:55 06:56 Daily
95101 KARJAT Fast 06:57 06:58 Daily
97005 KALYAN Slow 06:58 06:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97010 MUMBAI CST Slow 07:00 07:01 Daily
96607 TITVALA Slow 07:02 07:03 Daily
96504 MUMBAI CST Slow 07:04 07:05 Daily
97007 KALYAN Slow 07:08 07:09 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97012 DADAR Slow 07:12 07:13 Daily
96509 ASANGAON Slow 07:14 07:15 Daily
96610 MUMBAI CST Slow 07:17 07:18 Daily
97009 KALYAN Slow 07:18 07:19 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96206 MUMBAI CST Slow 07:21 07:22 Daily
97011 KALYAN Slow 07:21 07:22 Daily
96309 AMBERNATH Slow 07:24 07:25 Daily
97201 DOMBIVLI Slow 07:28 07:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97014 MUMBAI CST Slow 07:29 07:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97013 KALYAN Slow 07:33 07:34 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97016 MUMBAI CST Slow 07:33 07:34 Daily
96609 TITVALA Slow 07:36 07:37 Daily
97204 MUMBAI CST Slow 07:37 07:38 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97203 DOMBIVLI Slow 07:40 07:41 Daily
95706 DADAR Slow 07:41 07:42 Daily
97015 KALYAN Slow 07:48 07:49 Daily
97018 MUMBAI CST Slow 07:51 07:52 Daily
97206 MUMBAI CST Slow 07:55 07:56 Daily
96506 MUMBAI CST Slow 07:59 08:00 Daily
96311 AMBARNATH Slow 08:00 08:01 Daily
95708 MUMBAI CST Semi Fast 08:03 08:04 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97020 MUMBAI CST Slow 08:06 08:07 Daily
96611 TITVALA Fast 08:08 08:09 Daily
95501 ASANGAON Fast 08:12 08:13 Daily
97022 MUMBAI CST Slow 08:13 08:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97024 MUMBAI CST Ladies Special Slow 08:17 08:18 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97017 KALYAN Slow 08:20 08:21 Daily
95802 MUMBAI CST Semi Fast 08:22 08:23 Daily
97205 DOMBIVLI Slow 08:24 08:25 Daily
96612 MUMBAI CST Slow 08:25 08:26 Daily
95710 MUMBAI CST Fast 08:29 08:30 Daily
97019 KALYAN Slow 08:32 08:33 Daily
96208 THANE Slow 08:34 08:35 Daily
97026 DADAR Central Slow 08:38 08:39 Daily
95001 KHOPOLI Fast 08:40 08:41 Daily
97021 KALYAN Slow 08:40 08:41 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97207 DOMBIVLI Slow 08:44 08:45 Daily
96513 ASANGAON Slow 08:48 08:49 Daily
97208 MUMBAI CST Slow 08:49 08:50 Daily
97023 KALYAN Slow 08:57 08:58 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95714 MUMBAI CST Semi Fast 08:58 08:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95716 MUMBAI CST Semi Fast 09:03 09:04 Daily
97025 KALYAN Slow 09:03 09:04 Daily
96614 MUMBAI CST Slow 09:06 09:07 Daily
95312 MUMBAI CST Fast 09:09 09:10 Daily
96613 TITVALA Slow 09:12 09:13 Daily
97210 MUMBAI CST Slow 09:12 09:13 Daily
95105 KARJAT Fast 09:16 09:17 Daily
95718 MUMBAI CST Semi Fast 09:16 09:17 Daily
97027 KALYAN Slow 09:20 09:21 Daily
97028 DADAR Slow 09:23 09:24 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95707 KALYAN Fast 09:25 09:26 Daily
97209 DOMBIVLI Slow 09:29 09:30 Daily
96210 MUMBAI CST Slow 09:30 09:31 Daily
95604 MUMBAI CST Semi Fast 09:35 09:36 Daily
97030 MUMBAI CST Slow 09:38 09:39 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97029 KALYAN Slow 09:40 09:41 Daily
96508 THANE Slow 09:42 09:43 Daily
97032 MUMBAI CST Slow 09:44 09:45 Daily
95408 MUMBAI CST Fast 09:48 09:49 Daily
95709 KALYAN Fast 09:53 09:54 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97212 DADAR Slow 09:56 09:57 Daily
95720 MUMBAI CST Semi Fast 09:59 10:00 Daily
97031 KALYAN Slow 10:01 10:02 Daily
97034 MUMBAI CST Slow 10:08 10:09 Daily
95603 TITVALA Fast 10:11 10:12 Daily
96510 MUMBAI CST Slow 10:12 10:13 Daily
97033 KALYAN Slow 10:19 10:20 Daily
97036 MUMBAI CST Slow 10:22 10:23 Daily
97211 DOMBIVLI Slow 10:23 10:24 Daily
96616 THANE Slow 10:25 10:26 Daily
95605 TITVALA Semi Fast 10:27 10:28 Daily
95405 KASARA Fast 10:29 10:30 Daily
97035 KALYAN Slow 10:31 10:32 Daily
97038 MUMBAI CST Slow 10:33 10:34 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97037 KALYAN Slow 10:39 10:40 Daily
97040 MUMBAI CST Slow 10:43 10:44 Daily
97213 DOMBIVLI Slow 10:43 10:44 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97214 MUMBAI CST Slow 10:48 10:49 Daily
95004 MUMBAI CST Fast 10:50 10:51 Daily
96512 MUMBAI CST Slow 10:52 10:53 Daily
96615 TITVALA Slow 10:54 10:55 Daily
97042 KURLA Slow 10:57 10:58 Daily
95711 KALYAN 15 Car Fast 10:58 10:59 Daily
96111 KARJAT Slow 11:02 11:03 Daily
96212 MUMBAI CST Slow 11:03 11:04 Daily
96313 AMBARNATH Slow 11:06 11:07 Daily
95407 KASARA Fast 11:07 11:08 Daily
97039 KALYAN Slow 11:10 11:11 Daily
97216 MUMBAI CST Slow 11:11 11:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97044 MUMBAI CST Slow 11:15 11:16 Daily
97041 KALYAN Slow 11:18 11:19 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96214 MUMBAI CST Slow 11:19 11:20 Daily
97046 THANE Slow 11:23 11:24 Daily
96312 MUMBAI CST Slow 11:27 11:28 Daily
97215 DOMBIVLI Slow 11:29 11:30 Daily
96618 MUMBAI CST Slow 11:31 11:32 Daily
95607 TITVALA Fast 11:33 11:34 Daily
95410 MUMBAI CST Fast 11:34 11:35 Daily
96216 MUMBAI CST Slow 11:35 11:36 Daily
97048 DADAR Slow 11:39 11:40 Daily
97043 KALYAN Slow 11:40 11:41 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96108 THANE Slow 11:43 11:44 Daily
97217 DOMBIVLI Slow 11:44 11:45 Daily
96620 MUMBAI CST Slow 11:47 11:48 Daily
96314 MUMBAI CST Slow 11:51 11:52 Daily
95609 TITVALA Fast 11:54 11:55 Daily
97218 MUMBAI CST Slow 11:55 11:56 Daily
97045 KALYAN Slow 11:58 11:59 Daily
97050 DADAR Slow 12:00 12:01 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96218 MUMBAI CST Slow 12:01 12:02 Daily
96515 ASANGAON Slow 12:05 12:06 Daily
97052 MUMBAI CST Slow 12:05 12:06 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97047 KALYAN Slow 12:09 12:10 Daily
96514 MUMBAI CST Slow 12:09 12:10 Daily
95315 AMBARNATH Fast 12:09 12:10 Daily
97220 MUMBAI CST Slow 12:13 12:14 Daily
96617 TITVALA Slow 12:16 12:17 Daily
96220 MUMBAI CST Slow 12:20 12:21 Daily
97049 KALYAN Slow 12:20 12:21 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97054 MUMBAI CST Slow 12:24 12:25 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96113 KARJAT Slow 12:25 12:26 Daily
96622 MUMBAI CST Slow 12:28 12:29 Daily
97051 KALYAN Slow 12:29 12:30 Daily
95409 KASARA Fast 12:29 12:30 Daily
97219 DOMBIVLI Slow 12:33 12:34 Daily
96316 MUMBAI CST Slow 12:33 12:34 Daily
95715 KALYAN Fast 12:37 12:38 Daily
96222 MUMBAI CST Slow 12:38 12:39 Daily
96619 TITVALA Slow 12:40 12:41 Daily
97056 THANE Slow 12:41 12:42 Daily
96318 MUMBAI CST Slow 12:48 12:49 Daily
96624 MUMBAI CST Slow 12:52 12:53 Daily
96315 AMBARNATH Slow 12:54 12:55 Daily
97058 MUMBAI CST Slow 12:56 12:57 Daily
97053 KALYAN Slow 12:58 12:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96224 MUMBAI CST Slow 13:00 13:01 Daily
97060 MUMBAI CST Slow 13:04 13:05 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95122 MUMBAI CST Fast 13:04 13:05 Daily
97222 MUMBAI CST Slow 13:08 13:09 Daily
96621 TITVALA Slow 13:08 13:09 Daily
96317 AMBARNATH Slow 13:12 13:13 Daily
96626 MUMBAI CST Slow 13:16 13:17 Daily
97055 KALYAN Slow 13:16 13:17 Daily
96203 BADLAPUR Slow 13:20 13:21 Daily
96320 MUMBAI CST Slow 13:20 13:21 Daily
50104 Ratnagiri - Diva Passenger (UnReserved) 13:25 Daily
95411 KASARA Fast 13:24 13:25 Daily
97062 MUMBAI CST Slow 13:24 13:25 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97057 KALYAN Slow 13:28 13:29 Daily
96110 THANE Slow 13:28 13:29 Daily
96628 MUMBAI CST Slow 13:32 13:33 Daily
97059 KALYAN Slow 13:35 13:36 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97064 KURLA Slow 13:36 13:37 Daily
97061 KALYAN Slow 13:39 13:40 Daily
97066 MUMBAI CST Slow 13:40 13:41 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96319 AMBERNATH Slow 13:43 13:44 Daily
97221 DOMBIVLI Slow 13:47 13:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95414 MUMBAI CST Fast 13:49 13:50 Daily
96623 TITVALA Slow 13:51 13:52 Daily
95208 MUMBAI CST Fast 13:53 13:54 Daily
97063 KALYAN Slow 13:54 13:55 Daily
96630 MUMBAI CST Slow 13:55 13:56 Daily
95505 ASANGAON Fast 13:58 13:59 Daily
97068 MUMBAI CST Slow 13:59 14:00 Daily
95115 KARJAT Fast 14:02 14:03 Daily
96322 MUMBAI CST Slow 14:04 14:05 Daily
96321 AMBARNATH Slow 14:05 14:06 Daily
96516 THANE Slow 14:08 14:09 Daily
97065 KALYAN Slow 14:09 14:10 Daily
97070 DADAR Slow 14:12 14:13 Daily
97067 KALYAN Slow 14:13 14:14 Daily
97224 MUMBAI CST Slow 14:16 14:17 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96407 KASARA Slow 14:17 14:18 Daily
97072 DADAR Slow 14:20 14:21 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96625 TITVALA Slow 14:21 14:22 Daily
96323 AMBARNATH Slow 14:25 14:26 Daily
97074 MUMBAI CST Slow 14:25 14:26 Daily
97069 KALYAN Slow 14:29 14:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96632 MUMBAI CST Slow 14:29 14:30 Daily
96205 BADLAPUR Slow 14:33 14:34 Daily
96324 MUMBAI CST Slow 14:33 14:34 Daily
97071 KALYAN Slow 14:37 14:38 Daily
96112 THANE Slow 14:37 14:38 Daily
96517 ASANGAON Slow 14:42 14:43 Daily
97076 MUMBAI CST Slow 14:44 14:45 Daily
97073 KALYAN Slow 14:46 14:47 Daily
97078 MUMBAI CST Slow 14:49 14:50 Daily
96627 TITVALA Slow 14:50 14:51 Daily
96326 MUMBAI CST Slow 14:53 14:54 Daily
97075 KALYAN Slow 14:54 14:55 Daily
95416 MUMBAI CST Fast 14:56 14:57 Daily
97080 MUMBAI CST Slow 14:57 14:58 Daily
96325 AMBARNATH Slow 14:58 14:59 Daily
97223 DOMBIVLI Slow 15:03 15:04 Daily
97082 MUMBAI CST Slow 15:11 15:12 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97077 KALYAN Slow 15:12 15:13 Daily
96629 TITVALA Slow 15:16 15:17 Daily
96634 MUMBAI CST Slow 15:19 15:20 Daily
50103 Diva - Ratnagiri Passenger (UnReserved) 15:20 Daily
97079 KALYAN Slow 15:20 15:21 Daily
97084 MUMBAI CST Slow 15:23 15:24 Daily
96207 BADLAPUR Slow 15:24 15:25 Daily
97086 THANE Slow 15:28 15:29 Daily
97081 KALYAN Slow 15:32 15:33 Daily
96636 MUMBAI CST Slow 15:36 15:37 Daily
95507 ASANGAON Fast 15:37 15:38 Daily
96327 AMBERNATH Slow 15:41 15:42 Daily
97226 MUMBAI CST Slow 15:44 15:45 Daily
97083 KALYAN Slow 15:45 15:46 Daily
97088 MUMBAI CST Slow 15:47 15:48 Daily
95506 MUMBAI CST Fast 15:52 15:53 Daily
96631 TITVALA Slow 15:53 15:54 Daily
97090 MUMBAI CST Slow 15:55 15:56 Daily
96329 AMBARNATH Slow 16:00 16:01 Daily
96409 KASARA Slow 16:01 16:02 Daily
97092 DADAR Slow 16:03 16:04 Daily
97085 KALYAN Slow 16:05 16:06 Daily
96638 MUMBAI CST Fast 16:08 16:09 Daily
96519 ASANGAON Slow 16:09 16:10 Daily
96209 BADLAPUR Slow 16:14 16:15 Daily
97094 THANE Slow 16:16 16:17 Daily
97087 KALYAN Slow 16:17 16:18 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97225 DOMBIVLI Slow 16:21 16:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97089 KALYAN Slow 16:25 16:26 Daily
95608 MUMBAI CST Semi Fast 16:29 16:30 Daily
96633 TITVALA Slow 16:29 16:30 Daily
97096 MUMBAI CST Slow 16:33 16:34 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95415 KASARA Fast 16:34 16:35 Daily
95804 MUMBAI CST Fast 16:36 16:37 Daily
97098 DADAR Slow 16:37 16:38 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97227 DOMBIVLI Slow 16:38 16:39 Daily
96635 TITVALA Slow 16:42 16:43 Daily
95728 MUMBAI CST 15 Car Fast 16:47 16:48 Daily
95721 KALYAN 15 Car Fast 16:50 16:51 Daily
97228 MUMBAI CST Slow 16:51 16:52 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97091 KALYAN Slow 16:53 16:54 Daily
97229 DOMBIVLI Slow 16:56 16:57 Daily
97093 KALYAN Slow 17:00 17:01 Daily
95420 MUMBAI CST Fast 17:01 17:02 Daily
97100 MUMBAI CST Slow 17:02 17:03 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96331 AMBERNATH Slow 17:04 17:05 Daily
97095 KALYAN Slow 17:08 17:09 Daily
97230 MUMBAI CST Slow 17:10 17:11 Daily
95509 ASANGAON Fast 17:12 17:13 Daily
95732 MUMBAI CST Slow 17:14 17:15 Daily
97231 DOMBIVLI Slow 17:15 17:16 Daily
95610 MUMBAI CST Fast 17:18 17:19 Daily
96333 AMBARNATH Slow 17:21 17:22 Daily
97232 MUMBAI CST Slow 17:23 17:24 Daily
95808 MUMBAI CST Fast 17:30 17:31 Daily
96637 TITVALA Slow 17:31 17:32 Daily
97102 MUMBAI CST Slow 17:32 17:33 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97097 KALYAN Slow 17:35 17:36 Daily
95218 MUMBAI CST Fast 17:36 17:37 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95736 MUMBAI CST Fast 17:36 17:37 Daily
97234 DADAR Slow 17:40 17:41 Daily
97233 DOMBIVILI Slow 17:42 17:43 Daily
95612 MUMBAI CST Semi Fast 17:44 17:45 Daily
95417 KASARA Semi Fast 17:46 17:47 Daily
97104 MUMBAI CST Slow 17:47 17:48 Daily
95319 AMBERNATH Fast 17:50 17:51 Daily
97099 KALYAN Slow 17:54 17:55 Daily
95738 MUMBAI CST 15 Car Fast 17:57 17:58 Daily
97101 KALYAN Slow 17:58 17:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96115 KARJAT Slow 18:01 18:02 Daily
95614 MUMBAI CST Semi Fast 18:03 18:04 Daily
97235 DOMBIVLI Slow 18:05 18:06 Daily
97236 MUMBAI CST Slow 18:06 18:07 Daily
97103 KALYAN Slow 18:11 18:12 Daily
97106 MUMBAI CST Slow 18:15 18:16 Daily
95512 MUMBAI CST Fast 18:18 18:19 Daily
95727 KALYAN Ladies Spl Fast 18:18 18:19 Daily
97105 KALYAN Slow 18:22 18:23 Daily
96404 THANE Slow 18:26 18:27 Daily
97107 KALYAN Slow 18:28 18:29 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95801 DOMBIVLI Semi Fast 18:32 18:33 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97238 MUMBAI CST Slow 18:33 18:34 Daily
97109 KALYAN Slow 18:35 18:36 Daily
97108 MUMBAI CST Slow 18:37 18:38 Daily
97110 DADAR Slow 18:41 18:42 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95729 KALYAN Semi Fast 18:41 18:42 Daily
97111 KALYAN Slow 18:45 18:46 Sun
97237 DOMBIVLI Slow 18:49 18:50 Daily
95616 MUMBAI CST Fast 18:49 18:50 Daily
97112 MUMBAI CST Slow 18:51 18:52 Daily
97240 MUMBAI CST Slow 18:54 18:55 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95731 KALYAN Fast 18:57 18:58 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95742 MUMBAI CST Fast 18:58 18:59 Daily
97113 KALYAN Slow 19:01 19:02 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97114 MUMBAI CST Slow 19:02 19:03 Daily
96211 BADLAPUR Slow 19:05 19:06 Daily
96518 MUMBAI CST Slow 19:06 19:07 Daily
95123 KARJAT Fast 19:09 19:10 Daily
97239 DOMBIVLI Slow 19:09 19:10 Daily
97116 KURLA Slow 19:10 19:11 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97115 KALYAN Slow 19:13 19:14 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97118 THANE Slow 19:14 19:15 Daily
97242 MUMBAI CST Slow 19:18 19:19 Daily
97117 KALYAN Ladies Special Slow 19:18 19:19 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97119 KALYAN Slow 19:23 19:24 Daily
97120 DADAR CENTRAL Slow 19:25 19:26 Daily
95733 KALYAN Semi Fast 19:27 19:28 Daily
97122 MUMBAI CST Slow 19:29 19:30 Daily
97241 DOMBIVLI Slow 19:31 19:32 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96640 THANE Slow 19:33 19:34 Daily
97121 KALYAN Slow 19:35 19:36 Daily
97244 MUMBAI CST Slow 19:38 19:39 Daily
95735 KALYAN Semi Fast 19:40 19:41 Daily
97124 MUMBAI CST Slow 19:43 19:44 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96639 TITVALA Slow 19:44 19:45 Daily
95134 MUMBAI CST Fast 19:45 19:46 Daily
96213 BADLAPUR Slow 19:47 19:48 Daily
97243 DOMBIVLI Slow 19:51 19:52 Daily
97126 DADAR Slow 19:54 19:55 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
95737 KALYAN Fast 19:55 19:56 Daily
97128 MUMBAI CST Slow 19:58 19:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97246 MUMBAI CST Slow 20:01 20:02 Daily
97123 KALYAN Slow 20:04 20:05 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97130 THANE Slow 20:06 20:07 Daily
97125 KALYAN Slow 20:09 20:10 Daily
96328 MUMBAI CST Slow 20:10 20:11 Daily
97245 DOMBIVLI Slow 20:13 20:14 Daily
96117 KARJAT Slow 20:17 20:18 Daily
97132 DADAR Slow 20:19 20:20 Daily
97127 KALYAN Slow 20:22 20:23 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96642 MUMBAI CST Slow 20:23 20:24 Daily
97129 KALYAN Slow 20:26 20:27 Daily
97248 MUMBAI CST Slow 20:28 20:29 Daily
96520 MUMBAI CST Slow 20:34 20:35 Daily
97247 DOMBIVLI Slow 20:35 20:36 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97134 DADAR Slow 20:38 20:39 Daily
97131 KALYAN Slow 20:39 20:40 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97250 MUMBAI CST Slow 20:42 20:43 Daily
96215 BADLAPUR Slow 20:42 20:43 Daily
96335 AMBERNATH Slow 20:46 20:47 Daily
97136 MUMBAI CST Slow 20:47 20:48 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96644 MUMBAI CST Slow 20:50 20:51 Daily
97133 KALYAN Slow 20:53 20:54 Daily
97138 DADAR CENTRAL Slow 20:54 20:55 Daily
95517 ASANGAON Semi Fast 20:57 20:58 Daily
96330 MUMBAI CST Slow 20:59 21:00 Daily
96217 BADLAPUR Slow 21:03 21:04 Daily
96226 THANE Slow 21:04 21:05 Daily
97249 DOMBIVLI Slow 21:08 21:09 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97140 KURLA Slow 21:09 21:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96646 MUMBAI CST Slow 21:12 21:13 Daily
96641 TITVALA Slow 21:13 21:14 Daily
97252 MUMBAI CST Slow 21:16 21:17 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97135 KALYAN Slow 21:17 21:18 Daily
97142 MUMBAI CST Slow 21:20 21:21 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96337 AMBARNATH Slow 21:21 21:22 Daily
97251 DOMBIVLI Slow 21:30 21:31 Daily
96648 MUMBAI CST Slow 21:31 21:32 Daily
95009 KHOPOLI Fast 21:36 21:37 Daily
95741 KALYAN Fast 21:38 21:39 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97254 DADAR Slow 21:41 21:42 Daily
96643 TITVALA Slow 21:42 21:43 Daily
96332 MUMBAI CST Slow 21:46 21:47 Daily
96219 BADLAPUR Slow 21:46 21:47 Daily
96339 AMBARNATH Slow 21:50 21:51 Daily
97137 KALYAN Slow 21:54 21:55 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96650 MUMBAI CST Slow 21:55 21:56 Daily
97253 DOMBIVLI Slow 21:58 21:59 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97139 KALYAN Slow 22:01 22:02 Daily
96334 MUMBAI CST Slow 22:03 22:04 Daily
96645 TITVALA Slow 22:05 22:06 Daily
97141 KALYAN Slow 22:09 22:10 Daily
96228 MUMBAI CST Slow 22:14 22:15 Daily
96221 BADLAPUR Slow 22:17 22:18 Daily
97255 DOMBIVLI Slow 22:21 22:22 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
97258 MUMBAI CST Slow 22:26 22:27 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96336 MUMBAI CST Slow 22:30 22:31 Daily
97143 KALYAN Slow 22:33 22:34 Daily
96341 AMBARNATH Slow 22:37 22:38 Daily
95743 KALYAN Semi Fast 22:41 22:42 Daily
95805 DOMBIVILI Fast 22:43 22:44 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96647 TITVALA Slow 22:45 22:46 Daily
96223 BADLAPUR Slow 22:49 22:50 Daily
96114 MUMBAI CST Slow 22:51 22:52 Daily
96225 BADLAPUR Slow 22:57 22:58 Daily
96652 THANE Slow 22:58 22:59 Daily
96654 THANE Slow 22:58 22:59 Daily
97260 DADAR CENTRAL Slow 23:02 23:03 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
96649 TITVALA Slow 23:02 23:03 Daily
96522 MUMBAI CST Slow 23:06 23:07 Daily
96232 THANE Slow 23:10 23:11 Daily
96116 MUMBAI CST Slow 23:14 23:15 Daily
96656 DADAR Slow 23:28 23:29 Daily
96651 TITVALA Slow 23:30 23:31 Daily
96119 KARJAT Slow 23:38 23:39 Daily
96234 KURLA Slow 23:43 23:44 Daily
95425 KASARA Semi Fast 23:48 23:49 Daily
96018 MUMBAI CST Slow 23:48 23:49 Daily

Indicative times based on a reference timetable. Confirm on official sources before travel.