Rails and Routes

69146 — GODHRA - ANAND MEMU

Main Line Electrical Multiple Un · GODHRA JNANAND JN

Runs on
Daily
Stops
13
Distance
79 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 GODHRA JN (GDA) Start 08:30 1 0
2 VAVADI KHURD (VKG) 08:37 08:38 1 7
3 TUWA (TUWA) 08:46 08:47 1 15
4 TIMBA ROAD (TBA) 08:56 08:57 1 23
5 SEVALIYA (SVL) 09:06 09:07 1 27
6 ANGADI (AGCI) 09:15 09:16 1 33
7 THASRA (TAS) 09:25 09:26 1 40
8 DAKOR (DK) 09:46 09:47 1 49
9 UMRETH (UMH) 09:55 09:56 1 56
10 OD (OD) 10:03 10:04 1 64
11 BHALEJ (BAJ) 10:12 10:13 1 68
12 SADANAPURA (SNA) 10:24 10:25 1 72
13 ANAND JN (ANND) 10:45 End 1 79

About this train

69146 GODHRA - ANAND MEMU is a Main Line Electrical Multiple Un running between GODHRA JN (GDA) and ANAND JN (ANND). It operates daily and calls at 13 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains GDA → ANND