Rails and Routes

63253 — PATNA - GAYA MEMU

Main Line Electrical Multiple Un · PATNA JNGAYA JN

Runs on
Daily
Stops
19
Distance
92 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 PATNA JN (PNBE) Start 14:45 1 0
2 PARSA BAZAR (PRBZ) 14:55 14:56 1 6
3 RAMGOVINDSINGH MAHULI HALT (RSMN) 14:59 15:00 1 10
4 PUNPUN GHAT HALT (PNUG) 15:03 15:04 1 12
5 PUNPUN (PPN) 15:07 15:08 1 13
6 POTHAHI (PFT) 15:16 15:17 1 19
7 NADWAN (NDW) 15:25 15:26 1 24
8 TAREGNA (TEA) 15:34 15:36 1 30
9 NADAUJ (NDU) 15:50 15:51 1 37
10 JEHANABAD (JHD) 16:06 16:08 1 45
11 JEHANABAD COURT (JHDC) 16:11 16:12 1 48
12 TEHTA (THA) 16:29 16:30 1 58
13 MAKHDUMPUR GAYA (MDE) 16:35 16:36 1 62
14 WANABAR HALT (WW) 16:39 16:40 1 63
15 BARABAR HALT (BBHT) 16:49 16:50 1 69
16 BELA (BELA) 16:54 16:55 1 73
17 NEYAMATPUR (NYM) 17:00 17:01 1 77
18 CHAKAND (CKH) 17:09 17:10 1 83
19 GAYA JN (GAYA) 17:55 End 1 92

About this train

63253 PATNA - GAYA MEMU is a Main Line Electrical Multiple Un running between PATNA JN (PNBE) and GAYA JN (GAYA). It operates daily and calls at 19 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains PNBE → GAYA

Shop travel essentials on Amazon amazon.in

As an Amazon Associate, Rails and Routes earns from qualifying purchases.