57305 — HYDERABAD KACHEGUDA - GUNTUR Passenger
Passenger · KACHEGUDA → GUNTUR JN
Runs on
DailyStops
78Distance
623 kmBooking
UnreservedSchedule & route
| # | Station | Arr | Dep | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACHEGUDA (KCG) | Start | 14:40 | 1 | 0 |
| 2 | MALAKPET KACHEGUDA (MXT) | 14:42 | 14:43 | 1 | 2 |
| 3 | DABIRPURA (DQR) | 14:45 | 14:46 | 1 | 3 |
| 4 | YAKUTPURA KACHEGUDA (YKA) | 14:48 | 14:49 | 1 | 4 |
| 5 | HUPPUGUDA (HPG) | 14:50 | 14:51 | 1 | 6 |
| 6 | FALAKNUMA (FM) | 14:52 | 14:53 | 1 | 7 |
| 7 | NPA SHIVARAMPALLI HALT (NSVP) | 14:54 | 14:55 | 1 | 12 |
| 8 | BUDVEL (BDVL) | 15:02 | 15:03 | 1 | 14 |
| 9 | UMDANAGAR (UR) | 15:11 | 15:12 | 1 | 21 |
| 10 | TIMMAPUR (TMX) | 15:21 | 15:22 | 1 | 37 |
| 11 | KOTTUR (KOTT) | 15:25 | 15:26 | 1 | 39 |
| 12 | HBL NAGAR (HBLN) | 15:29 | 15:30 | 1 | 42 |
| 13 | SHADNAGAR (SHNR) | 15:39 | 15:40 | 1 | 52 |
| 14 | BURGULA HALT (BRGL) | 15:48 | 15:49 | 1 | 62 |
| 15 | BALANAGAR (BABR) | 15:54 | 15:55 | 1 | 65 |
| 16 | RANGAREDDY GUDA (RRGA) | 15:59 | 16:00 | 1 | 71 |
| 17 | RAJAPUR (RJAP) | 16:04 | 16:05 | 1 | 76 |
| 18 | GOLLAPALLY (GLY) | 16:09 | 16:10 | 1 | 81 |
| 19 | JADCHERLA (JCL) | 16:19 | 16:20 | 1 | 88 |
| 20 | DIVITI PALLI (DTP) | 16:27 | 16:28 | 1 | 96 |
| 21 | YENUGONDA (YNG) | 16:34 | 16:35 | 1 | 102 |
| 22 | MAHBUBNAGAR (MBNR) | 16:45 | 16:47 | 1 | 106 |
| 23 | MAHBUBNAGAR TOWN HALT (MHBT) | 16:50 | 16:51 | 1 | 108 |
| 24 | MANYAMKONDA (MQN) | 17:01 | 17:02 | 1 | 120 |
| 25 | KOTAKADRA (KTKA) | 17:05 | 17:06 | 1 | 124 |
| 26 | DEVARKADRE (DKC) | 17:09 | 17:10 | 1 | 130 |
| 27 | KAUKUNTLA (KQQ) | 17:17 | 17:18 | 1 | 141 |
| 28 | KURUMURTHI (KXI) | 17:21 | 17:22 | 1 | 146 |
| 29 | KONNUR (KONN) | 17:26 | 17:27 | 1 | 154 |
| 30 | WANPARTI ROAD (WPR) | 17:37 | 17:38 | 1 | 159 |
| 31 | AJAKOLLU (AJK) | 17:44 | 17:45 | 1 | 165 |
| 32 | SRIRAMNAGAR (SRNR) | 17:52 | 17:53 | 1 | 169 |
| 33 | AREPALLI HALT (ARPL) | 17:57 | 17:58 | 1 | 173 |
| 34 | GADWAL (GWD) | 18:04 | 18:05 | 1 | 181 |
| 35 | PUDURU (PDO) | 18:14 | 18:15 | 1 | 189 |
| 36 | PEDDADINNE (PDNA) | 18:21 | 18:22 | 1 | 196 |
| 37 | ITIKYALA (IKI) | 18:29 | 18:30 | 1 | 199 |
| 38 | MANOPAD (MOA) | 18:44 | 18:45 | 1 | 213 |
| 39 | SBB JOGULAMBA H (SBBJ) | 18:59 | 19:00 | 1 | 227 |
| 40 | ALAMPUR ROAD (ALPR) | 19:04 | 19:05 | 1 | 229 |
| 41 | KURNOOL CITY (KRNT) | 20:20 | 20:25 | 1 | 237 |
| 42 | VELDURTI (VDI) | 20:34 | 20:35 | 1 | 271 |
| 43 | DHONE (DHNE) | 22:00 | 22:20 | 1 | 291 |
| 44 | MALKAPURAM (MLK) | 22:39 | 22:40 | 1 | 303 |
| 45 | RANGAPURAM (RGM) | 22:54 | 22:55 | 1 | 315 |
| 46 | BETAMCHERLA (BMH) | 23:03 | 23:05 | 1 | 326 |
| 47 | BUGGANIPALLI CEMENT NAGAR (BEY) | 23:15 | 23:16 | 1 | 333 |
| 48 | PANYAM (PNM) | 23:44 | 23:45 | 1 | 352 |
| 49 | NANDYAL (NDL) | 00:30 | 00:35 | 2 | 366 |
| 50 | GAZULAPALLI (GZL) | 00:50 | 00:51 | 2 | 381 |
| 51 | CHALAMA (CMZ) | 01:03 | 01:04 | 2 | 392 |
| 52 | DIGUVAMETTA (DMT) | 01:39 | 01:40 | 2 | 408 |
| 53 | KISTAMSETTIPALI (KSTE) | 01:47 | 01:48 | 2 | 415 |
| 54 | GIDDALUR (GID) | 02:08 | 02:10 | 2 | 420 |
| 55 | GUDIMETTA (GMA) | 02:18 | 02:19 | 2 | 430 |
| 56 | SOMIDEVIPALLE (SDV) | 02:29 | 02:30 | 2 | 435 |
| 57 | JAGGAMBOTLA KRISHNAPURAM (JBK) | 02:45 | 02:46 | 2 | 446 |
| 58 | CUMBUM (CBM) | 02:58 | 02:59 | 2 | 453 |
| 59 | TARLUPADU (TLU) | 03:11 | 03:12 | 2 | 467 |
| 60 | MARKAPUR ROAD (MRK) | 03:27 | 03:28 | 2 | 479 |
| 61 | GAJJELAKONDA (GJJ) | 03:44 | 03:45 | 2 | 493 |
| 62 | DONAKONDA (DKD) | 04:00 | 04:02 | 2 | 503 |
| 63 | POTLAPADU (POO) | 04:15 | 04:16 | 2 | 510 |
| 64 | KURICHEDU (KCD) | 04:23 | 04:24 | 2 | 516 |
| 65 | GUNDALUKAMMA (GKM) | 04:35 | 04:36 | 2 | 527 |
| 66 | CHEEKATEEGALPALEM (CEM) | 04:47 | 04:48 | 2 | 534 |
| 67 | VINUKONDA (VKN) | 04:57 | 04:58 | 2 | 541 |
| 68 | SAVALYAPURAM (SYM) | 05:11 | 05:12 | 2 | 551 |
| 69 | VELLALCHERUVU H (VLE) | 05:19 | 05:20 | 2 | 558 |
| 70 | SANTAMAGULUR (SAB) | 05:25 | 05:26 | 2 | 562 |
| 71 | MUNUMAKA (MUK) | 05:33 | 05:34 | 2 | 570 |
| 72 | NARASARAOPET (NRT) | 05:43 | 05:45 | 2 | 578 |
| 73 | SATULUR (STUR) | 06:04 | 06:05 | 2 | 589 |
| 74 | NUDURUPADU (NDPU) | 06:14 | 06:15 | 2 | 595 |
| 75 | PHIRANGIPURAM (PPM) | 06:29 | 06:30 | 2 | 602 |
| 76 | PERECHERLA (PRCA) | 06:49 | 06:50 | 2 | 612 |
| 77 | NALLAPADU (NLPD) | 07:19 | 07:20 | 2 | 618 |
| 78 | GUNTUR JN (GNT) | 08:45 | End | 2 | 623 |
About this train
57305 HYDERABAD KACHEGUDA - GUNTUR Passenger is a Passenger running between KACHEGUDA (KCG) and GUNTUR JN (GNT). It operates daily and calls at 78 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.
Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.