Rails and Routes

56264 — BANGALORE CITY - MYSORE Night Queen Passenger

Passenger · KSR BENGALURUMYSORE JN

Runs on
Daily
Stops
17
Distance
138 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 KSR BENGALURU (SBC) Start 23:55 1 0
2 NAYANDAHALLI (NYH) 00:11 00:12 2 7
3 KENGERI (KGI) 00:19 00:20 2 12
4 HEJJALA (HJL) 00:31 00:32 2 23
5 BIDADI (BID) 00:39 00:40 2 30
6 RAMANAGARAM (RMGM) 00:54 00:55 2 44
7 CHANNAPATNA (CPT) 01:08 01:10 2 56
8 SETTIHALLY (SET) 01:17 01:18 2 63
9 MADDUR (MAD) 01:28 01:30 2 74
10 HANAKERE (HNK) 01:38 01:40 2 83
11 MANDYA (MYA) 01:58 02:00 2 93
12 YELIYUR (Y) 02:09 02:10 2 101
13 BYADARAHALLI (BDRL) 02:19 02:20 2 110
14 PANDAVAPURA (PANP) 02:33 02:35 2 119
15 SHRIRANGAPATNA (S) 02:43 02:45 2 123
16 NAGANAHALLI (NHY) 02:59 03:00 2 130
17 MYSORE JN (MYS) 04:15 End 2 138

About this train

56264 BANGALORE CITY - MYSORE Night Queen Passenger is a Passenger running between KSR BENGALURU (SBC) and MYSORE JN (MYS). It operates daily and calls at 17 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains SBC → MYS