Rails and Routes

54756 — SHRI GANGANAGAR - BHATINDA Passenger

Passenger · SHRI GANGANAGARBATHINDA JN

Runs on
Daily
Stops
18
Distance
126 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 SHRI GANGANAGAR (SGNR) Start 16:20 1 0
2 MOHANPURA (MOPR) 16:27 16:28 1 6
3 FATUHI (FTH) 16:37 16:38 1 15
4 ORKI (ORKI) 16:43 16:44 1 20
5 HINDUMALKOTE (HMK) 16:49 16:50 1 26
6 KOTHA PAKKI (KTPK) 16:55 16:56 1 29
7 BAKAYANWALA (BKWA) 17:01 17:02 1 33
8 PANJ KOSI (PJK) 17:08 17:09 1 39
9 KILANWALI PUNJAB (KLWL) 17:16 17:17 1 45
10 ABOHAR (ABS) 17:25 17:27 1 53
11 BAHAWAL BASI (BFE) 17:32 17:33 1 61
12 PAKKI (PKK) 17:42 17:44 1 68
13 MALOUT (MOT) 17:56 17:58 1 83
14 FAQARSAR (FSR) 18:06 18:08 1 91
15 GIDDARBAHA (GDB) 18:18 18:20 1 99
16 BULLUANA (BHX) 18:31 18:32 1 110
17 BAHMAN DIWANA (BWX) 18:40 18:41 1 117
18 BATHINDA JN (BTI) 19:20 End 1 126

About this train

54756 SHRI GANGANAGAR - BHATINDA Passenger is a Passenger running between SHRI GANGANAGAR (SGNR) and BATHINDA JN (BTI). It operates daily and calls at 18 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains SGNR → BTI