Rails and Routes

53344 — CHOPAN - NSCB GOMOH Passenger

Passenger · CHOPANNSC BOSE J GOMOH

Runs on
Daily
Stops
61
Distance
458 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 CHOPAN (CPU) Start 07:25 1 0
2 BILLI (BXLL) 07:42 07:43 1 6
3 SALAI BANWA (SLBN) 07:55 07:56 1 11
4 GURMURA (GMX) 08:12 08:14 1 25
5 JOGIDIH (JGF) 08:28 08:30 1 31
6 RENUKUT (RNQ) 08:46 08:48 1 42
7 MUIRPUR ROAD (MPF) 09:00 09:02 1 52
8 JHAROKHAS (JRQ) 09:16 09:18 1 56
9 DUDDHINAGAR (DXN) 09:31 09:32 1 63
10 MAHUARIYA (MXY) 09:47 09:48 1 75
11 WYNDHAMGANJ (WDM) 09:59 10:00 1 86
12 NAGAR UNTARI (NUQ) 10:14 10:16 1 97
13 RAMNA (RMF) 10:31 10:32 1 109
14 MERALGRAM (MQX) 10:46 10:48 1 120
15 GARHWA (GHQ) 11:00 11:02 1 131
16 GARWA ROAD (GHD) 11:16 11:18 1 141
17 TOLRA (TRZ) 11:31 11:32 1 147
18 LALGARH BIHAR HALT (LBT) 11:42 11:43 1 153
19 RAJHURA (RHR) 11:54 11:55 1 157
20 KAJRI (KFT) 12:01 12:02 1 168
21 DALTONGANJ (DTO) 12:47 12:52 1 175
22 CHIANKI (CNF) 13:01 13:02 1 182
23 KECKHI (KCKI) 13:14 13:15 1 190
24 MANGRA (MAZ) 13:22 13:23 1 196
25 BARWADIH JN (BRWD) 14:10 14:15 1 202
26 CHHIPADOHAR (CPDR) 14:24 14:25 1 211
27 HEHEGARA HALT (E) (HHG) 14:38 14:39 1 219
28 KUMENDI (KMND) 14:51 14:52 1 229
29 BENDI (BFQ) 15:01 15:02 1 236
30 LATEHAR (LTHR) 15:13 15:14 1 242
31 DEMU (DEMU) 15:25 15:26 1 249
32 RICHUGHUTU (RCGT) 15:37 15:38 1 257
33 CHETAR (CTQ) 15:49 15:50 1 265
34 TORI (TORI) 16:03 16:04 1 275
35 MAHUAMILAN (MMLN) 16:15 16:16 1 281
36 MCCLUSKIEGANJ (MGME) 16:35 16:36 1 297
37 KHALARI (KLRE) 16:46 16:48 1 303
38 RAY (RAY) 16:56 16:58 1 310
39 HENDEGIR (HNDR) 17:21 17:22 1 324
40 TOKISUD (TKS) 17:35 17:36 1 332
41 PATRATU (PTRU) 17:46 17:48 1 339
42 BHURKUNDA (BHKD) 18:15 18:16 1 348
43 BARKAKANA (BRKA) 18:38 18:58 1 358
44 ARIGADA (ARGD) 19:09 19:10 1 361
45 RANCHI ROAD (RRME) 19:22 19:24 1 367
46 DIGWAR HALT (DIWR) 19:31 19:32 1 371
47 KARMAHAT (KMHT) 19:44 19:45 1 375
48 CHAINPUR (CNPR) 19:57 19:58 1 379
49 JOGESHWAR BIHAR (JGBR) 20:05 20:06 1 384
50 DANEA (DNEA) 20:23 20:24 1 392
51 DUMRI BIHAR (DMBR) 20:37 20:38 1 403
52 GUMIA (GMIA) 20:48 20:50 1 410
53 BOKARO THERMAL (BKRO) 21:09 21:10 1 415
54 JARANGDIH (JAN) 21:23 21:24 1 421
55 BERMO (BRMO) 21:32 21:34 1 424
56 AMLO (AMLO) 21:40 21:42 1 427
57 PHUSRO (PUS) 21:48 21:50 1 430
58 BHANDARIDAH (BHME) 21:59 22:00 1 435
59 CHANDRAPURA (CRP) 22:10 22:12 1 442
60 TELO (TELO) 22:20 22:22 1 449
61 NSC BOSE J GOMOH (GMO) 22:45 End 1 458

About this train

53344 CHOPAN - NSCB GOMOH Passenger is a Passenger running between CHOPAN (CPU) and NSC BOSE J GOMOH (GMO). It operates daily and calls at 61 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains CPU → GMO