Rails and Routes

51424 — MANMAD - IGATPURI Passenger

Passenger · MANMAD JNIGATPURI

Runs on
Daily
Stops
15
Distance
124 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 MANMAD JN (MMR) Start 13:50 1 0
2 SUMMIT (SUM) 14:00 14:02 1 11
3 LASALGAON (LS) 14:14 14:15 1 25
4 UGAON (UGN) 14:23 14:24 1 35
5 NIPHAD (NR) 14:32 14:33 1 42
6 KASBE-SUKENE (KBSN) 14:41 14:42 1 48
7 KHERVADI (KW) 14:48 14:49 1 54
8 ODHA (ODHA) 14:58 14:59 1 61
9 NASIK ROAD (NK) 15:17 15:20 1 73
10 DEVLALI (DVL) 15:29 15:30 1 79
11 LAHAVIT (LT) 15:41 15:42 1 90
12 ASVALI (AV) 15:49 15:50 1 99
13 PADLI (PI) 15:57 15:58 1 107
14 GHOTI (GO) 16:09 16:10 1 116
15 IGATPURI (IGP) 17:15 End 1 124

About this train

51424 MANMAD - IGATPURI Passenger is a Passenger running between MANMAD JN (MMR) and IGATPURI (IGP). It operates daily and calls at 15 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains MMR → IGP

Shop travel essentials on Amazon amazon.in

As an Amazon Associate, Rails and Routes earns from qualifying purchases.