Rails and Routes

51423 — IGATPURI - MANMAD Passenger

Passenger · IGATPURIMANMAD JN

Runs on
Daily
Stops
15
Distance
124 km
Booking
Unreserved

Schedule & route

# Station Arr Dep Day Km
1 IGATPURI (IGP) Start 17:50 1 0
2 GHOTI (GO) 17:59 18:00 1 8
3 PADLI (PI) 18:04 18:05 1 17
4 ASVALI (AV) 18:11 18:12 1 25
5 LAHAVIT (LT) 18:18 18:19 1 34
6 DEVLALI (DVL) 18:26 18:28 1 45
7 NASIK ROAD (NK) 18:35 18:38 1 51
8 ODHA (ODHA) 18:49 18:50 1 62
9 KHERVADI (KW) 18:57 18:58 1 70
10 KASBE-SUKENE (KBSN) 19:04 19:05 1 76
11 NIPHAD (NR) 19:11 19:12 1 82
12 UGAON (UGN) 19:19 19:20 1 89
13 LASALGAON (LS) 19:29 19:30 1 99
14 SUMMIT (SUM) 19:49 19:50 1 113
15 MANMAD JN (MMR) 20:35 End 1 124

About this train

51423 IGATPURI - MANMAD Passenger is a Passenger running between IGATPURI (IGP) and MANMAD JN (MMR). It operates daily and calls at 15 stations. It is an unreserved service — travel on a general / platform ticket; online reservation is not available.

Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.

All trains IGP → MMR