15959 — Kamrup Express (via Guwahati)
Mail/Express · HOWRAH JN → DIBRUGARH
Runs on
Tue, Wed, Thu, Sat, SunStops
61Distance
1529 kmBooking
ReservedSchedule & route
| # | Station | Arr | Dep | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWRAH JN (HWH) | Start | 18:35 | 1 | 0 |
| 2 | BANDEL JN (BDC) | 19:20 | 19:25 | 1 | 40 |
| 3 | AMBIKA KALNA (ABKA) | 19:53 | 19:57 | 1 | 82 |
| 4 | NABADWIP DHAM (NDAE) | 20:15 | 20:19 | 1 | 105 |
| 5 | KATWA (KWAE) | 21:05 | 21:10 | 1 | 144 |
| 6 | SALAR (SALE) | 21:24 | 21:26 | 1 | 162 |
| 7 | KHAGRAGHAT ROAD (KGLE) | 21:47 | 21:49 | 1 | 203 |
| 8 | AZIMGANJ JN (AZ) | 22:21 | 22:26 | 1 | 217 |
| 9 | JANGIPUR ROAD (JRLE) | 23:12 | 23:14 | 1 | 252 |
| 10 | NIMTITA (NILE) | 23:33 | 23:35 | 1 | 272 |
| 11 | DHULIAN GANGA (DGLE) | 23:46 | 23:48 | 1 | 282 |
| 12 | NEW FARAKKA JN (NFK) | 00:17 | 00:22 | 2 | 297 |
| 13 | MALDA TOWN (MLDT) | 01:15 | 01:25 | 2 | 332 |
| 14 | SAMSI (SM) | 01:53 | 01:55 | 2 | 366 |
| 15 | HARISCHANDRPUR (HCR) | 02:12 | 02:14 | 2 | 387 |
| 16 | BARSOI JN (BOE) | 02:50 | 02:52 | 2 | 422 |
| 17 | KISHANGANJ (KNE) | 03:35 | 03:40 | 2 | 477 |
| 18 | ALUABARI ROAD (AUB) | 04:03 | 04:05 | 2 | 508 |
| 19 | NEW JALPAIGURI (NJP) | 05:15 | 05:25 | 2 | 564 |
| 20 | JALPAIGURI ROAD (JPE) | 06:03 | 06:05 | 2 | 598 |
| 21 | NEW MAYNAGURI (NMX) | 06:18 | 06:20 | 2 | 609 |
| 22 | DHUPGURI (DQG) | 06:35 | 06:40 | 2 | 630 |
| 23 | FALAKATA (FLK) | 07:10 | 07:12 | 2 | 652 |
| 24 | NEW COOCH BEHAR (NCB) | 07:55 | 08:00 | 2 | 690 |
| 25 | NEW ALIPURDUAR (NOQ) | 08:15 | 08:20 | 2 | 709 |
| 26 | KAMAKHYAGURI (KAMG) | 08:38 | 08:40 | 2 | 729 |
| 27 | GOSSAIGAON HAT (GOGH) | 09:00 | 09:02 | 2 | 756 |
| 28 | FAKIRAGRAM JN (FKM) | 09:15 | 09:17 | 2 | 778 |
| 29 | KOKRAJHAR (KOJ) | 09:30 | 09:32 | 2 | 788 |
| 30 | NEW BONGAIGAON (NBQ) | 10:40 | 10:50 | 2 | 816 |
| 31 | BONGAIGAON (BNGN) | 11:02 | 11:04 | 2 | 818 |
| 32 | BIJNI (BJF) | 11:16 | 11:18 | 2 | 833 |
| 33 | SORBHOG JN (SBE) | 11:30 | 11:32 | 2 | 852 |
| 34 | BARPETA ROAD (BPRD) | 11:40 | 11:45 | 2 | 860 |
| 35 | SORUPETA (SPQ) | 11:54 | 11:56 | 2 | 871 |
| 36 | PATHSALA (PBL) | 12:02 | 12:04 | 2 | 881 |
| 37 | TIHU (TIHU) | 12:13 | 12:15 | 2 | 891 |
| 38 | NALBARI (NLV) | 12:30 | 12:32 | 2 | 908 |
| 39 | RANGIYA JN (RNY) | 12:48 | 12:53 | 2 | 925 |
| 40 | KAMAKHYA (KYQ) | 14:35 | 14:40 | 2 | 966 |
| 41 | GUWAHATI (GHY) | 15:05 | 15:20 | 2 | 973 |
| 42 | CHAPARMUKH JN (CPK) | 16:43 | 16:45 | 2 | 1064 |
| 43 | KAMPUR (KWM) | 17:00 | 17:02 | 2 | 1081 |
| 44 | HOJAI (HJI) | 17:18 | 17:20 | 2 | 1108 |
| 45 | LANKA (LKA) | 17:33 | 17:35 | 2 | 1123 |
| 46 | LUMDING JN (LMG) | 18:30 | 18:40 | 2 | 1153 |
| 47 | DIPHU (DPU) | 19:18 | 19:20 | 2 | 1185 |
| 48 | DIMAPUR (DMV) | 19:55 | 20:05 | 2 | 1222 |
| 49 | SARUPATHAR (SZR) | 20:52 | 20:54 | 2 | 1258 |
| 50 | BARPATHAR (BXP) | 21:05 | 21:07 | 2 | 1268 |
| 51 | FURKATING JN (FKG) | 22:15 | 22:17 | 2 | 1292 |
| 52 | MARIANI JN (MXN) | 23:05 | 23:15 | 2 | 1330 |
| 53 | AMGURI (AGI) | 23:50 | 23:52 | 2 | 1358 |
| 54 | SIMALUGURI JN (SLGR) | 00:30 | 00:32 | 3 | 1384 |
| 55 | BHOJO (BOJ) | 01:05 | 01:07 | 3 | 1418 |
| 56 | NAMRUP (NAM) | 01:32 | 01:34 | 3 | 1450 |
| 57 | NAHARKATIYA (NHK) | 01:46 | 01:48 | 3 | 1462 |
| 58 | DULIAJAN (DJG) | 02:00 | 02:02 | 3 | 1471 |
| 59 | NEW TINSUKIA JN (NTSK) | 02:35 | 02:45 | 3 | 1487 |
| 60 | CHABUA (CHB) | 03:06 | 03:08 | 3 | 1505 |
| 61 | DIBRUGARH (DBRG) | 04:25 | End | 3 | 1529 |
About this train
15959 Kamrup Express (via Guwahati) is a Mail/Express running between HOWRAH JN (HWH) and DIBRUGARH (DBRG). It operates on Tue, Wed, Thu, Sat, Sun and calls at 61 stations. Reserved classes are available for booking through official channels.
Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.
Shop travel essentials on Amazon
amazon.in
Quick-Dry Travel Towel
Shop on Amazon →
Inflatable Neck Pillow
Shop on Amazon →
10000mAh Power Bank
Shop on Amazon →
Foldable Duffel Bag
Shop on Amazon →
Luggage Security Chain
Shop on Amazon →
Compact Travel Umbrella
Shop on Amazon →
As an Amazon Associate, Rails and Routes earns from qualifying purchases.