14661 — Shalimar Malani Express
Mail/Express · BARMER → JAMMU TAWI
Runs on
DailyStops
62Distance
1469 kmBooking
ReservedSchedule & route
| # | Station | Arr | Dep | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARMER (BME) | Start | 00:05 | 1 | 0 |
| 2 | UTARLAI (UTL) | 00:16 | 00:18 | 1 | 11 |
| 3 | BAYTU (BUT) | 00:46 | 00:48 | 1 | 47 |
| 4 | BALOTRA JN (BLT) | 01:22 | 01:27 | 1 | 97 |
| 5 | SAMDHARI JN (SMR) | 01:55 | 02:00 | 1 | 130 |
| 6 | DUNDARA (DOR) | 02:22 | 02:24 | 1 | 153 |
| 7 | LUNI JN (LUNI) | 02:45 | 02:48 | 1 | 178 |
| 8 | BASNI (BANE) | 03:11 | 03:13 | 1 | 203 |
| 9 | JODHPUR JN (JU) | 03:25 | 03:35 | 1 | 210 |
| 10 | RAIKA BAGH (RKB) | 03:43 | 03:45 | 1 | 212 |
| 11 | MERTA ROAD JN (MTD) | 05:00 | 05:05 | 1 | 314 |
| 12 | DEGANA JN (DNA) | 05:39 | 05:42 | 1 | 359 |
| 13 | MAKRANA JN (MKN) | 06:17 | 06:20 | 1 | 403 |
| 14 | KUCHAMAN CITY (KMNC) | 06:35 | 06:37 | 1 | 417 |
| 15 | PHULERA JN (FL) | 08:03 | 08:05 | 1 | 467 |
| 16 | ASALPUR JOBNER (JOB) | 08:21 | 08:23 | 1 | 485 |
| 17 | JAIPUR (JP) | 09:25 | 09:35 | 1 | 522 |
| 18 | GANDHINAGAR JAIPUR (GADJ) | 09:46 | 09:49 | 1 | 528 |
| 19 | GETOR JAGATPURA (GTJT) | 09:56 | 09:58 | 1 | 533 |
| 20 | DAUSA (DO) | 10:32 | 10:34 | 1 | 583 |
| 21 | BANDIKUI JN (BKI) | 11:14 | 11:16 | 1 | 612 |
| 22 | BASWA (BU) | 11:29 | 11:31 | 1 | 625 |
| 23 | RAJGARH (RHG) | 11:43 | 11:45 | 1 | 637 |
| 24 | MALAKHERA (MKH) | 12:05 | 12:07 | 1 | 654 |
| 25 | ALWAR (AWR) | 12:29 | 12:32 | 1 | 673 |
| 26 | KHAIRTHAL (KRH) | 12:50 | 12:52 | 1 | 700 |
| 27 | HARSAULI (HSI) | 13:01 | 13:03 | 1 | 708 |
| 28 | BAWAL (BWL) | 13:22 | 13:24 | 1 | 732 |
| 29 | REWARI (RE) | 14:35 | 14:40 | 1 | 747 |
| 30 | PATAUDI ROAD (PTRD) | 15:00 | 15:02 | 1 | 768 |
| 31 | GARHI HARSARU (GHH) | 15:17 | 15:19 | 1 | 789 |
| 32 | GURGAON (GGN) | 15:28 | 15:30 | 1 | 798 |
| 33 | PALAM (PM) | 15:41 | 15:43 | 1 | 812 |
| 34 | DELHI CANTT (DEC) | 15:49 | 15:51 | 1 | 815 |
| 35 | DELHI S ROHILLA (DEE) | 16:08 | 16:10 | 1 | 825 |
| 36 | OLD DELHI (DLI) | 16:50 | 17:05 | 1 | 829 |
| 37 | GHAZIABAD (GZB) | 17:46 | 17:48 | 1 | 850 |
| 38 | NEW GHAZIABAD (GZN) | 17:59 | 18:00 | 1 | 853 |
| 39 | MURADNAGAR (MUD) | 18:09 | 18:11 | 1 | 865 |
| 40 | MODINAGAR (MDNR) | 18:23 | 18:25 | 1 | 875 |
| 41 | MEERUT CITY (MTC) | 18:53 | 18:55 | 1 | 895 |
| 42 | MEERUT CANT (MUT) | 19:02 | 19:04 | 1 | 899 |
| 43 | SAKHOTI TANDA (SKF) | 19:20 | 19:22 | 1 | 920 |
| 44 | KHATAULI (KAT) | 19:30 | 19:32 | 1 | 929 |
| 45 | MUZAFFARNAGAR (MOZ) | 19:48 | 19:50 | 1 | 951 |
| 46 | DEOBAND (DBD) | 20:08 | 20:10 | 1 | 976 |
| 47 | SAHARANPUR (SRE) | 21:10 | 21:15 | 1 | 1011 |
| 48 | YAMUNANAGAR JAGADHARI (YJUD) | 21:41 | 21:43 | 1 | 1041 |
| 49 | JAGADHRI WORKSHOP (JUDW) | 21:49 | 21:51 | 1 | 1046 |
| 50 | AMBALA CANT JN (UMB) | 22:30 | 22:35 | 1 | 1093 |
| 51 | AMBALA CITY (UBC) | 22:46 | 22:48 | 1 | 1101 |
| 52 | RAJPURA JN (RPJ) | 23:05 | 23:07 | 1 | 1122 |
| 53 | SIRHIND JN (SIR) | 23:26 | 23:28 | 1 | 1148 |
| 54 | KHANNA (KNN) | 23:56 | 23:58 | 1 | 1166 |
| 55 | LUDHIANA JN (LDH) | 00:46 | 00:54 | 2 | 1209 |
| 56 | PHAGWARA JN (PGW) | 01:23 | 01:25 | 2 | 1246 |
| 57 | JALANDHAR CANT (JRC) | 01:42 | 01:46 | 2 | 1262 |
| 58 | DASUYA (DZA) | 02:44 | 02:46 | 2 | 1320 |
| 59 | MUKERIAN (MEX) | 03:00 | 03:02 | 2 | 1336 |
| 60 | PATHANKOT CANTT (PTKC) | 03:35 | 03:40 | 2 | 1375 |
| 61 | KATHUA (KTHU) | 04:09 | 04:11 | 2 | 1393 |
| 62 | JAMMU TAWI (JAT) | 05:40 | End | 2 | 1469 |
About this train
14661 Shalimar Malani Express is a Mail/Express running between BARMER (JU) and JAMMU TAWI (BME). It operates daily and calls at 62 stations. Reserved classes are available for booking through official channels.
Timings are indicative, based on a reference timetable. Always confirm on the official Indian Railways / IRCTC sources before booking or travel.
Shop travel essentials on Amazon
amazon.in
Inflatable Neck Pillow
Shop on Amazon →
10000mAh Power Bank
Shop on Amazon →
Travel Document Wallet / Pouch
Shop on Amazon →
Quick-Dry Travel Towel
Shop on Amazon →
Contoured Sleep Eye Mask
Shop on Amazon →
Fleece Travel Blanket
Shop on Amazon →
As an Amazon Associate, Rails and Routes earns from qualifying purchases.