Trains from VASHI to MUMBAI VADALA ROAD
VSH → VDLR · 196 direct trains
Direct trains
| Train | Name | Dep | Arr | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 98002 | MUMBAI CST Slow | 00:32 | 01:01 | Daily |
| 98502 | MUMBAI CST Slow | 04:00 | 04:29 | Daily |
| 98500 | MUMBAI CST Slow | 04:00 | 04:29 | Daily |
| 98300 | MUMBAI CST Slow | 04:04 | 04:33 | Daily |
| 98302 | MUMBAI CST Slow | 04:04 | 04:33 | Daily |
| 98304 | MUMBAI CST Slow | 04:16 | 04:45 | Daily |
| 98504 | MUMBAI CST Slow | 04:20 | 04:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98006 | MUMBAI CST Slow | 04:29 | 04:58 | Daily |
| 98000 | MUMBAI CST Slow | 04:29 | 04:58 | Daily |
| 98506 | MUMBAI CST Slow | 04:38 | 05:07 | Daily |
| 98306 | MUMBAI CST Slow | 04:42 | 05:11 | Daily |
| 98008 | MUMBAI CST Slow | 04:55 | 05:24 | Daily |
| 98508 | VADALA ROAD Slow | 05:02 | 05:32 | Daily |
| 98308 | MUMBAI CST Slow | 05:08 | 05:37 | Daily |
| 98510 | MUMBAI CST Slow | 05:16 | 05:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98010 | MUMBAI CST Slow | 05:20 | 05:49 | Daily |
| 98512 | MUMBAI CST Slow | 05:28 | 05:57 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98012 | MUMBAI CST Slow | 05:36 | 06:05 | Daily |
| 98310 | MUMBAI CST Slow | 05:43 | 06:13 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98514 | MUMBAI CST Slow | 05:47 | 06:17 | Daily |
| 98014 | MUMBAI CST Slow | 05:56 | 06:25 | Daily |
| 98516 | VADALA ROAD Slow | 06:00 | 06:30 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98312 | MUMBAI CST Slow | 06:04 | 06:33 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98016 | MUMBAI CST Slow | 06:08 | 06:37 | Daily |
| 98518 | MUMBAI CST Slow | 06:12 | 06:41 | Daily |
| 98314 | MUMBAI CST Slow | 06:20 | 06:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98018 | MUMBAI CST Slow | 06:24 | 06:53 | Daily |
| 98901 | ANDHERI Slow | 06:28 | 06:58 | Daily |
| 98020 | MUMBAI CST Slow | 06:34 | 07:03 | Daily |
| 98316 | MUMBAI CST Slow | 06:42 | 07:11 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98022 | MUMBAI CST Slow | 06:52 | 07:21 | Daily |
| 98318 | MUMBAI CST Slow | 06:56 | 07:25 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98024 | MUMBAI CST Slow | 07:04 | 07:33 | Daily |
| 98520 | MUMBAI CST Slow | 07:08 | 07:37 | Daily |
| 98026 | VADALA ROAD Slow | 07:12 | 07:42 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98028 | MUMBAI CST Slow | 07:17 | 07:46 | Daily |
| 98522 | MUMBAI CST Slow | 07:21 | 07:50 | Daily |
| 98903 | ANDHERI Slow | 07:26 | 07:57 | Daily |
| 98030 | MUMBAI CST Slow | 07:31 | 08:00 | Daily |
| 98524 | MUMBAI CST Slow | 07:35 | 08:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98320 | MUMBAI CST Slow | 07:40 | 08:09 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98032 | MUMBAI CST Slow | 07:48 | 08:17 | Daily |
| 98034 | VADALA ROAD Slow | 07:57 | 08:27 | Daily |
| 98036 | MUMBAI CST Slow | 08:01 | 08:30 | Daily |
| 98322 | MUMBAI CST Slow | 08:05 | 08:34 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98905 | ANDHERI Slow | 08:09 | 08:39 | Daily |
| 98526 | MUMBAI CST Slow | 08:13 | 08:42 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98530 | MUMBAI CST Slow | 08:13 | 08:43 | Daily |
| 98038 | MUMBAI CST Slow | 08:17 | 08:46 | Daily |
| 98324 | MUMBAI CST Slow | 08:21 | 08:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98040 | VADALA ROAD Slow | 08:25 | 08:55 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98042 | MUMBAI CST Slow | 08:29 | 08:58 | Daily |
| 98528 | MUMBAI CST Slow | 08:37 | 09:06 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98044 | MUMBAI CST Ladies Special Slow | 08:41 | 09:10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98046 | MUMBAI CST Slow Ladies Spl | 08:51 | 09:21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98048 | MUMBAI CST Slow | 08:55 | 09:25 | Daily |
| 98326 | MUMBAI CST Slow | 09:03 | 09:33 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98050 | VADALA Road Slow | 09:07 | 09:37 | Daily |
| 98052 | MUMBAI CST Slow | 09:17 | 09:48 | Daily |
| 98328 | MUMBAI CST Slow | 09:21 | 09:52 | Daily |
| 98054 | MUMBAI CST Slow | 09:27 | 09:56 | Daily |
| 98330 | MUMBAI CST Slow | 09:35 | 10:04 | Daily |
| 98056 | MUMBAI CST Slow | 09:39 | 10:08 | Daily |
| 98532 | MUMBAI CST Slow | 09:43 | 10:12 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98058 | MUMBAI CST Slow | 09:49 | 10:19 | Daily |
| 98332 | MUMBAI CST Slow | 09:54 | 10:23 | Daily |
| 98060 | MUMBAI CST Slow | 09:59 | 10:29 | Daily |
| 98062 | MUMBAI CST Slow | 10:08 | 10:37 | Daily |
| 98334 | VADALA ROAD Slow | 10:12 | 10:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98064 | MUMBAI CST Slow | 10:21 | 10:50 | Daily |
| 98336 | MUMBAI CST Slow | 10:29 | 10:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98066 | MUMBAI CST Slow | 10:37 | 11:06 | Daily |
| 98068 | MUMBAI CST Slow | 10:49 | 11:18 | Daily |
| 98338 | VADALA ROAD Slow | 10:53 | 11:24 | Daily |
| 98070 | MUMBAI CST Slow | 10:58 | 11:27 | Daily |
| 98340 | MUMBAI CST Slow | 11:06 | 11:35 | Daily |
| 98072 | MUMBAI CST Slow | 11:12 | 11:42 | Daily |
| 98907 | ANDHERI Slow | 11:16 | 11:47 | Daily |
| 98074 | MUMBAI CST Slow | 11:25 | 11:54 | Daily |
| 98342 | MUMBAI CST Slow | 11:29 | 11:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98076 | MUMBAI CST Slow | 11:37 | 12:06 | Daily |
| 98078 | MUMBAI CST Slow | 11:47 | 12:16 | Daily |
| 98344 | MUMBAI CST Slow | 11:53 | 12:22 | Daily |
| 98080 | MUMBAI CST Slow | 12:01 | 12:30 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98346 | MUMBAI CST Slow | 12:09 | 12:38 | Daily |
| 98082 | MUMBAI CST Slow | 12:13 | 12:42 | Daily |
| 98084 | MUMBAI CST Slow | 12:22 | 12:51 | Daily |
| 98348 | MUMBAI CST Slow | 12:26 | 12:55 | Daily |
| 98088 | MUMBAI CST Slow | 12:39 | 13:09 | Daily |
| 98350 | MUMBAI CST Slow | 12:43 | 13:13 | Daily |
| 98090 | MUMBAI CST Slow | 12:55 | 13:25 | Daily |
| 98352 | MUMBAI CST Slow | 13:03 | 13:33 | Daily |
| 98092 | MUMBAI CST Slow | 13:13 | 13:43 | Daily |
| 98094 | MUMBAI CST Slow | 13:26 | 13:56 | Daily |
| 98096 | MUMBAI CST Slow | 13:37 | 14:06 | Daily |
| 98098 | MUMBAI CST Slow | 13:45 | 14:14 | Daily |
| 98538 | VADALA ROAD Slow | 13:49 | 14:19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98354 | MUMBAI CST Slow | 13:52 | 14:21 | Daily |
| 98100 | MUMBAI CST Slow | 13:56 | 14:25 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98102 | MUMBAI CST Slow | 14:03 | 14:32 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98540 | MUMBAI CST Slow | 14:07 | 14:36 | Daily |
| 98104 | MUMBAI CST Slow | 14:11 | 14:40 | Daily |
| 98356 | MUMBAI CST Slow | 14:18 | 14:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98106 | MUMBAI CST Slow | 14:23 | 14:52 | Daily |
| 98108 | MUMBAI CST Slow | 14:37 | 15:06 | Daily |
| 98358 | MUMBAI CST Slow | 14:41 | 15:10 | Daily |
| 98110 | MUMBAI CST Slow | 14:49 | 15:18 | Daily |
| 98112 | MUMBAI CST Slow | 15:01 | 15:30 | Daily |
| 98114 | MUMBAI CST Slow | 15:05 | 15:34 | Daily |
| 98116 | MUMBAI CST Slow | 15:16 | 15:45 | Daily |
| 98360 | MUMBAI CST Slow | 15:20 | 15:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98118 | MUMBAI CST Slow | 15:26 | 15:56 | Daily |
| 98120 | VADALA ROAD Slow | 15:30 | 16:00 | Daily |
| 98544 | MUMBAI CST Slow | 15:35 | 16:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98122 | MUMBAI CST Slow | 15:43 | 16:12 | Daily |
| 98362 | MUMBAI CST Slow | 15:47 | 16:16 | Daily |
| 98546 | VADALA ROAD Slow | 15:51 | 16:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98124 | MUMBAI CST Slow | 15:55 | 16:24 | Daily |
| 98126 | MUMBAI CST Slow | 15:59 | 16:28 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98364 | MUMBAI CST Slow | 16:03 | 16:32 | Daily |
| 98548 | MUMBAI CST Slow | 16:11 | 16:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98128 | MUMBAI CST Slow | 16:15 | 16:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98550 | MUMBAI CST Slow | 16:24 | 16:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98366 | MUMBAI CST Slow | 16:28 | 16:57 | Daily |
| 98130 | MUMBAI CST Slow | 16:32 | 17:01 | Daily |
| 98368 | MUMBAI CST Slow | 16:41 | 17:10 | Daily |
| 98132 | MUMBAI CST Slow | 16:45 | 17:14 | Daily |
| 98552 | MUMBAI CST Slow | 16:49 | 17:18 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98134 | MUMBAI CST Slow | 16:53 | 17:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98554 | VADALA ROAD Slow | 16:56 | 17:26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98370 | MUMBAI CST Slow | 17:00 | 17:29 | Daily |
| 98909 | ANDHERI Slow | 17:04 | 17:36 | Daily |
| 98136 | MUMBAI CST Slow | 17:08 | 17:37 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98556 | MUMBAI CST Slow | 17:12 | 17:41 | Daily |
| 98138 | VADALA ROAD Slow | 17:15 | 17:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98372 | MUMBAI CST Slow | 17:19 | 17:49 | Daily |
| 98140 | MUMBAI CST Slow | 17:23 | 17:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98911 | ANDHERI Slow | 17:27 | 17:58 | Daily |
| 98558 | MUMBAI CST Slow | 17:34 | 18:03 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98142 | MUMBAI CST Slow | 17:38 | 18:07 | Daily |
| 98144 | MUMBAI CST Slow | 17:47 | 18:17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98374 | MUMBAI CST Slow | 17:53 | 18:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98913 | ANDHERI Slow | 17:57 | 18:28 | Daily |
| 98146 | MUMBAI CST Slow | 18:01 | 18:30 | Daily |
| 98560 | MUMBAI CST Slow | 18:09 | 18:39 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98376 | MUMBAI CST Slow | 18:14 | 18:43 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98148 | VADALA ROAD Slow | 18:18 | 18:48 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98562 | MUMBAI CST Slow | 18:23 | 18:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98150 | MUMBAI CST Slow | 18:27 | 18:57 | Daily |
| 98378 | MUMBAI CST Slow | 18:31 | 19:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98152 | MUMBAI CST Slow | 18:35 | 19:05 | Daily |
| 98564 | VADALA ROAD Slow | 18:38 | 19:10 | Daily |
| 98154 | MUMBAI CST Slow | 18:45 | 19:14 | Daily |
| 98380 | MUMBAI CST Slow | 18:54 | 19:24 | Daily |
| 98566 | MUMBAI CST Slow | 18:58 | 19:28 | Daily |
| 98915 | ANDHERI Slow | 19:02 | 19:34 | Daily |
| 98156 | MUMBAI CST Slow | 19:08 | 19:37 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98568 | MUMBAI CST Slow | 19:12 | 19:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98158 | VADALA Road Slow | 19:16 | 19:48 | Daily |
| 98160 | MUMBAI CST Slow | 19:26 | 19:55 | Daily |
| 98570 | MUMBAI CST Slow | 19:30 | 19:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98162 | MUMBAI CST Slow | 19:33 | 20:02 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98382 | VADALA ROAD Slow | 19:38 | 20:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98164 | MUMBAI CST Slow | 19:44 | 20:13 | Daily |
| 98572 | VADALA Road Slow | 19:49 | 20:20 | Daily |
| 98166 | MUMBAI CST Slow | 19:53 | 20:24 | Daily |
| 98168 | MUMBAI CST Slow | 19:59 | 20:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98578 | MUMBAI CST Slow | 20:03 | 20:32 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98917 | ANDHERI Slow | 20:07 | 20:38 | Daily |
| 98580 | MUMBAI CST Slow | 20:17 | 20:46 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98170 | MUMBAI CST Slow | 20:20 | 20:50 | Daily |
| 98172 | MUMBAI CST Slow | 20:24 | 20:54 | Daily |
| 98574 | VADALA ROAD Slow | 20:28 | 20:59 | Daily |
| 98174 | MUMBAI CST Slow | 20:36 | 21:06 | Daily |
| 98388 | MUMBAI CST Slow | 20:44 | 21:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98576 | MUMBAI CST Slow | 20:48 | 21:18 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98176 | MUMBAI CST Slow | 20:52 | 21:22 | Daily |
| 98178 | VADALA Road Slow | 20:56 | 21:27 | Daily |
| 98180 | MUMBAI CST Slow | 21:00 | 21:30 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98182 | MUMBAI CST Slow | 21:04 | 21:34 | Daily |
| 98384 | MUMBAI CST Slow | 21:09 | 21:39 | Daily |
| 98390 | MUMBAI CST Slow | 21:12 | 21:42 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98184 | MUMBAI CST Slow | 21:16 | 21:46 | Daily |
| 98186 | MUMBAI CST Slow | 21:25 | 21:55 | Daily |
| 98392 | MUMBAI CST Slow | 21:29 | 21:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98386 | MUMBAI CST Slow | 21:31 | 22:01 | Daily |
| 98188 | MUMBAI CST Slow | 21:33 | 22:03 | Daily |
| 98394 | MUMBAI CST Slow | 21:34 | 22:03 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98190 | MUMBAI CST Slow | 21:41 | 22:11 | Daily |
| 98192 | MUMBAI CST Slow | 21:52 | 22:22 | Daily |
| 98194 | MUMBAI CST Slow | 22:04 | 22:34 | Daily |
| 98196 | MUMBAI CST Slow | 22:18 | 22:48 | Daily |
| 98198 | MUMBAI CST Slow | 22:28 | 22:57 | Daily |
| 98200 | MUMBAI CST Slow | 22:36 | 23:05 | Daily |
| 98202 | MUMBAI CST Slow | 22:45 | 23:15 | Daily |
| 98208 | MUMBAI CST Slow | 23:15 | 23:44 | Daily |
Our planner also finds connecting journeys — transfers at any shared station, not just major junctions. Indicative times; verify on official sources before travel.