Trains from PANVEL to VASHI
PNVL → VSH · 111 direct trains
Direct trains
| Train | Name | Dep | Arr | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 98002 | MUMBAI CST Slow | 00:03 | 00:31 | Daily |
| 98006 | MUMBAI CST Slow | 04:00 | 04:28 | Daily |
| 98000 | MUMBAI CST Slow | 04:00 | 04:28 | Daily |
| 98008 | MUMBAI CST Slow | 04:26 | 04:54 | Daily |
| 98010 | MUMBAI CST Slow | 04:51 | 05:19 | Daily |
| 98012 | MUMBAI CST Slow | 05:07 | 05:35 | Daily |
| 98014 | MUMBAI CST Slow | 05:27 | 05:55 | Daily |
| 98016 | MUMBAI CST Slow | 05:39 | 06:07 | Daily |
| 98018 | MUMBAI CST Slow | 05:55 | 06:23 | Daily |
| 98901 | ANDHERI Slow | 05:59 | 06:27 | Daily |
| 98020 | MUMBAI CST Slow | 06:05 | 06:33 | Daily |
| 98022 | MUMBAI CST Slow | 06:23 | 06:51 | Daily |
| 98024 | MUMBAI CST Slow | 06:35 | 07:03 | Daily |
| 98026 | VADALA ROAD Slow | 06:43 | 07:11 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98028 | MUMBAI CST Slow | 06:48 | 07:16 | Daily |
| 98903 | ANDHERI Slow | 06:57 | 07:25 | Daily |
| 98030 | MUMBAI CST Slow | 07:02 | 07:30 | Daily |
| 98032 | MUMBAI CST Slow | 07:19 | 07:47 | Daily |
| 98034 | VADALA ROAD Slow | 07:28 | 07:56 | Daily |
| 98036 | MUMBAI CST Slow | 07:32 | 08:00 | Daily |
| 98905 | ANDHERI Slow | 07:40 | 08:08 | Daily |
| 98038 | MUMBAI CST Slow | 07:48 | 08:16 | Daily |
| 98040 | VADALA ROAD Slow | 07:56 | 08:24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98042 | MUMBAI CST Slow | 08:00 | 08:28 | Daily |
| 98044 | MUMBAI CST Ladies Special Slow | 08:12 | 08:40 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98046 | MUMBAI CST Slow Ladies Spl | 08:22 | 08:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98048 | MUMBAI CST Slow | 08:26 | 08:54 | Daily |
| 98050 | VADALA Road Slow | 08:38 | 09:06 | Daily |
| 98052 | MUMBAI CST Slow | 08:48 | 09:16 | Daily |
| 98054 | MUMBAI CST Slow | 08:58 | 09:26 | Daily |
| 98056 | MUMBAI CST Slow | 09:10 | 09:38 | Daily |
| 98058 | MUMBAI CST Slow | 09:20 | 09:48 | Daily |
| 98060 | MUMBAI CST Slow | 09:30 | 09:58 | Daily |
| 98062 | MUMBAI CST Slow | 09:39 | 10:07 | Daily |
| 98064 | MUMBAI CST Slow | 09:52 | 10:20 | Daily |
| 98066 | MUMBAI CST Slow | 10:08 | 10:36 | Daily |
| 98068 | MUMBAI CST Slow | 10:20 | 10:48 | Daily |
| 98070 | MUMBAI CST Slow | 10:29 | 10:57 | Daily |
| 98072 | MUMBAI CST Slow | 10:43 | 11:11 | Daily |
| 98907 | ANDHERI Slow | 10:47 | 11:15 | Daily |
| 98074 | MUMBAI CST Slow | 10:56 | 11:24 | Daily |
| 98076 | MUMBAI CST Slow | 11:08 | 11:36 | Daily |
| 98078 | MUMBAI CST Slow | 11:18 | 11:46 | Daily |
| 98080 | MUMBAI CST Slow | 11:32 | 12:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98082 | MUMBAI CST Slow | 11:44 | 12:12 | Daily |
| 98084 | MUMBAI CST Slow | 11:53 | 12:21 | Daily |
| 98088 | MUMBAI CST Slow | 12:10 | 12:38 | Daily |
| 98090 | MUMBAI CST Slow | 12:26 | 12:54 | Daily |
| 98092 | MUMBAI CST Slow | 12:44 | 13:12 | Daily |
| 98094 | MUMBAI CST Slow | 12:57 | 13:25 | Daily |
| 98096 | MUMBAI CST Slow | 13:08 | 13:36 | Daily |
| 98098 | MUMBAI CST Slow | 13:16 | 13:44 | Daily |
| 98100 | MUMBAI CST Slow | 13:27 | 13:55 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98102 | MUMBAI CST Slow | 13:34 | 14:02 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98104 | MUMBAI CST Slow | 13:42 | 14:10 | Daily |
| 98106 | MUMBAI CST Slow | 13:54 | 14:22 | Daily |
| 98108 | MUMBAI CST Slow | 14:08 | 14:36 | Daily |
| 98110 | MUMBAI CST Slow | 14:20 | 14:48 | Daily |
| 98112 | MUMBAI CST Slow | 14:32 | 15:00 | Daily |
| 98114 | MUMBAI CST Slow | 14:36 | 15:04 | Daily |
| 98116 | MUMBAI CST Slow | 14:47 | 15:15 | Daily |
| 98118 | MUMBAI CST Slow | 14:57 | 15:25 | Daily |
| 98120 | VADALA ROAD Slow | 15:01 | 15:29 | Daily |
| 98122 | MUMBAI CST Slow | 15:14 | 15:42 | Daily |
| 98124 | MUMBAI CST Slow | 15:26 | 15:54 | Daily |
| 98126 | MUMBAI CST Slow | 15:30 | 15:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98128 | MUMBAI CST Slow | 15:46 | 16:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98130 | MUMBAI CST Slow | 16:02 | 16:31 | Daily |
| 98132 | MUMBAI CST Slow | 16:15 | 16:44 | Daily |
| 98134 | MUMBAI CST Slow | 16:23 | 16:52 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98909 | ANDHERI Slow | 16:34 | 17:03 | Daily |
| 98136 | MUMBAI CST Slow | 16:38 | 17:07 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98138 | VADALA ROAD Slow | 16:46 | 17:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98140 | MUMBAI CST Slow | 16:54 | 17:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98911 | ANDHERI Slow | 16:58 | 17:26 | Daily |
| 98142 | MUMBAI CST Slow | 17:09 | 17:37 | Daily |
| 98144 | MUMBAI CST Slow | 17:18 | 17:46 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98913 | ANDHERI Slow | 17:28 | 17:56 | Daily |
| 98146 | MUMBAI CST Slow | 17:32 | 18:00 | Daily |
| 98148 | VADALA ROAD Slow | 17:49 | 18:17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98150 | MUMBAI CST Slow | 17:58 | 18:26 | Daily |
| 98152 | MUMBAI CST Slow | 18:06 | 18:34 | Daily |
| 98154 | MUMBAI CST Slow | 18:16 | 18:44 | Daily |
| 98915 | ANDHERI Slow | 18:33 | 19:01 | Daily |
| 98156 | MUMBAI CST Slow | 18:38 | 19:07 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98158 | VADALA Road Slow | 18:47 | 19:15 | Daily |
| 98160 | MUMBAI CST Slow | 18:57 | 19:25 | Daily |
| 98162 | MUMBAI CST Slow | 19:04 | 19:32 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98164 | MUMBAI CST Slow | 19:15 | 19:43 | Daily |
| 98166 | MUMBAI CST Slow | 19:24 | 19:52 | Daily |
| 98168 | MUMBAI CST Slow | 19:30 | 19:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98917 | ANDHERI Slow | 19:38 | 20:06 | Daily |
| 98170 | MUMBAI CST Slow | 19:51 | 20:19 | Daily |
| 98172 | MUMBAI CST Slow | 19:55 | 20:23 | Daily |
| 98174 | MUMBAI CST Slow | 20:07 | 20:35 | Daily |
| 98176 | MUMBAI CST Slow | 20:23 | 20:51 | Daily |
| 98178 | VADALA Road Slow | 20:27 | 20:55 | Daily |
| 98180 | MUMBAI CST Slow | 20:31 | 20:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98182 | MUMBAI CST Slow | 20:35 | 21:03 | Daily |
| 98184 | MUMBAI CST Slow | 20:47 | 21:15 | Daily |
| 98186 | MUMBAI CST Slow | 20:56 | 21:24 | Daily |
| 98188 | MUMBAI CST Slow | 21:04 | 21:32 | Daily |
| 98190 | MUMBAI CST Slow | 21:12 | 21:40 | Daily |
| 98192 | MUMBAI CST Slow | 21:23 | 21:51 | Daily |
| 98194 | MUMBAI CST Slow | 21:35 | 22:03 | Daily |
| 98196 | MUMBAI CST Slow | 21:49 | 22:17 | Daily |
| 98198 | MUMBAI CST Slow | 21:59 | 22:27 | Daily |
| 98200 | MUMBAI CST Slow | 22:07 | 22:35 | Daily |
| 98202 | MUMBAI CST Slow | 22:16 | 22:44 | Daily |
| 98204 | VASHI Slow | 22:20 | 22:50 | Daily |
| 98208 | MUMBAI CST Slow | 22:45 | 23:14 | Daily |
Our planner also finds connecting journeys — transfers at any shared station, not just major junctions. Indicative times; verify on official sources before travel.