Trains from MUMBAI CST to VASHI
CSTM → VSH · 159 direct trains
Direct trains
| Train | Name | Dep | Arr | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 98301 | BELAPUR CBD Slow | 00:03 | 00:49 | Daily |
| 98001 | PANVEL Slow | 00:13 | 01:00 | Daily |
| 98003 | PANVEL Slow | 00:28 | 01:15 | Daily |
| 98005 | PANVEL Slow | 00:45 | 01:32 | Daily |
| 98007 | PANVEL Slow | 04:23 | 05:14 | Daily |
| 98009 | PANVEL Slow | 04:38 | 05:25 | Daily |
| 98011 | PANVEL Slow | 04:51 | 05:38 | Daily |
| 98015 | PANVEL Slow | 05:08 | 05:55 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98017 | PANVEL Slow | 05:22 | 06:09 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98019 | PANVEL Slow | 05:30 | 06:17 | Daily |
| 98023 | PANVEL Slow | 05:47 | 06:34 | Daily |
| 98025 | PANVEL Slow | 06:00 | 06:47 | Daily |
| 98029 | PANVEL Slow | 06:08 | 06:55 | Daily |
| 98303 | BELAPUR CBD Slow | 06:12 | 06:59 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98031 | PANVEL Slow | 06:20 | 07:07 | Daily |
| 98035 | PANVEL Slow | 06:28 | 07:14 | Daily |
| 98305 | BELAPUR CBD Slow | 06:36 | 07:23 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98037 | PANVEL Slow | 06:44 | 07:31 | Daily |
| 98307 | BELAPUR CBD Slow | 06:48 | 07:37 | Daily |
| 98039 | PANVEL Slow | 06:56 | 07:44 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98041 | PANVEL Slow | 07:00 | 07:48 | Daily |
| 98501 | VASHI Slow | 07:16 | 08:04 | Daily |
| 98045 | PANVEL Slow | 07:22 | 08:09 | Daily |
| 98047 | PANVEL Slow | 07:30 | 08:17 | Daily |
| 98309 | BELAPUR CBD Slow | 07:34 | 08:21 | Daily |
| 98049 | PANVEL Slow | 07:43 | 08:30 | Daily |
| 98311 | BELAPUR CBD Slow | 07:49 | 08:36 | Daily |
| 98051 | PANVEL Slow | 07:56 | 08:44 | Daily |
| 98313 | BELAPUR CBD Slow | 08:09 | 08:56 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98053 | PANVEL Slow | 08:13 | 09:00 | Daily |
| 98055 | PANVEL Slow | 08:23 | 09:10 | Daily |
| 98315 | BELAPUR CBD Slow | 08:29 | 09:16 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98057 | PANVEL Slow | 08:41 | 09:28 | Daily |
| 98317 | BELAPUR CBD Slow | 08:45 | 09:32 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98059 | PANVEL Slow | 08:53 | 09:40 | Daily |
| 98319 | BELAPUR CBD Slow | 08:57 | 09:44 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98509 | VASHI Slow | 09:05 | 09:53 | Daily |
| 98061 | PANVEL Slow | 09:09 | 09:56 | Daily |
| 98063 | PANVEL Slow | 09:17 | 10:04 | Daily |
| 98511 | VASHI Slow | 09:21 | 10:09 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98065 | PANVEL Slow | 09:29 | 10:16 | Daily |
| 98513 | VASHI Slow | 09:33 | 10:21 | Daily |
| 98515 | VASHI Slow | 09:48 | 10:37 | Daily |
| 98069 | PANVEL Slow | 09:52 | 10:39 | Daily |
| 98325 | BELAPUR CBD Slow | 10:00 | 10:47 | Daily |
| 98071 | PANVEL Slow | 10:04 | 10:51 | Daily |
| 98073 | PANVEL Slow | 10:11 | 10:58 | Daily |
| 98517 | VASHI Slow | 10:15 | 11:03 | Daily |
| 98075 | PANVEL Slow | 10:19 | 11:06 | Daily |
| 98519 | VASHI Slow | 10:26 | 11:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98327 | BELAPUR CBD Slow | 10:27 | 11:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98077 | PANVEL Slow | 10:35 | 11:22 | Daily |
| 98079 | PANVEL Slow | 10:41 | 11:29 | Daily |
| 98521 | VASHI Slow | 10:45 | 11:34 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98081 | PANVEL Slow | 10:52 | 11:39 | Daily |
| 98331 | BELAPUR CBD Slow | 10:56 | 11:43 | Daily |
| 98523 | VASHI Slow | 11:00 | 11:48 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98083 | PANVEL Slow | 11:09 | 11:56 | Daily |
| 98525 | VASHI Slow | 11:13 | 12:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98085 | PANVEL Slow | 11:21 | 12:08 | Daily |
| 98335 | BELAPUR CBD Slow | 11:29 | 12:16 | Daily |
| 98087 | PANVEL Slow | 11:42 | 12:29 | Daily |
| 98089 | PANVEL Slow | 11:50 | 12:37 | Daily |
| 98091 | PANVEL Slow | 11:58 | 12:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98093 | PANVEL Slow | 12:05 | 12:53 | Daily |
| 98095 | PANVEL Slow | 12:17 | 13:04 | Daily |
| 98337 | BELAPUR CBD Slow | 12:21 | 13:08 | Daily |
| 98097 | PANVEL Slow | 12:29 | 13:16 | Daily |
| 98339 | BELAPUR CBD Slow | 12:41 | 13:29 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98099 | PANVEL Slow | 12:45 | 13:33 | Daily |
| 98527 | VASHI Slow | 12:53 | 13:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98101 | PANVEL Slow | 13:01 | 13:48 | Daily |
| 98529 | VASHI Slow | 13:06 | 13:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98341 | BELAPUR CBD Slow | 13:10 | 13:57 | Daily |
| 98103 | PANVEL Slow | 13:20 | 14:07 | Daily |
| 98105 | PANVEL Slow | 13:28 | 14:15 | Daily |
| 98107 | PANVEL Slow | 13:32 | 14:19 | Daily |
| 98109 | PANVEL Slow | 13:48 | 14:35 | Daily |
| 98111 | PANVEL Slow | 13:58 | 14:45 | Daily |
| 98115 | PANVEL Slow | 14:12 | 14:59 | Daily |
| 98343 | BELAPUR CBD Slow | 14:20 | 15:07 | Daily |
| 98117 | PANVEL Slow | 14:29 | 15:16 | Daily |
| 98345 | BELAPUR CBD Slow | 14:37 | 15:24 | Daily |
| 98119 | PANVEL Slow | 14:44 | 15:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98121 | PANVEL Slow | 14:48 | 15:35 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98347 | BELAPUR CBD Slow | 14:55 | 15:42 | Daily |
| 98123 | PANVEL Slow | 14:59 | 15:46 | Daily |
| 98125 | PANVEL Slow | 15:03 | 15:50 | Daily |
| 98127 | PANVEL Slow | 15:11 | 15:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98349 | BELAPUR CBD Slow | 15:15 | 16:02 | Daily |
| 98129 | PANVEL Slow | 15:25 | 16:12 | Daily |
| 98131 | PANVEL Slow | 15:29 | 16:15 | Daily |
| 98133 | PANVEL Slow | 15:37 | 16:24 | Daily |
| 98135 | PANVEL Slow | 15:45 | 16:32 | Daily |
| 98533 | VASHI Slow | 15:53 | 16:41 | Daily |
| 98137 | PANVEL Slow | 16:00 | 16:47 | Daily |
| 98139 | PANVEL Slow | 16:08 | 16:55 | Daily |
| 98535 | VASHI Slow | 16:13 | 17:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98143 | PANVEL Slow | 16:23 | 17:10 | Daily |
| 98353 | BELAPUR CBD Slow | 16:27 | 17:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98145 | PANVEL Slow | 16:35 | 17:22 | Daily |
| 98537 | VASHI Slow | 16:39 | 17:27 | Daily |
| 98355 | BELAPUR CBD Slow | 16:47 | 17:34 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98147 | PANVEL Slow | 16:51 | 17:38 | Daily |
| 98357 | BELAPUR CBD Slow | 17:00 | 17:47 | Daily |
| 98149 | PANVEL Slow | 17:04 | 17:51 | Daily |
| 98539 | VASHI Slow | 17:08 | 17:56 | Daily |
| 98359 | BELAPUR CBD Slow | 17:16 | 18:03 | Daily |
| 98153 | PANVEL Slow | 17:20 | 18:07 | Daily |
| 98541 | VASHI Slow | 17:26 | 18:14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98155 | PANVEL Slow | 17:33 | 18:20 | Daily |
| 98543 | VASHI Slow | 17:41 | 18:29 | Daily |
| 98159 | PANVEL Slow | 17:46 | 18:34 | Daily |
| 98545 | VASHI Slow | 17:53 | 18:42 | Daily |
| 98161 | PANVEL Slow | 17:57 | 18:45 | Daily |
| 98361 | BELAPUR CBD Slow | 18:01 | 18:48 | Daily |
| 98163 | PANVEL Ladies Special Slow | 18:05 | 18:52 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98165 | PANVEL Slow | 18:12 | 18:59 | Daily |
| 98547 | VASHI Slow | 18:16 | 19:04 | Daily |
| 98167 | PANVEL Slow | 18:26 | 19:13 | Daily |
| 98549 | VASHI Slow | 18:33 | 19:22 | Daily |
| 98169 | PANVEL Slow | 18:41 | 19:29 | Daily |
| 98551 | VASHI Slow | 18:45 | 19:34 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98171 | PANVEL Slow | 18:54 | 19:43 | Daily |
| 98365 | BELAPUR CBD Slow | 19:01 | 19:48 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98175 | PANVEL Slow | 19:08 | 19:56 | Daily |
| 98367 | BELAPUR CBD Slow | 19:16 | 20:03 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98177 | PANVEL Slow | 19:20 | 20:08 | Daily |
| 98553 | VASHI Slow | 19:30 | 20:21 | Daily |
| 98179 | PANVEL Slow | 19:34 | 20:22 | Daily |
| 98369 | BELAPUR CBD Slow | 19:38 | 20:26 | Daily |
| 98555 | VASHI Slow | 19:47 | 20:38 | Daily |
| 98183 | PANVEL Slow | 19:52 | 20:39 | Daily |
| 98187 | PANVEL Slow | 20:04 | 20:52 | Daily |
| 98191 | PANVEL Slow | 20:17 | 21:04 | Daily |
| 98193 | PANVEL Slow | 20:36 | 21:24 | Daily |
| 98557 | VASHI Slow | 20:40 | 21:30 | Daily |
| 98195 | PANVEL Slow | 20:48 | 21:36 | Daily |
| 98199 | PANVEL Slow | 20:59 | 21:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98559 | VASHI Slow | 21:05 | 21:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98201 | PANVEL Slow | 21:13 | 22:00 | Daily |
| 98375 | BELAPUR CBD Slow | 21:17 | 22:04 | Daily |
| 98561 | VASHI Slow | 21:25 | 22:13 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98205 | PANVEL Slow | 21:29 | 22:16 | Daily |
| 98377 | BELAPUR CBD Slow | 21:37 | 22:24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98207 | PANVEL Slow | 21:41 | 22:28 | Daily |
| 98563 | VASHI Slow | 21:49 | 22:37 | Daily |
| 98209 | PANVEL Slow | 21:53 | 22:40 | Daily |
| 98379 | BELAPUR CBD Slow | 21:57 | 22:44 | Daily |
| 98211 | PANVEL Slow | 22:05 | 22:52 | Daily |
| 98565 | VASHI Slow | 22:10 | 22:58 | Daily |
| 98213 | PANVEL Slow | 22:18 | 23:05 | Daily |
| 98567 | VASHI Slow | 22:22 | 23:10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98215 | PANVEL Slow | 22:33 | 23:20 | Daily |
| 98569 | VASHI Slow | 22:37 | 23:25 | Daily |
| 98577 | VASHI Slow | 23:11 | 23:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98571 | VASHI Slow | 23:20 | 00:08 +1d | Daily |
| 98573 | VASHI Slow | 23:38 | 00:26 +1d | Daily |
| 98575 | VASHI Slow | 23:51 | 00:39 +1d | Daily |
Our planner also finds connecting journeys — transfers at any shared station, not just major junctions. Indicative times; verify on official sources before travel.