Trains from BADLAPUR to MUMBAI CST
Direct trains
| Train | Name | Dep | Arr | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 96102 | MUMBAI CST Slow | 03:08 | 05:00 | Daily |
| 96104 | MUMBAI CST Slow | 04:14 | 06:02 | Daily |
| 96106 | MUMBAI CST Slow | 05:05 | 06:52 | Daily |
| 95102 | MUMBAI CST Fast | 05:22 | 06:42 | Daily |
| 96202 | MUMBAI CST Slow | 05:41 | 07:28 | Daily |
| 95104 | MUMBAI CST Fast | 05:53 | 07:12 | Daily |
| 96204 | MUMBAI CST Slow | 06:15 | 08:04 | Daily |
| 95106 | MUMBAI CST Fast | 06:26 | 07:45 | Daily |
| 96206 | MUMBAI CST Slow | 06:47 | 08:32 | Daily |
| 95202 | MUMBAI CST Fast | 06:59 | 08:20 | Daily |
| 95108 | MUMBAI CST Fast | 07:06 | 08:25 | Daily |
| 95002 | MUMBAI CST Fast | 07:15 | 08:36 | Daily |
| 95110 | MUMBAI CST Fast | 07:34 | 08:53 | Daily |
| 95112 | MUMBAI CST Fast | 07:52 | 09:12 | Daily |
| 95204 | MUMBAI CST Fast | 08:11 | 09:32 | Daily |
| 95114 | MUMBAI CST Fast | 08:27 | 09:49 | Daily |
| 96210 | MUMBAI CST Slow | 08:53 | 10:44 | Daily |
| 95116 | MUMBAI CST Fast | 09:00 | 10:20 | Daily |
| 95206 | MUMBAI CST Fast | 09:29 | 10:54 | Daily |
| 95118 | MUMBAI CST Fast | 09:43 | 11:04 | Daily |
| 95004 | MUMBAI CST Fast | 10:19 | 11:41 | Daily |
| 96212 | MUMBAI CST Slow | 10:27 | 12:15 | Daily |
| 96214 | MUMBAI CST Slow | 10:42 | 12:31 | Daily |
| 96216 | MUMBAI CST Slow | 10:58 | 12:48 | Daily |
| 96218 | MUMBAI CST Slow | 11:21 | 13:13 | Daily |
| 96220 | MUMBAI CST Slow | 11:43 | 13:32 | Daily |
| 95120 | MUMBAI CST Fast | 11:52 | 13:11 | Daily |
| 96222 | MUMBAI CST Slow | 12:01 | 13:50 | Daily |
| 96224 | MUMBAI CST Slow | 12:22 | 14:12 | Daily |
| 95122 | MUMBAI CST Fast | 12:34 | 13:54 | Daily |
| 95208 | MUMBAI CST Fast | 13:22 | 14:42 | Daily |
| 95124 | MUMBAI CST Fast | 13:33 | 14:53 | Daily |
| 95210 | MUMBAI CST Semi Fast | 14:11 | 15:32 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 95126 | MUMBAI CST Fast | 14:30 | 15:52 | Daily |
| 95006 | MUMBAI CST Fast | 14:49 | 16:10 | Daily |
| 95212 | MUMBAI CST Fast | 15:23 | 16:46 | Daily |
| 95214 | MUMBAI CST Fast | 15:42 | 17:04 | Daily |
| 95128 | MUMBAI CST Fast | 16:00 | 17:21 | Daily |
| 95216 | MUMBAI CST Fast | 16:21 | 17:41 | Daily |
| 95130 | MUMBAI CST Fast | 16:44 | 18:03 | Daily |
| 95218 | MUMBAI CST Fast | 17:04 | 18:26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 95008 | MUMBAI CST Fast | 17:27 | 18:48 | Daily |
| 95220 | MUMBAI CST Slow | 17:31 | 18:52 | Daily |
| 95132 | MUMBAI CST Fast | 17:53 | 19:11 | Daily |
| 95222 | MUMBAI CST Slow | 18:15 | 19:37 | Daily |
| 95224 | MUMBAI CST Fast | 18:55 | 20:17 | Daily |
| 95010 | MUMBAI CST Fast | 19:01 | 20:22 | Daily |
| 95134 | MUMBAI CST Fast | 19:15 | 20:45 | Daily |
| 95226 | MUMBAI CST Fast | 19:35 | 20:58 | Daily |
| 95228 | MUMBAI CST Fast | 20:03 | 21:29 | Daily |
| 95136 | MUMBAI CST Fast | 20:18 | 21:40 | Daily |
| 95138 | MUMBAI CST Fast | 21:13 | 22:35 | Daily |
| 96228 | MUMBAI CST Slow | 21:37 | 23:27 | Daily |
| 95140 | MUMBAI CST Fast | 21:48 | 23:06 | Daily |
| 96114 | MUMBAI CST Slow | 22:16 | 00:04 +1d | Daily |
| 96116 | MUMBAI CST Slow | 22:40 | 00:25 +1d | Daily |
| 96018 | MUMBAI CST Slow | 23:14 | 00:59 +1d | Daily |
| 96236 | MUMBAI CST Slow | 23:50 | 01:38 +1d | Daily |
Our planner also finds connecting journeys — transfers at any shared station, not just major junctions. Indicative times; verify on official sources before travel.